Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2024 21 459 760 000 21 459 760 000 168 Formulation et coordination de l'action présidentielle
1 PRC 2024 7 918 493 000 7 918 493 000 169 Protection présidentielle et intégrité du territoire
1 PRC 2024 25 954 747 000 25 954 747 000 170 Gouvernance et appui institutionnel de la présidence de la république et ses services rattachés
2 SRPRC 2024 1 117 729 000 1 117 729 000 171 Formulation et coordination de l'action présidentielle
2 SRPRC 2024 6 942 271 000 6 942 271 000 172 Protection présidentielle et intégrité du territoire
3 ASSNAT 2024 11 140 000 000 11 140 000 000 174 Renforcement du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
3 ASSNAT 2024 18 482 000 000 18 482 000 000 175 Gouvernance et appui institutionnel des services de l'assemblée nationale
4 PM 2024 2 589 380 000 2 589 380 000 010 Direction et coordination de l’action gouvernementale
4 PM 2024 15 747 298 000 16 083 578 000 011 Gouvernance et appui institutionnel des services internes et rattaches aux services du premier ministre
4 PM 2024 3 727 042 000 3 727 042 000 204 Coordination strategique et politique
5 CES 2024 80 000 000 80 000 000 095 Conseil de l’exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale
5 CES 2024 1 871 000 000 1 871 000 000 096 Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social
6 MINREX 2024 17 972 274 000 17 972 274 000 087 Renforcement du potentiel des relations bilatérales
6 MINREX 2024 4 451 122 000 4 451 122 000 088 Negociation, coordination et suivi de la cooperation multilaterale, decentralisee, non gouvernenmentale et des programmes subsequents
6 MINREX 2024 6 138 762 000 6 138 762 000 089 Gestion de la diaspora, des migrants et des crises nouvelles
6 MINREX 2024 13 012 842 000 13 012 842 000 090 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des relations exterieures
7 MINAT 2024 8 046 995 000 8 046 995 000 161 Administration du territoire
7 MINAT 2024 2 063 253 000 2 063 253 000 162 Contribution a la promotion des libertes publiques et securite des personnes et des biens
7 MINAT 2024 2 452 100 000 2 452 100 000 163 Developpement du dispositif national de protection civile
7 MINAT 2024 28 516 652 000 28 071 652 000 164 Gouvernance et appui institutionnel dans le domaine de l’administration du territoire
8 MINJUSTICE 2024 31 508 434 000 34 428 434 000 050 Amelioration de l’activite juridictionnelle
8 MINJUSTICE 2024 22 894 127 000 22 894 127 000 051 Amelioration de la politique penitentiaire
8 MINJUSTICE 2024 11 985 439 000 11 985 439 000 052 Gouvernance et appui institutionnel du soussecteur justice
9 Cours Suprême 2024 890 185 000 890 185 000 114 Controle de la transparence financiere de la gestion budgetaire et de la qualite des comptes publics
9 Cours Suprême 2024 471 000 000 471 000 000 115 Gestion des contentieux judiciaires et administratifs
9 Cours Suprême 2024 4 065 815 000 4 065 815 000 188 Gouvernance et appui institutionnel de la cour suprême
10 MINMAP 2024 2 577 800 000 2 577 800 000 027 Administration du systeme des marches publics
10 MINMAP 2024 2 039 850 000 2 039 850 000 028 Programmation et suivi des marches publics
10 MINMAP 2024 1 865 452 000 1 865 452 000 029 Controle externe de l’execution des marches publics
10 MINMAP 2024 8 289 898 000 8 289 898 000 030 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des marches publics
11 CONSUPE 2024 949 000 000 949 000 000 067 Renforcement de la prevention des atteintes a la fortune publique
11 CONSUPE 2024 1 829 000 000 1 829 000 000 076 Audits, contrôle et sanctions
11 CONSUPE 2024 3 349 000 000 3 349 000 000 077 Gouvernance et appui institutionnel des services du contrôle superieur de l'etat
12 DGSN 2024 21 215 035 000 21 215 035 000 062 Consolidation de la sécurité publique
12 DGSN 2024 4 285 300 000 4 285 300 000 063 Renforcement de la sécurité frontalière
12 DGSN 2024 6 131 410 000 6 131 410 000 064 Redynamisation du système de renseignement
12 DGSN 2024 73 484 255 000 73 484 255 000 065 Gouvernance et appui institutionnel de la DGSN
13 MINDEF 2024 143 025 910 000 143 264 485 000 001 Défense de l'intégrité du territoire national
13 MINDEF 2024 81 742 162 000 81 817 462 000 003 Participation a la sécurité des personnes, des biens et de l’environnement
13 MINDEF 2024 41 676 514 000 41 676 514 000 004 Assistance, reconversion et reinsertion des anciens combattants et victimes de guerre (acvg)
13 MINDEF 2024 10 190 709 000 10 190 709 000 005 Participation à l’action nationale de développement
13 MINDEF 2024 47 388 830 000 47 388 830 000 006 Gouvernance et appui institutionnel du soussecteur défense
14 MINAC 2024 1 568 000 000 1 568 000 000 148 Conservation de la culture et de l’art camerounais
14 MINAC 2024 1 944 400 000 1 944 400 000 149 Developpement et valorisation de la production des biens et services culturels
14 MINAC 2024 2 845 600 000 2 845 600 000 182 Gouvernance et appui institutionnel du ministere des arts et de la culture
15 MINEDUB 2024 21 542 903 000 21 542 903 000 101 Développement du préscolaire
15 MINEDUB 2024 224 067 299 000 222 867 299 000 102 Universalisation du cycle primaire
15 MINEDUB 2024 4 638 881 000 4 638 881 000 103 Alphabétisation
15 MINEDUB 2024 40 593 917 000 40 593 917 000 104 Gouvernance et appui institutionnel du soussecteur education de base
16 MINSEP 2024 5 999 589 000 5 999 589 000 007 Developpement de l'éducation physique
16 MINSEP 2024 11 959 800 000 11 959 800 000 008 Développement du sport
16 MINSEP 2024 6 839 611 000 6 839 611 000 009 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur sport et education physique
17 MINCOM 2024 1 478 000 000 1 478 000 000 013 Accroissement de l’accès des populations aux contenus médiatiques
17 MINCOM 2024 1 635 000 000 1 635 000 000 097 Développement d’une communication multisectorielle axée sur la performance sociétale
17 MINCOM 2024 2 728 000 000 2 728 000 000 160 Gouvernance et appui institutionnel dans le soussecteur de la communication
18 MINESUP 2024 17 807 587 000 17 807 587 000 116 Developpement de la composante technologique et professionnelle de l’enseignement superieur
18 MINESUP 2024 9 859 800 000 9 859 800 000 117 Modernisation et professionnalisation des etablissements facultaires classiques
18 MINESUP 2024 22 504 941 000 22 504 941 000 118 Developpement de la recherche et de l’innovation universitaire
18 MINESUP 2024 29 912 672 000 29 912 672 000 119 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur enseignement superieur
19 MINRESI 2024 7 508 844 000 7 508 844 000 136 Gouvernance et appui institutionnel au soussecteur recherche et innovation
19 MINRESI 2024 7 362 156 000 7 362 156 000 193 Densification de la recherchedeveloppement et de l'innovation
20 MINFI 2024 10 476 751 000 10 476 751 000 031 Mobilisation des recettes fiscales internes non pétrolières
20 MINFI 2024 11 225 686 000 11 225 686 000 032 Gouvernance douanière, protection de l’espace économique et participation a la sécurité nationale
20 MINFI 2024 12 770 828 000 12 770 828 000 033 Gestion du trésor public et suivi du secteur financier
20 MINFI 2024 14 419 192 000 14 419 192 000 034 Gestion budgétaire de l’état
20 MINFI 2024 17 470 544 000 17 470 544 000 092 Gouvernance et appui institutionnel
21 MINCOMMERCE 2024 498 458 000 498 458 000 015 Appui au developpement des exportations
21 MINCOMMERCE 2024 3 800 047 000 3 800 047 000 021 Regulation du marche interieur
21 MINCOMMERCE 2024 3 913 209 000 3 913 209 000 025 Gouvernance et appui institutionnel du mincommerce
21 MINCOMMERCE 2024 790 286 000 790 286 000 152 Promotion de la metrologie, de la veille normative et encadrement du juste prix
22 MINEPAT 2024 46 588 022 000 45 585 022 000 019 Planification strategique et amenagement durable du territoire
22 MINEPAT 2024 12 489 584 000 12 489 584 000 022 Appui a la transformation structurelle pour l'acceleration de la croissance
22 MINEPAT 2024 3 048 740 000 3 048 740 000 023 Renforcement du partenariat au developpement et de l’integration regionale
22 MINEPAT 2024 7 881 654 000 7 881 654 000 024 Gouvernance et appui institutionnel du soussecteur de l’economie, de la planification et de l’amenagement du territoire
23 MINTOURL 2024 1 384 098 000 1 384 098 000 014 Promotion du tourisme et des loisirs
23 MINTOURL 2024 3 605 450 000 3 605 450 000 150 Diversification et renforcement de l'offre du tourisme et des loisirs
23 MINTOURL 2024 3 525 452 000 3 525 452 000 151 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs
25 MINESEC 2024 120 585 300 000 120 585 300 000 105 Renforcement de l'acces aux enseignements secondaires
25 MINESEC 2024 264 833 969 000 264 833 969 000 106 Amelioration de la qualite de l'education et de la vie en milieu scolaire dans le soussecteur des senseignements secondaires
25 MINESEC 2024 53 818 731 000 53 818 731 000 107 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur enseignements secondaires
25 MINESEC 2024 100 004 000 000 100 004 000 000 112 Intensification de la professionnalisation et optimisation de la formation dans le sous secteur des enseignements secondaires
26 MINJEC 2024 7 268 338 000 7 268 338 000 144 Education civique et volontariat
26 MINJEC 2024 10 510 425 000 10 510 425 000 145 Insertion socioeconomique des jeunes
26 MINJEC 2024 3 705 604 000 3 705 604 000 146 Integration nationale et participation citoyenne
26 MINJEC 2024 5 601 633 000 5 601 633 000 147 Gouvernance et appui institutionnel au ministere de la jeunesse et de l'education civique
27 MINDDEL 2024 3 632 820 000 3 632 820 000 098 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur decentralisation et developpement local
27 MINDDEL 2024 21 293 922 000 21 293 922 000 099 Approfondissement du processus de décentralisation
27 MINDDEL 2024 75 125 594 000 75 125 594 000 100 Promotion du developpement local
28 MINEP 2024 3 600 000 000 3 600 000 000 002 Changements climatiques, desertification et secheresse
28 MINEP 2024 694 000 000 694 000 000 069 Biodiversité
28 MINEP 2024 1 218 500 000 1 218 500 000 091 Developpement durable
28 MINEP 2024 1 043 000 000 1 043 000 000 093 Pollutions, nuisances et substances chimiques nocives et/ou dangereuses
28 MINEP 2024 2 075 500 000 1 935 500 000 094 Gouvernance et appui institutionnel du soussecteur environnement, protection de la nature et developpement durable
29 MINMIDT 2024 1 404 000 000 1 404 000 000 035 Amelioration de la connaissance du potentiel geologique et valorisation des ressources minieres
29 MINMIDT 2024 1 090 000 000 1 090 000 000 036 Developpement et densification du tissu industriel
29 MINMIDT 2024 1 255 200 000 1 255 200 000 037 Modernisation de l’infrastructure qualite
29 MINMIDT 2024 1 176 100 000 1 176 100 000 038 Developpement des technologies et valorisation des actifs de la propriete industrielle
29 MINMIDT 2024 3 571 700 000 3 571 700 000 039 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur mines, industrie et developpement technologique
30 MINADER 2024 56 030 542 000 56 030 542 000 184 Production et productivite des filieres agricoles
30 MINADER 2024 11 042 250 000 11 042 250 000 185 Gestion durable des systemes de production agricole et securite alimentaire
30 MINADER 2024 28 886 092 000 28 886 092 000 186 Developpement des infrastructures agricoles, rurales et mecanisation agricole
30 MINADER 2024 17 142 147 000 17 142 147 000 187 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur agriculture et developpement rural
31 MINEPIA 2024 38 050 692 000 38 050 692 000 053 Developpement des productions et des industries animales
31 MINEPIA 2024 5 792 782 000 5 792 782 000 055 Amelioration de la couverture sanitaire des cheptels et de la lutte contre les zoonoses
31 MINEPIA 2024 8 250 065 000 8 250 065 000 057 Developpement des productions halieutiques
31 MINEPIA 2024 6 498 322 000 6 498 322 000 059 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur elevage, peches et industries animales
32 MINEE 2024 210 932 810 000 210 932 810 000 016 Offre d’energie
32 MINEE 2024 34 064 601 000 34 064 601 000 137 Acces a l’energie
32 MINEE 2024 56 621 741 000 56 621 741 000 138 Acces a l’eau potable et l’assainissement liquide
32 MINEE 2024 17 613 848 000 16 138 848 000 139 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur eau et energie
33 MINFOF 2024 3 552 375 000 3 552 375 000 054 Aménagement et renouvellement de la ressource forestière
33 MINFOF 2024 4 599 412 000 4 599 412 000 056 Sécurisation et valorisation des ressources fauniques et des Aires protégées
33 MINFOF 2024 2 065 900 000 2 065 900 000 058 Valorisation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses
33 MINFOF 2024 10 030 313 000 10 030 313 000 060 Gouvernance et appui institutionnel dans le soussecteur forêts et faune
35 MINEFOP 2024 2 915 350 000 2 915 350 000 120 Promotion de l’emploi décent et de l’insertion professionnelle
35 MINEFOP 2024 16 552 543 000 16 764 743 000 121 Développement des compétences
35 MINEFOP 2024 10 075 607 000 8 740 607 000 122 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur de l’emploi et de la formation professionnelle
36 MINTP 2024 388 719 377 000 348 519 377 000 125 Construction des routes et autres infrastructures
36 MINTP 2024 238 758 626 000 204 373 626 000 126 Rehabilitation, maintenance et entretien des routes et autres infrastructures
36 MINTP 2024 2 848 784 000 2 848 784 000 127 Réalisation des études techniques d'infrastructures
36 MINTP 2024 13 418 213 000 13 418 213 000 128 Gouvernance et appui institutionnel
37 MINDCAF 2024 1 203 574 000 1 203 574 000 026 Modernisation du cadastre
37 MINDCAF 2024 10 773 350 000 10 773 350 000 061 Protection et developpement du patrimoine de l'etat
37 MINDCAF 2024 1 394 887 000 1 394 887 000 066 Protection et valorisation des domaines
37 MINDCAF 2024 1 143 650 000 1 143 650 000 068 Optimisation de la gestion des affaires foncieres
37 MINDCAF 2024 5 770 539 000 5 770 539 000 075 Gouvernance et appui institutionnel du soussecteur domaine, cadastre et affaires foncieres
38 MINHDU 2024 35 300 002 000 35 300 002 000 108 Développement de l’habitat
38 MINHDU 2024 2 410 387 000 2 410 387 000 109 Amélioration de l’environnement social urbain
38 MINHDU 2024 103 296 840 000 103 296 840 000 111 Développement des infrastructures de transport urbain et de mobilite durable.
38 MINHDU 2024 7 491 240 000 7 491 240 000 113 Gouvernance et appui institutionnel du soussecteur urbain.
39 MINPMEESA 2024 2 909 562 000 2 909 562 000 043 Promotion de l’entrepreneuriat
39 MINPMEESA 2024 3 230 400 000 3 230 400 000 044 Transformation et modernisation des unites de production
39 MINPMEESA 2024 5 915 435 000 5 610 038 000 167 Gouvernance et appui institutionnel du ministere
40 MINSANTE 2024 50 819 637 000 50 819 637 000 045 Prévention de la maladie
40 MINSANTE 2024 2 506 694 000 2 506 694 000 046 Promotion de la sante et nutrition
40 MINSANTE 2024 95 961 933 000 88 170 113 000 047 Renforcement du systeme de sante
40 MINSANTE 2024 59 811 306 000 59 811 306 000 048 Prise en charge des cas
40 MINSANTE 2024 53 973 250 000 53 973 250 000 049 Gouvernance et pilotage strategique du systeme de sante
41 MINTSS 2024 965 000 000 965 000 000 017 Promotion de la securite sociale pour tous
41 MINTSS 2024 2 658 450 000 2 658 450 000 018 Promotion du travail décent
41 MINTSS 2024 3 665 550 000 3 665 550 000 159 Gouvernance et appui institutionnel du sous secteur travail et securite sociale
42 MINAS 2024 3 058 050 000 3 058 050 000 070 Protection sociale de l'enfance
42 MINAS 2024 12 546 314 000 12 546 314 000 071 Protection sociale des groupes a vulnerabilités specifiques et solidarité nationale
42 MINAS 2024 5 009 636 000 5 009 636 000 179 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des affaires sociales
43 MINPROFF 2024 3 259 149 000 3 259 149 000 140 Autonomisation economique des femmes
43 MINPROFF 2024 1 592 045 000 1 592 045 000 141 Promotion du statut social de la femme et du genre
43 MINPROFF 2024 1 642 463 000 1 642 463 000 142 Développement de la famille et protection des droits de l'enfant
43 MINPROFF 2024 3 069 863 000 3 069 863 000 143 Appui institutionnel et gouvernance
45 MINPOSTEL 2024 1 286 193 000 1 286 193 000 129 Densification du reseau et amelioration de la couverture postale nationale
45 MINPOSTEL 2024 9 489 364 000 9 489 364 000 130 Développement de l’écosysteme national du numerique
45 MINPOSTEL 2024 3 389 399 000 3 389 399 000 131 Gouvernance et appui institutionnel du ministere des postes et telecommunications
45 MINPOSTEL 2024 921 044 000 921 044 000 132 Sécurisation de l’ecosysteme national du numerique
46 MINT 2024 6 382 500 000 6 382 500 000 153 Développement des transports routiers, de l’intermodalite et de la sécurité routière
46 MINT 2024 916 500 000 916 500 000 154 Développement du transport aerien et regulation de l’aviation civile
46 MINT 2024 82 850 000 000 82 850 000 000 155 Développement du transport maritime, fluvial, lacustre et des activites portuaires
46 MINT 2024 3 352 000 000 3 352 000 000 156 Développement du transport ferroviaire
46 MINT 2024 944 500 000 944 500 000 157 Développement et modernisation des systemes de collecte, de production et de vulgarisation des informations meteorologiques
46 MINT 2024 2 998 500 000 2 998 500 000 158 Gouvernance et appui institutionnel au soussecteur des transports
48 CNDDR 2024 744 000 000 744 000 000 082 Désarmement des combattants et démobilisation
48 CNDDR 2024 772 000 000 772 000 000 083 Réintegration des excombattants
48 CNDDR 2024 2 551 000 000 2 551 000 000 180 Gouvernance et appui institutionnel du cnddr
49 CONSEIL 2024 3 944 000 000 3 944 000 000 074 Gouvernance et appui institutionnel du conseil constitutionnel
50 MINFOPRA 2024 5 973 118 000 5 973 118 000 040 Amélioration de la gestion des ressources humaines de l'etat
50 MINFOPRA 2024 3 894 183 000 3 894 183 000 041 Modernisation des services publics
50 MINFOPRA 2024 5 225 699 000 5 225 699 000 042 Gouvernance et appui institutionnel au MINFOPRA
51 ELECAM 2024 3 654 000 000 3 654 000 000 081 Organisation, gestion et supervision du système électoral et réferendaire au cameroun
51 ELECAM 2024 9 299 130 000 8 779 000 000 183 Gouvernance et appui institutionnel de ELECAM
52 COM. NAT. DROIT 2024 453 100 000 453 100 000 084 Promotion des droits de l’Homme
52 COM. NAT. DROIT 2024 460 000 000 460 000 000 085 Protection des droits de l’Homme
52 COM. NAT. DROIT 2024 357 900 000 357 900 000 086 Prévention de la torture
52 COM. NAT. DROIT 2024 3 525 000 000 3 525 000 000 190 Gouvernance et appui institutionnel
53 SENAT 2024 4 200 000 000 4 200 000 000 177 Contribution a la consolidation du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
53 SENAT 2024 11 962 000 000 11 962 000 000 178 Gouvernance et appui institutionnel des services du senat
54 CNPBM 2024 3 058 000 000 3 058 000 000 181 Gouvernance et appui institutionnel de la CNPBM
55 PENSIONS 2024 269 668 000 000 269 668 000 000 200 Pensions
56 DET. EXT. 2024 825 000 000 000 825 000 000 000 199 Remboursement de la dette publique exterieure
57 DET. INT. 2024 947 300 000 000 947 300 000 000 203 Remboursement de la dette publique interieure
60 SUBVENTIONS 2024 445 896 000 000 445 896 000 000 202 Subventions et contributions
65 DEP. COM. 2024 304 853 000 000 304 853 000 000 201 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2024 30 000 000 000 30 000 000 000 198 Dépenses communes de fonctionnement
93 REHABILIT. 2024 10 000 000 000 10 000 000 000 196 Réhabilitation et restructuration des entreprises pubiques
94 INTERVENTIONS 2024 104 624 085 000 104 624 085 000 195 Interventions en investissement
95 REPORT 2024 7 000 000 000 7 000 000 000 197 Prise en charge des reports de credits
1000 Comptes Spéciaux 2024 631 000 000 631 000 000 002 Fonds national de l'environnement et du developpement durable
1000 Comptes Spéciaux 2024 1 000 000 000 1 000 000 000 014 Soutien et developpement des activites de tourisme et de loisirs
1000 Comptes Spéciaux 2024 1 607 916 000 1 607 916 000 016 Fonds de développement du secteur de l'électricité
1000 Comptes Spéciaux 2024 2 300 000 000 2 300 000 000 054 Développement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2024 500 000 000 500 000 000 056 Fonds special de protection de la faune
1000 Comptes Spéciaux 2024 700 000 000 700 000 000 058 Développement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2024 869 000 000 869 000 000 091 Fonds national de l'environnement et du developpement durable
1000 Comptes Spéciaux 2024 900 000 000 900 000 000 129 Développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2024 1 500 000 000 1 500 000 000 132 Fonds special pour la securite electronique
1000 Comptes Spéciaux 2024 13 392 084 000 13 392 084 000 137 Fonds de développement du secteur de l'électricité
1000 Comptes Spéciaux 2024 900 000 000 900 000 000 138 Financement des projets de developpement durable en matiere d'eau et assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2024 40 000 000 40 000 000 148 Soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2024 260 000 000 260 000 000 149 Soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2024 2 942 400 000 2 942 400 000 153 Production des documents securises de transport
1000 Comptes Spéciaux 2024 3 057 600 000 3 057 600 000 155 Production des documents securises de transport
1000 Comptes Spéciaux 2024 30 000 000 000 30 000 000 000 800 Fonds special pour le financement de la reconstruction des zones reconnues economiquement sinistrees des regions de l'extreme-nord, du nord-ouest