Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2018 21 106 462 000 21 106 462 000 001 FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
1 PRC 2018 7 181 240 800 7 181 240 800 002 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
1 PRC 2018 18 433 297 200 18 433 297 200 003 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES
2 SRPRC 2018 744 739 000 744 739 000 016 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE
2 SRPRC 2018 6 780 261 000 6 780 261 000 018 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
3 ASSNAT 2018 1 199 636 000 1 199 636 000 031 DYNAMISATION DE LA LEGISLATION ET DE LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE
3 ASSNAT 2018 3 550 000 000 3 550 000 000 032 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
3 ASSNAT 2018 15 474 364 000 15 474 364 000 033 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
4 PM 2018 1 848 330 000 1 848 330 000 046 DIRECTION ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
4 PM 2018 23 305 030 000 13 438 670 000 047 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE
5 CES 2018 1 260 000 000 1 260 000 000 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
5 CES 2018 176 000 000 176 000 000 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
6 MINREX 2018 15 661 604 000 15 661 604 000 076 VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
6 MINREX 2018 2 475 797 000 2 475 797 000 077 REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
6 MINREX 2018 3 009 889 000 3 009 889 000 078 GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER
6 MINREX 2018 13 876 710 000 13 876 710 000 079 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES
7 MINAT 2018 21 123 013 000 19 906 199 000 092 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
7 MINAT 2018 7 904 900 000 7 854 900 000 093 APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION
7 MINAT 2018 1 912 220 000 1 912 220 000 094 DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE PROTECTION CIVILE
7 MINAT 2018 9 375 348 000 9 375 348 000 095 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
8 MINJUSTICE 2018 11 323 137 200 11 323 137 200 107 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR JUSTICE
8 MINJUSTICE 2018 33 968 258 799 31 933 258 800 108 AMELIORATION DE L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
8 MINJUSTICE 2018 20 209 604 000 20 197 604 000 109 AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE
9 Cours Suprême 2018 2 231 520 000 2 231 520 000 121 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR COUR SUPREME
9 Cours Suprême 2018 678 400 000 678 400 000 122 CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE, DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES COMPTES PUBLICS
9 Cours Suprême 2018 426 080 000 426 080 000 123 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT
10 MINMAP 2018 4 835 700 000 4 835 700 000 715 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2018 2 791 600 000 2 791 600 000 716 AMELIORATION DU CONTROLE DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2018 9 561 700 000 9 561 700 000 717 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES MARCHES PUBLICS
11 CONSUPE 2018 652 000 000 652 000 000 136 RENFORCEMENT DE LA PREVENTIOPN DES ATTEINTES A LA FORTUNE PUBLIQUE
11 CONSUPE 2018 1 882 500 000 1 882 500 000 137 INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE LA SANCTION A L'ENCONTRE DES GESTIONNAIRES INDELICATS
11 CONSUPE 2018 3 727 500 000 2 847 500 000 138 Gouvernance et Appui institutionnel du CONSUPE
12 DGSN 2018 6 711 642 000 6 603 067 000 151 CONSOLIDATION DE LA SECURITE PUBLIQUE
12 DGSN 2018 68 661 811 000 68 467 423 000 152 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
12 DGSN 2018 2 190 247 000 2 190 247 000 154 RENFORCEMENT DE LA SECURITE FRONTALIERE
12 DGSN 2018 6 686 263 000 6 686 263 000 155 REDYNAMISATION DU SYSTEME DE RENSEIGNEMENT
13 MINDEF 2018 124 861 977 000 124 212 467 000 166 RENFORCEMENT DE LA DEFENSE DU TERRITOIRE
13 MINDEF 2018 44 954 165 000 44 954 165 000 168 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DEFENSE
13 MINDEF 2018 9 546 300 000 9 516 300 000 169 PARTICIPATION A L' ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
13 MINDEF 2018 60 905 068 000 60 227 068 000 170 PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
14 MINAC 2018 550 700 000 550 700 000 181 CONSERVATION DE L’ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAIS
14 MINAC 2018 1 528 989 300 1 528 989 300 182 RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS
14 MINAC 2018 2 501 300 000 2 501 300 000 183 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ART ET CULTURE
15 MINEDUB 2018 13 656 964 000 13 656 964 000 196 DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE
15 MINEDUB 2018 167 303 601 800 167 303 601 800 197 UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE
15 MINEDUB 2018 27 803 312 000 27 336 312 000 198 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR EDUCATION DE BASE
15 MINEDUB 2018 2 256 521 000 2 256 521 000 199 ALPHABETISATION
16 MINSEP 2018 9 899 651 001 9 899 651 000 211 ENCADREMENT DU MOUVEMENT SPORTIF
16 MINSEP 2018 129 948 000 000 129 948 000 000 212 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
16 MINSEP 2018 6 273 643 000 6 169 349 000 213 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
17 MINCOM 2018 2 378 450 000 2 378 450 000 227 AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
17 MINCOM 2018 2 011 550 000 2 011 550 000 228 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR COMMUNICATION
18 MINESUP 2018 8 003 130 000 6 948 900 000 241 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
18 MINESUP 2018 4 025 372 000 2 151 221 000 242 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES
18 MINESUP 2018 1 132 515 000 1 132 515 000 243 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UNIVERSITAIRES
18 MINESUP 2018 51 168 364 000 51 168 364 000 244 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
19 MINRESI 2018 3 378 839 000 3 378 839 000 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION
19 MINRESI 2018 6 921 161 000 6 921 161 000 260 DENSIFICATION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION
20 MINFI 2018 18 433 637 500 18 433 637 500 271 OPTIMISATION DES RECETTES NON PETROLIERES, AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET PROTECTION DE L’ESPACE ECONOMIQUE NATIONAL
20 MINFI 2018 15 333 700 000 15 319 700 000 272 GESTION DE LA TRÉSORERIE DE L’ÉTAT ET DE LA DETTE, COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
20 MINFI 2018 7 326 976 500 7 326 976 500 274 MODERNISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE DE L’ETAT
20 MINFI 2018 20 930 979 000 16 595 979 000 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFI
21 MINCOMMERCE 2018 417 733 000 417 733 000 286 DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
21 MINCOMMERCE 2018 4 292 820 000 4 267 820 000 287 RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR
21 MINCOMMERCE 2018 4 228 324 000 4 080 447 000 288 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE
22 MINEPAT 2018 6 905 176 927 6 905 176 927 301 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
22 MINEPAT 2018 10 371 460 186 10 371 460 186 302 APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE
22 MINEPAT 2018 3 250 847 298 3 250 847 298 303 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L' INTEGRATION REGIONALE
22 MINEPAT 2018 29 744 464 046 27 451 069 889 304 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
23 MINTOURL 2018 5 583 735 000 5 583 735 000 317 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2018 1 237 652 000 1 237 652 000 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2018 2 724 613 000 2 724 613 000 320 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS
25 MINESEC 2018 63 887 035 999 63 882 100 000 331 RENFORCEMENT DE L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
25 MINESEC 2018 208 131 800 000 208 131 800 000 332 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION ET DE LA VIE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE SOUS-SECTEUR DES SENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2018 64 198 129 999 64 148 130 000 333 INTENSIFICATION DE LA PROFESSIONNALISATION ET OPTIMISATION DE LA FORMATION DANS LE SOUS-SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2018 29 049 500 000 29 049 500 000 334 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
26 MINJEC 2018 5 572 125 000 5 572 125 000 346 EDUCATION CIVIQUE ET INTEGRATION NATIONALE
26 MINJEC 2018 5 998 521 675 5 697 664 675 347 INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES
26 MINJEC 2018 4 335 210 325 4 335 210 325 348 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE
28 MINEP 2018 2 273 855 000 2 273 855 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2018 1 918 792 000 1 918 792 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2018 1 647 735 000 1 647 735 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2018 2 201 683 000 2 201 683 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
29 MINMIDT 2018 4 627 709 000 4 627 709 000 376 VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES
29 MINMIDT 2018 1 747 915 000 1 747 915 000 377 DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES
29 MINMIDT 2018 531 299 000 531 299 000 378 VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
29 MINMIDT 2018 3 502 077 000 3 502 077 000 379 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
30 MINADER 2018 19 529 590 000 18 959 590 000 391 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
30 MINADER 2018 41 671 110 000 41 671 110 000 392 AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES
30 MINADER 2018 21 453 500 000 21 253 500 000 393 MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DU MONDE RURAL ET DE PRODUCTION
30 MINADER 2018 4 728 745 000 4 728 745 000 394 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE
31 MINEPIA 2018 19 293 610 000 19 293 610 000 406 DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES
31 MINEPIA 2018 4 556 250 000 4 556 250 000 407 AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
31 MINEPIA 2018 2 400 759 000 2 400 759 000 408 DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
31 MINEPIA 2018 8 848 891 000 8 848 891 000 409 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
32 MINEE 2018 91 907 008 000 84 907 008 000 421 OFFRE D'ENERGIE
32 MINEE 2018 24 156 166 000 22 346 473 000 422 ACCES A L'ENERGIE
32 MINEE 2018 34 831 389 500 34 147 645 500 423 ACCES A L'EAU POTABLE ET A L' ASSAINISSEMENT LIQUIDE
32 MINEE 2018 4 145 373 500 4 085 373 500 424 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE
33 MINFOF 2018 3 348 576 000 3 348 576 000 960 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR FORET ET FAUNE
33 MINFOF 2018 8 126 952 000 8 002 400 000 961 AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE
33 MINFOF 2018 4 664 174 000 4 664 174 000 962 SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES
33 MINFOF 2018 5 514 129 000 2 576 100 000 963 VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES
35 MINEFOP 2018 1 842 007 000 1 842 007 000 452 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT
35 MINEFOP 2018 14 587 764 000 14 522 764 000 453 DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
35 MINEFOP 2018 5 758 687 000 4 358 712 000 454 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
36 MINTP 2018 254 413 590 255 200 339 585 354 467 CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2018 103 580 198 249 102 296 733 446 468 REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2018 14 529 765 800 9 804 765 800 469 REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES
36 MINTP 2018 13 897 915 400 13 827 915 400 470 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
37 MINDCAF 2018 5 350 388 000 4 964 311 000 481 MODERNISATION DU CADASTRE
37 MINDCAF 2018 7 397 713 000 7 277 713 000 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT
37 MINDCAF 2018 2 675 011 000 2 675 011 000 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENTS DES TERRAINS DOMANIAUX
37 MINDCAF 2018 3 993 465 000 3 633 465 000 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
38 MINHDU 2018 43 876 846 000 39 927 651 000 496 DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
38 MINHDU 2018 19 597 799 000 18 481 543 000 497 AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
38 MINHDU 2018 38 689 584 000 26 304 752 000 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU)
38 MINHDU 2018 7 790 354 000 7 356 054 000 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR URBAIN
39 MINPMEESA 2018 3 466 761 000 3 466 761 000 511 PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVEE ET AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME
39 MINPMEESA 2018 3 585 200 000 3 585 200 000 513 PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
39 MINPMEESA 2018 3 958 758 000 3 958 758 000 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
40 MINSANTE 2018 53 187 353 663 53 187 353 663 527 PREVENTION DE LA MALADIE
40 MINSANTE 2018 10 102 948 759 10 102 948 759 528 PROMOTION DE LA SANTE
40 MINSANTE 2018 40 306 816 967 39 308 016 967 530 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE
40 MINSANTE 2018 74 722 558 311 72 641 270 811 531 PRISE EN CHARGE DES CAS
41 MINTSS 2018 176 000 000 176 000 000 541 PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
41 MINTSS 2018 1 773 356 000 1 773 356 000 542 AMELIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL
41 MINTSS 2018 2 802 644 000 2 802 644 000 543 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
42 MINAS 2018 3 427 697 000 3 016 697 000 557 PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES SOCIALEMENT VULNERABLES
42 MINAS 2018 1 723 397 000 1 693 397 000 559 SOLIDARITE NATIONALE ET JUSTICE SOCIALE
42 MINAS 2018 3 048 906 000 3 048 906 000 570 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
43 MINPROFF 2018 989 714 000 989 714 000 573 DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT
43 MINPROFF 2018 2 062 739 500 2 062 739 500 574 APPUI INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE
43 MINPROFF 2018 3 019 546 500 3 019 546 500 575 PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE
45 MINPOSTEL 2018 1 503 763 000 1 503 763 000 586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE POSTALE NATIONALE
45 MINPOSTEL 2018 42 213 534 000 42 213 534 000 587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
45 MINPOSTEL 2018 3 127 703 000 3 127 703 000 588 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
46 MINT 2018 1 554 876 499 1 554 876 499 602 AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT
46 MINT 2018 2 552 470 749 2 310 670 749 603 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRANSPORT
46 MINT 2018 780 098 500 680 098 500 604 Développement et réhabilitation du réseau météorologique national
46 MINT 2018 3 294 354 252 3 294 354 252 607 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
50 MINFOPRA 2018 755 900 000 755 900 000 616 AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
50 MINFOPRA 2018 306 400 000 306 400 000 617 APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
50 MINFOPRA 2018 12 214 700 000 12 214 700 000 618 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
51 ELECAM 2018 9 476 000 000 9 476 000 000 631 COORDINATION ET PILOTAGE DES ELECTIONS AU CAMEROUN
52 COM. NAT. DROIT 2018 1 155 000 000 1 155 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
53 SENAT 2018 4 872 180 000 4 872 180 000 716 Renforcement du processus législatif
53 SENAT 2018 3 329 820 000 3 329 820 000 717 Contribution à la consolidation du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
53 SENAT 2018 6 789 000 000 6 789 000 000 718 Gouvernance et appui institutionnel du Sénat
54 CNPBM 2018 3 400 000 000 3 400 000 000 735 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME
55 PENSIONS 2018 209 000 000 000 209 000 000 000 661 Pensions
56 DET. EXT. 2018 357 000 000 000 357 000 000 000 667 Remboursement de la dette publique extérieure
57 DET. INT. 2018 670 000 000 000 670 000 000 000 673 Remboursement de la dette publique intérieure
60 SUBVENTIONS 2018 148 140 000 000 148 140 000 000 679 Subventions et contributions
65 DEP. COM. 2018 268 960 005 000 268 960 005 000 685 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2018 27 000 000 000 27 000 000 000 697 PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
93 REHABILIT. 2018 10 000 000 000 10 000 000 000 703 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBIQUES
94 INTERVENTIONS 2018 230 219 000 000 230 219 000 000 709 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT
95 REPORT 2018 10 000 000 000 10 000 000 000 715 PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS
1000 Comptes Spéciaux 2018 2 000 000 000 2 000 000 000 01 Fonds de soutien aux populations victimes des catastrophes et des calamités
1000 Comptes Spéciaux 2018 8 000 000 000 8 000 000 000 02 Compte d'affectation spéciale pour la régulation des marchés publics
1000 Comptes Spéciaux 2018 1 000 000 000 1 000 000 000 03 Compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2018 10 500 000 000 10 500 000 000 04 Compte d'affectation spéciale pour la modernisation de la recherche dans les Universités d'Etat
1000 Comptes Spéciaux 2018 1 000 000 000 1 000 000 000 05 Compte d'affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l'activité touristique
1000 Comptes Spéciaux 2018 1 000 000 000 1 000 000 000 06 Fonds semencier
1000 Comptes Spéciaux 2018 500 000 000 500 000 000 07 Compte d'affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2018 2 000 000 000 2 000 000 000 08 Fonds Spécial de Développement Forestier
1000 Comptes Spéciaux 2018 14 000 000 000 14 000 000 000 09 Fond spécial pour le développement des Télécommunications
1000 Comptes Spéciaux 2018 1 000 000 000 1 000 000 000 10 Fonds spécial des activités de sécurité électronique
1000 Comptes Spéciaux 2018 1 000 000 000 1 000 000 000 11 Compte d'affectation spéciale pour le développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2018 3 500 000 000 3 500 000 000 12 Compte d'affectation spéciale pour la production des documents sécurisés de transport