Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2019 21 744 884 000 21 744 884 000 001 FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
1 PRC 2019 8 055 613 000 8 055 613 000 002 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
1 PRC 2019 21 688 503 000 21 688 503 000 003 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES
2 SRPRC 2019 1 179 739 000 1 179 739 000 016 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE
2 SRPRC 2019 7 177 261 000 7 177 261 000 018 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
3 ASSNAT 2019 649 636 000 649 636 000 031 DYNAMISATION DE LA LEGISLATION ET DE LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE
3 ASSNAT 2019 3 200 000 000 3 200 000 000 032 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
3 ASSNAT 2019 16 874 364 000 16 874 364 000 033 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
4 PM 2019 1 990 930 000 1 990 930 000 046 DIRECTION ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
4 PM 2019 12 539 545 000 15 506 070 000 047 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE
5 CES 2019 1 556 000 000 1 556 000 000 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
5 CES 2019 174 000 000 174 000 000 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
6 MINREX 2019 17 177 069 000 17 177 069 000 076 VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
6 MINREX 2019 2 604 297 000 2 604 297 000 077 REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
6 MINREX 2019 3 906 684 000 3 906 684 000 078 GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER
6 MINREX 2019 14 048 950 000 13 992 950 000 079 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES
7 MINAT 2019 11 535 131 239 11 116 131 239 092 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
7 MINAT 2019 6 351 500 000 6 351 500 000 093 SECURITE ET GESTION DES LIBERTES PUBLIQUES
7 MINAT 2019 2 041 075 000 2 041 075 000 094 DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE PROTECTION CIVILE
7 MINAT 2019 7 818 293 761 7 818 293 761 095 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
8 MINJUSTICE 2019 35 728 532 000 35 141 532 000 107 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR JUSTICE
8 MINJUSTICE 2019 22 394 496 022 22 202 645 022 108 AMELIORATION DE L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
8 MINJUSTICE 2019 12 088 107 978 8 971 822 978 109 AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE
9 Cours Suprême 2019 2 991 000 000 2 991 000 000 121 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR COUR SUPREME
9 Cours Suprême 2019 910 000 000 910 000 000 122 CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE, DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES COMPTES PUBLICS
9 Cours Suprême 2019 693 000 000 693 000 000 123 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT
10 MINMAP 2019 4 550 800 000 4 550 800 000 715 RENFORCEMENT DE LA PERFORMANCE DANS LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2019 2 873 800 000 2 873 800 000 716 AMELIORATION DU CONTROLE DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2019 9 852 400 000 9 852 400 000 717 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES MARCHES PUBLICS
11 CONSUPE 2019 892 499 732 892 499 732 136 RENFORCEMENT DE LA PREVENTIOPN DES ATTEINTES A LA FORTUNE PUBLIQUE
11 CONSUPE 2019 2 147 000 000 2 147 000 000 137 INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE LA SANCTION A L'ENCONTRE DES GESTIONNAIRES INDELICATS
11 CONSUPE 2019 2 453 500 268 2 453 500 268 138 Gouvernance et Appui institutionnel du CONSUPE
12 DGSN 2019 58 695 610 000 33 439 687 000 151 CONSOLIDATION DE LA SECURITE PUBLIQUE
12 DGSN 2019 78 026 285 000 78 026 285 000 152 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
12 DGSN 2019 2 171 197 000 2 171 197 000 154 RENFORCEMENT DE LA SECURITE FRONTALIERE
12 DGSN 2019 6 417 831 000 6 417 831 000 155 REDYNAMISATION DU SYSTEME DE RENSEIGNEMENT
13 MINDEF 2019 130 488 905 350 129 483 449 351 166 RENFORCEMENT DE LA DÉFENSE DU TERRITOIRE
13 MINDEF 2019 47 336 651 349 46 531 249 349 168 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DEFENSE
13 MINDEF 2019 10 509 585 000 10 431 585 000 169 PARTICIPATION A L' ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
13 MINDEF 2019 61 435 826 300 61 000 716 300 170 PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
14 MINAC 2019 823 800 000 823 800 000 181 CONSERVATION DE L’ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAIS
14 MINAC 2019 2 126 500 000 2 126 500 000 182 RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS
14 MINAC 2019 2 266 700 000 2 266 700 000 183 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ART ET CULTURE
15 MINEDUB 2019 15 122 131 000 15 122 131 000 196 DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE
15 MINEDUB 2019 179 546 607 696 179 541 453 696 197 UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE
15 MINEDUB 2019 28 991 323 304 29 128 873 304 198 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR EDUCATION DE BASE
15 MINEDUB 2019 2 263 676 000 2 263 676 000 199 ALPHABETISATION
16 MINSEP 2019 10 122 658 000 10 122 658 000 211 ENCADREMENT DU MOUVEMENT SPORTIF
16 MINSEP 2019 40 354 122 000 40 354 122 000 212 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
16 MINSEP 2019 7 241 342 000 7 241 342 000 213 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
17 MINCOM 2019 6 281 955 000 6 281 955 000 227 AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
17 MINCOM 2019 2 686 045 000 2 686 045 000 228 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR COMMUNICATION
18 MINESUP 2019 6 025 900 000 5 310 900 000 241 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
18 MINESUP 2019 2 623 230 000 2 623 230 000 242 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES
18 MINESUP 2019 11 071 800 000 2 223 800 000 243 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UNIVERSITAIRES
18 MINESUP 2019 45 794 070 000 45 794 070 000 244 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
19 MINRESI 2019 3 582 976 000 3 582 976 000 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION
19 MINRESI 2019 8 391 024 000 8 333 024 000 260 DENSIFICATION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION
20 MINFI 2019 18 314 809 500 18 314 809 500 271 MOBILISATION DES RECETTES NON PETROLIERES
20 MINFI 2019 15 726 700 000 15 726 700 000 272 GESTION DU TRESOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
20 MINFI 2019 8 069 196 500 8 069 196 500 274 GESTION BUDGETAIRE DE L’ETAT
20 MINFI 2019 20 788 827 000 20 788 827 000 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFI
21 MINCOMMERCE 2019 466 213 000 466 213 000 286 DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
21 MINCOMMERCE 2019 4 125 562 000 4 110 562 000 287 RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR
21 MINCOMMERCE 2019 4 204 683 000 4 204 683 000 288 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE
22 MINEPAT 2019 6 683 733 000 6 683 733 000 301 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
22 MINEPAT 2019 11 516 709 000 11 516 709 000 302 APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE
22 MINEPAT 2019 2 890 005 344 2 890 005 344 303 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L' INTEGRATION REGIONALE
22 MINEPAT 2019 36 047 254 664 31 700 991 656 304 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
23 MINTOURL 2019 5 776 225 000 5 776 225 000 317 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2019 1 135 868 000 1 135 868 000 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2019 2 281 907 000 2 181 907 000 320 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS
25 MINESEC 2019 85 077 312 000 83 937 312 000 331 RENFORCEMENT DE L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
25 MINESEC 2019 216 772 000 000 216 772 000 000 332 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION ET DE LA VIE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE SOUS-SECTEUR DES SENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2019 62 876 460 000 62 747 460 000 333 INTENSIFICATION DE LA PROFESSIONNALISATION ET OPTIMISATION DE LA FORMATION DANS LE SOUS-SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2019 29 622 228 000 29 622 228 000 334 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
26 MINJEC 2019 5 176 500 000 5 176 500 000 346 EDUCATION CIVIQUE ET INTEGRATION NATIONALE
26 MINJEC 2019 5 253 189 000 5 253 189 000 347 INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES
26 MINJEC 2019 4 928 349 000 4 928 163 000 348 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE
27 MINDDEL 2019 4 873 315 977 4 873 315 977 350 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL
27 MINDDEL 2019 37 935 500 470 37 935 500 000 351 APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION
27 MINDDEL 2019 2 947 184 023 2 947 184 023 352 PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
28 MINEP 2019 2 199 483 000 2 199 483 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2019 1 712 592 000 1 712 592 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2019 1 696 375 000 1 696 375 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2019 2 400 550 000 2 400 550 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
29 MINMIDT 2019 4 686 000 000 4 686 000 000 376 VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES
29 MINMIDT 2019 1 312 300 000 1 312 300 000 377 DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES
29 MINMIDT 2019 1 241 500 000 1 241 500 000 378 VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
29 MINMIDT 2019 4 015 200 000 4 015 200 000 379 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
30 MINADER 2019 24 996 041 000 25 296 041 000 391 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
30 MINADER 2019 35 982 629 000 35 982 629 000 392 AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES
30 MINADER 2019 21 642 444 000 21 842 444 000 393 MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DU MONDE RURAL ET DE PRODUCTION
30 MINADER 2019 1 858 900 000 1 858 900 000 394 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE
31 MINEPIA 2019 15 148 124 000 15 148 124 000 406 DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES
31 MINEPIA 2019 5 120 207 000 5 120 207 000 407 AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
31 MINEPIA 2019 2 896 692 000 2 896 692 000 408 DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
31 MINEPIA 2019 9 178 156 000 9 178 156 000 409 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
32 MINEE 2019 71 737 613 842 69 837 613 842 421 OFFRE D'ENERGIE
32 MINEE 2019 42 454 115 000 40 045 895 000 422 ACCES A L'ENERGIE
32 MINEE 2019 79 863 731 514 79 294 390 158 423 ACCES A L'EAU POTABLE ET A L' ASSAINISSEMENT LIQUIDE
32 MINEE 2019 13 599 189 000 13 494 189 000 424 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE
33 MINFOF 2019 3 534 728 000 3 534 728 000 960 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR FORET ET FAUNE
33 MINFOF 2019 10 595 138 000 7 296 274 000 961 AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE
33 MINFOF 2019 4 825 776 000 4 825 776 000 962 SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES
33 MINFOF 2019 2 219 761 000 3 522 222 000 963 VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES
35 MINEFOP 2019 2 611 540 000 2 611 540 000 452 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT
35 MINEFOP 2019 13 166 122 000 13 231 122 000 453 DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
35 MINEFOP 2019 4 128 743 000 4 744 138 000 454 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
36 MINTP 2019 277 466 239 254 220 116 239 254 467 CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2019 129 983 849 282 119 483 849 282 468 REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2019 12 339 693 879 6 691 693 879 469 REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES
36 MINTP 2019 15 261 080 485 15 051 901 485 470 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
37 MINDCAF 2019 4 285 189 000 4 025 189 000 481 MODERNISATION DU CADASTRE
37 MINDCAF 2019 7 921 293 000 7 921 293 000 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT
37 MINDCAF 2019 2 095 031 000 2 095 031 000 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENTS DES TERRAINS DOMANIAUX
37 MINDCAF 2019 3 713 487 000 3 713 487 000 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
38 MINHDU 2019 59 234 652 000 37 239 206 000 496 DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
38 MINHDU 2019 26 622 316 000 26 353 316 000 497 AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
38 MINHDU 2019 74 186 525 498 72 462 525 000 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU)
38 MINHDU 2019 8 084 642 000 7 100 732 000 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR URBAIN
39 MINPMEESA 2019 5 358 715 000 5 358 715 000 511 PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVEE ET AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME
39 MINPMEESA 2019 3 414 408 000 3 414 408 000 513 PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
39 MINPMEESA 2019 3 846 727 000 3 846 727 000 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
40 MINSANTE 2019 47 194 507 972 47 194 507 972 527 PREVENTION DE LA MALADIE
40 MINSANTE 2019 15 049 503 549 15 049 503 549 528 PROMOTION DE LA SANTE
40 MINSANTE 2019 47 286 037 736 47 458 037 736 530 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE
40 MINSANTE 2019 96 856 938 743 98 241 012 743 531 PRISE EN CHARGE DES CAS
41 MINTSS 2019 312 000 000 312 000 000 541 PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
41 MINTSS 2019 1 999 920 000 1 999 920 000 542 AMELIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL
41 MINTSS 2019 2 754 080 000 2 754 080 000 543 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
42 MINAS 2019 3 914 950 000 3 914 950 000 557 PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES SOCIALEMENT VULNERABLES
42 MINAS 2019 2 317 250 000 2 317 250 000 559 SOLIDARITE NATIONALE ET JUSTICE SOCIALE
42 MINAS 2019 3 242 300 000 3 242 300 000 570 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
43 MINPROFF 2019 990 565 000 990 565 000 573 DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT
43 MINPROFF 2019 2 201 979 000 2 201 979 000 574 APPUI INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE
43 MINPROFF 2019 3 277 456 000 3 277 456 000 575 PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE
45 MINPOSTEL 2019 1 831 675 000 1 452 175 000 586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE POSTALE NATIONALE
45 MINPOSTEL 2019 43 629 217 000 43 629 217 000 587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
45 MINPOSTEL 2019 3 269 608 000 3 269 608 000 588 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
46 MINT 2019 1 473 215 000 1 473 215 000 602 AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT
46 MINT 2019 1 785 308 000 1 785 308 000 603 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRANSPORT
46 MINT 2019 857 780 000 857 780 000 604 Développement et réhabilitation du réseau météorologique national
46 MINT 2019 9 402 697 000 9 402 697 000 607 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
49 CONSEIL 2019 2 550 000 000 2 550 000 000 720 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
49 CONSEIL 2019 500 000 000 500 000 000 721 CONSOLIDATION DE L'ÉTAT DE DROIT
50 MINFOPRA 2019 807 400 000 807 400 000 616 AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
50 MINFOPRA 2019 137 400 000 137 400 000 617 APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
50 MINFOPRA 2019 8 719 200 000 8 719 200 000 618 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
51 ELECAM 2019 9 556 000 000 9 556 000 000 631 COORDINATION ET PILOTAGE DES ELECTIONS AU CAMEROUN
52 COM. NAT. DROIT 2019 1 215 000 000 1 215 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
52 COM. NAT. DROIT 2019 0 0 647 PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
53 SENAT 2019 9 491 000 000 9 491 000 000 716 Renforcement du processus législatif
53 SENAT 2019 0 0 717 Contribution à la consolidation du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
53 SENAT 2019 5 700 000 000 5 700 000 000 718 Gouvernance et appui institutionnel du Sénat
54 CNPBM 2019 0 0 731 PROMOTION DU BILINGUISME
54 CNPBM 2019 0 0 732 PROMOTION DU MULTICULTURALISME
54 CNPBM 2019 3 350 000 000 3 350 000 000 735 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME
55 PENSIONS 2019 215 158 000 000 215 158 000 000 661 Pensions
56 DET. EXT. 2019 461 000 000 000 461 000 000 000 667 Remboursement de la dette publique extérieure
57 DET. INT. 2019 596 430 000 000 596 430 000 000 673 Remboursement de la dette publique intérieure
60 SUBVENTIONS 2019 273 084 000 000 273 084 000 000 679 Subventions et contributions
65 DEP. COM. 2019 310 629 000 000 310 629 000 000 685 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2019 30 000 000 000 30 000 000 000 697 PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
93 REHABILIT. 2019 10 000 000 000 10 000 000 000 703 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBIQUES
94 INTERVENTIONS 2019 119 876 506 100 119 876 506 100 709 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT
95 REPORT 2019 8 000 000 000 8 000 000 000 715 PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS
1000 Comptes Spéciaux 2019 2 000 000 000 2 000 000 000 01 Fonds de soutien aux populations victimes des catastrophes et des calamités naturelles
1000 Comptes Spéciaux 2019 8 000 000 000 8 000 000 000 02 Compte d'affectation spéciale pour la régulation des marchés publics
1000 Comptes Spéciaux 2019 1 000 000 000 1 000 000 000 03 Compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2019 10 500 000 000 10 500 000 000 04 Compte d'affectation spéciale pour la modernisation de la recherche dans les Universités d'Etat
1000 Comptes Spéciaux 2019 1 000 000 000 1 000 000 000 05 Compte d'affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l'activité touristique
1000 Comptes Spéciaux 2019 1 000 000 000 1 000 000 000 06 Fonds semencier
1000 Comptes Spéciaux 2019 500 000 000 500 000 000 07 Compte d'affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2019 2 000 000 000 2 000 000 000 08 Fonds Spécial de Développement Forestier
1000 Comptes Spéciaux 2019 14 000 000 000 14 000 000 000 09 Fonds spécial pour le développement des Télécommunications
1000 Comptes Spéciaux 2019 1 000 000 000 1 000 000 000 10 Fonds spécial des activités de sécurité électronique
1000 Comptes Spéciaux 2019 1 000 000 000 1 000 000 000 11 Compte d'affectation spéciale pour le développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2019 3 500 000 000 3 500 000 000 12 Compte d'affectation spéciale pour la production des documents sécurisés de transport