Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2025 23 690 610 000 23 690 610 000 168 Formulation et coordination de l'action présidentielle
1 PRC 2025 8 118 493 000 8 118 493 000 169 Protection présidentielle et intégrité du territoire
1 PRC 2025 28 913 897 000 28 913 897 000 180 Gouvernance et appui institutionnel de la présidence de la république et ses services rattachés
2 SRPRC 2025 1 322 728 000 1 322 728 000 171 Formulation et coordination de l'action présidentielle
2 SRPRC 2025 10 506 272 000 10 506 272 000 172 Protection présidentielle et intégrité du territoire
3 ASSNAT 2025 6 140 000 000 6 140 000 000 174 Renforcement du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
3 ASSNAT 2025 18 482 000 000 18 482 000 000 175 Gouvernance et appui institutionnel des services de l'assemblée nationale
4 PM 2025 5 128 380 000 5 128 380 000 010 Direction et coordination de l'action gouvernementale
4 PM 2025 15 249 689 000 18 243 578 000 011 Gouvernance et appui institutionnel des services internes et rattachés aux services du premier ministre
4 PM 2025 4 017 042 000 4 017 042 000 204 Coordination stratégique et politique
5 CES 2025 80 000 000 80 000 000 095 Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale
5 CES 2025 1 311 000 000 2 111 000 000 096 Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social
6 MINREX 2025 23 884 074 000 23 884 074 000 087 Renforcement du potentiel des relations bilatérales
6 MINREX 2025 4 470 284 000 4 470 284 000 088 Négociation, coordination et suivi de la coopération multilatérale, décentralisée, non gouvernementale et des programmes subséquents
6 MINREX 2025 6 146 882 000 6 146 882 000 089 Gestion de la diaspora, des migrants et des crises nouvelles
6 MINREX 2025 13 637 759 000 13 637 759 000 090 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des relations extérieures
7 MINAT 2025 6 759 436 000 6 759 436 000 161 Administration du territoire
7 MINAT 2025 2 068 753 000 2 068 753 000 162 Contribution à la promotion des libertés publiques et sécurité des personnes et des biens
7 MINAT 2025 2 385 000 000 2 385 000 000 163 Développement du dispositif national de protection civile
7 MINAT 2025 32 451 811 000 31 296 811 000 164 Gouvernance et appui institutionnel dans le domaine et l'administration du territoire
8 MINJUSTICE 2025 49 602 066 000 36 032 284 000 050 Amélioration de l'activité juridictionnelle
8 MINJUSTICE 2025 25 722 895 000 25 722 895 000 051 Amélioration de la politique pénitentiaire
8 MINJUSTICE 2025 13 052 821 000 13 052 821 000 052 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur justice
9 Cours Suprême 2025 1 058 041 000 1 058 041 000 114 Contrôle de la transparence financière de la gestion budgétaire et de la qualité des comptes publics
9 Cours Suprême 2025 455 249 000 455 249 000 115 Gestion des contentieux judiciaires et administratifs
9 Cours Suprême 2025 2 817 581 000 4 293 710 000 188 Gouvernance et appui institutionnel de la cour suprême
10 MINMAP 2025 2 310 100 000 2 310 100 000 027 Administration du système des marchés publics
10 MINMAP 2025 2 109 490 000 2 109 490 000 028 Programmation et suivi des marchés publics
10 MINMAP 2025 1 787 976 000 1 787 976 000 029 Contrôle externe de l'exécution des marchés publics
10 MINMAP 2025 10 806 834 000 10 582 434 000 030 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des marchés publics
11 CONSUPE 2025 886 000 000 886 000 000 067 Renforcement de la prévention des atteintes à la fortune publique
11 CONSUPE 2025 2 226 250 000 2 226 250 000 076 Audits, contrôle et sanctions
11 CONSUPE 2025 6 503 627 000 3 487 750 000 077 Gouvernance et appui institutionnel des services du contrôle supérieur de l'Etat
12 DGSN 2025 9 967 287 000 9 967 287 000 062 Consolidation de la sécurité publique
12 DGSN 2025 6 488 547 000 6 488 547 000 063 Renforcement de la sécurité frontalière
12 DGSN 2025 7 030 388 000 7 030 388 000 064 Redynamisation du système de renseignement
12 DGSN 2025 98 609 778 000 98 609 778 000 065 Gouvernance et appui institutionnel de la DGSN
13 MINDEF 2025 169 058 969 000 168 556 443 000 001 Défense de l'intégrité du territoire national
13 MINDEF 2025 88 780 559 000 88 805 663 000 003 Participation à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement
13 MINDEF 2025 41 656 514 000 41 656 514 000 004 Assistance, reconversion et reinsertion des anciens combattants et victimes de guerre (ACVG)
13 MINDEF 2025 9 657 441 000 9 657 441 000 005 Participation à l'action nationale de développement
13 MINDEF 2025 56 542 898 000 56 183 939 000 006 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur défense
14 MINAC 2025 1 658 000 000 1 658 000 000 148 Conversation de la culture et de l'art camerounais
14 MINAC 2025 5 636 800 000 4 219 500 000 149 Développement et valorisation de la production des biens et services culturels
14 MINAC 2025 3 551 500 000 3 551 500 000 182 Gouvernance et appui institutionnel du ministère des arts et de la culture
15 MINEDUB 2025 30 883 070 000 30 883 070 000 101 Développement du préscolaire
15 MINEDUB 2025 234 476 493 000 234 476 493 000 102 Universalisation du cycle primaire
15 MINEDUB 2025 4 695 027 000 4 695 027 000 103 Alphabétisation
15 MINEDUB 2025 43 559 410 000 43 559 410 000 104 Gouvernement et appui institutionnel du sous-secteur éducation de base
16 MINSEP 2025 8 597 500 000 8 597 500 000 007 Développement de l'éducation physique
16 MINSEP 2025 14 460 000 000 14 460 000 000 008 Développement du sport
16 MINSEP 2025 8 028 500 000 8 028 500 000 009 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur sport et éducation physique
17 MINCOM 2025 1 578 000 000 1 578 000 000 013 Accroissement de l'accès des populations aux contenus médiatiques
17 MINCOM 2025 2 369 750 000 2 369 750 000 097 Développement d'une communication multisectorielle axée sur la performance sociétale
17 MINCOM 2025 3 336 250 000 3 336 250 000 160 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur de la communication
18 MINESUP 2025 17 146 380 000 17 146 380 000 116 Développement de la composante technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur
18 MINESUP 2025 11 025 081 000 11 025 081 000 117 Modernisation et professionnalisation des établissements facultaires classiques
18 MINESUP 2025 26 569 824 000 26 569 824 000 118 Développement de la recherche et l'innovation universitaire
18 MINESUP 2025 81 926 715 000 81 926 715 000 119 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur enseignement supérieur
19 MINRESI 2025 8 194 800 000 8 194 800 000 136 Gouvernance et appui institutionnel aus sous-secteur recherche et innovation
19 MINRESI 2025 21 711 200 000 21 711 200 000 193 Densification de la recherche développement et de l'innovation
20 MINFI 2025 19 100 246 000 19 100 246 000 031 Mobilisation des recettes fiscales internes non pétrolières
20 MINFI 2025 13 738 648 000 13 738 648 000 032 Gouvernance douanière protection de l'espace économique et participation à la sécurité nationale
20 MINFI 2025 18 578 268 000 18 578 268 000 033 Gestion du trésor public et suivi du secteur financier
20 MINFI 2025 22 903 525 000 22 903 525 000 034 Gestion budgétaire de l'État
20 MINFI 2025 22 394 314 000 22 394 314 000 092 Gouvernance et appui institutionnel
21 MINCOMMERCE 2025 652 412 000 652 412 000 015 Appui au développement des exportations
21 MINCOMMERCE 2025 5 497 124 000 5 497 124 000 021 Régulation du marché intérieur
21 MINCOMMERCE 2025 4 641 376 000 4 441 376 000 025 Gouvernance et appui institutionnel du MINCOMMERCE
21 MINCOMMERCE 2025 770 088 000 770 088 000 152 Promotion de la metrologie, de la veille normative et encadrement du juste prix
22 MINEPAT 2025 58 170 273 000 58 170 273 000 019 Planification stratégique et aménagement durable du territoire
22 MINEPAT 2025 66 644 335 000 66 644 335 000 022 Appui à la transformation structurelle pour l'accélération de la croissance
22 MINEPAT 2025 17 144 191 000 17 144 191 000 023 Renforcement du partenariat au développement et de l'intégration régionale
22 MINEPAT 2025 10 173 201 000 10 173 201 000 024 Gouvernement et appui institutionnel du sous-secteur de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire
23 MINTOURL 2025 1 594 150 000 1 594 150 000 014 Promotion du tourisme et des loisirs
23 MINTOURL 2025 4 423 575 000 4 063 575 000 150 Diversification et renforcement de l'offre du tourisme et des loisirs
23 MINTOURL 2025 3 876 275 000 3 651 275 000 151 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur tourisme et loisirs
25 MINESEC 2025 134 038 800 000 134 038 800 000 105 Renforcement de l'accès aux enseignements secondaires
25 MINESEC 2025 285 327 000 000 285 327 000 000 106 Amélioration de la qualité de l'éducation et de la vie en milieu scolaire dans le sous-secteur des enseignements secondaires
25 MINESEC 2025 52 727 200 000 52 727 200 000 107 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur enseignements secondaires
25 MINESEC 2025 112 073 000 000 112 073 000 000 112 Intesification de la professionnalisation et optimisation de la formation dans les sous secteur des enseignements secondaires
26 MINJEC 2025 8 483 999 000 8 483 999 000 144 Éducation civique et volontariat
26 MINJEC 2025 10 417 555 000 10 417 555 000 145 Insertion socio-économique des jeunes
26 MINJEC 2025 5 396 922 000 5 306 922 000 146 Intégration nationale et participation citoyenne
26 MINJEC 2025 5 798 524 000 5 798 524 000 147 Gouvernance et appui institutionnel au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique
27 MINDDEL 2025 4 154 820 000 4 154 820 000 098 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur décentralisation et développement local
27 MINDDEL 2025 29 891 680 000 29 891 680 000 099 Approfondissement du processus de décentralisation
27 MINDDEL 2025 92 118 500 000 92 118 500 000 100 Promotion du développement local
28 MINEPDED 2025 5 647 000 000 5 647 000 000 002 Changements climatiques, désertification et secheresse
28 MINEPDED 2025 1 853 000 000 1 853 000 000 069 Biodiversité
28 MINEPDED 2025 894 000 000 894 000 000 091 Développement durable
28 MINEPDED 2025 1 291 000 000 1 291 000 000 093 Pollutions, nuisances et substances chimiques nocives et/ou dangereuses
28 MINEPDED 2025 2 195 000 000 2 195 000 000 094 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur environnement, protection de la nature et développement durable
29 MINMIDT 2025 2 734 000 000 2 734 000 000 035 Amélioration de la connaissance du potentiel géologique et valorisation des ressources minières
29 MINMIDT 2025 3 932 500 000 3 932 500 000 036 Développement et densification du tissu industriel
29 MINMIDT 2025 838 500 000 838 500 000 037 Modernisation de l'infrastructure qualité
29 MINMIDT 2025 952 400 000 952 400 000 038 Développement des technologies et valorisation des actifs de la propriété industrielle
29 MINMIDT 2025 4 696 600 000 4 696 600 000 039 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur mines, industrie et développement technologique
30 MINADER 2025 23 940 024 000 23 940 024 000 184 Production et productivité des filières agricoles
30 MINADER 2025 16 336 000 000 16 336 000 000 185 Gestion durable des systèmes de production agricole et sécurité alimentaire
30 MINADER 2025 33 278 530 000 33 278 530 000 186 Développement des infrastructures agricoles, rurales et mécanisation agricole
30 MINADER 2025 33 019 656 000 33 019 656 000 187 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur agriculture et développement rural
31 MINEPIA 2025 23 109 076 000 23 109 076 000 053 Développement des productions et des industries animales
31 MINEPIA 2025 5 533 181 000 5 533 181 000 055 Amélioration de la couverture sanitaire des cheptels et de la lutte contre les zoonoses
31 MINEPIA 2025 15 814 075 000 15 814 075 000 057 Développement des productions halieutiques
31 MINEPIA 2025 8 527 667 000 8 527 667 000 059 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur élevage, pêches et industries animales
32 MINEE 2025 202 138 774 000 202 138 774 000 016 Offre d'énergie
32 MINEE 2025 146 482 372 000 146 482 372 000 137 Accès à l'énergie
32 MINEE 2025 62 274 020 000 62 274 020 000 138 Accès à l'eau potable et l'assainissement liquide
32 MINEE 2025 82 463 334 000 82 463 334 000 139 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur eau et énergie
33 MINFOF 2025 5 277 450 000 5 277 450 000 054 Aménagement et renouvellement de la ressource forestière
33 MINFOF 2025 3 142 442 000 3 142 442 000 056 Sécurisation et valorisation des ressources fauniques et des Aires protégées
33 MINFOF 2025 2 329 400 000 2 329 400 000 058 Valorisation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses
33 MINFOF 2025 11 304 708 000 11 304 708 000 060 Gouvernement et appui institutionnel dans le sous-secteur forêts et faune
35 MINEFOP 2025 4 461 050 000 4 461 050 000 120 Promotion de l'emploi décent et de l'insertion professionnelle
35 MINEFOP 2025 18 828 479 000 18 814 479 000 121 Développement des compétences
35 MINEFOP 2025 9 844 971 000 9 844 471 000 122 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur de l'emploi et de la formation professionnelle
36 MINTP 2025 457 358 069 000 375 581 585 000 125 Construction des routes et autres infrastructures
36 MINTP 2025 237 949 426 000 200 334 419 000 126 Réhabilitation, maintenance et entretien des routes et autres infrastructures
36 MINTP 2025 2 912 284 000 2 912 284 000 127 Réalisation des études techniques d'infrastructures
36 MINTP 2025 59 748 212 000 59 748 212 000 128 Gouvernance et appui institutionnel
37 MINDCAF 2025 1 567 500 000 1 567 500 000 026 Modernisation du cadastre
37 MINDCAF 2025 12 591 987 000 12 591 987 000 061 Protection et développement du patrimoine de l'Etat
37 MINDCAF 2025 3 214 658 000 3 214 658 000 066 Protection et valorisation des domaines
37 MINDCAF 2025 1 721 500 000 1 721 500 000 068 Optimisation de la gestion des affaires foncières
37 MINDCAF 2025 6 072 355 000 6 072 355 000 075 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur domaine, cadastre et affaires foncières
38 MINHDU 2025 45 201 313 000 45 201 313 000 108 Développement de l'habitat
38 MINHDU 2025 1 785 887 000 1 785 887 000 109 Amélioration de l'environnement social urbain
38 MINHDU 2025 103 332 953 000 103 332 953 000 111 Développeemnt des infrastructures de transport urbain et de mobilité durable.
38 MINHDU 2025 7 434 813 000 7 434 813 000 113 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur urbain.
39 MINPMEESA 2025 3 796 089 000 3 796 089 000 043 Promotion de l'entrepreneuriat
39 MINPMEESA 2025 6 726 640 000 6 726 640 000 044 Transformation et modernisation des unités de production
39 MINPMEESA 2025 5 966 011 000 5 966 011 000 167 Gouvernance et appui institutionnel du ministère
40 MINSANTE 2025 58 254 620 000 58 254 620 000 045 Prévention de la maladie
40 MINSANTE 2025 5 412 790 000 5 412 790 000 046 Promotion de la santé et nutrition
40 MINSANTE 2025 125 504 857 000 130 106 085 000 047 Renforcement du système de santé
40 MINSANTE 2025 51 531 852 000 51 531 852 000 048 Prise en charge des cas
40 MINSANTE 2025 51 893 653 000 51 893 653 000 049 Gouvernance et pilotage stratégique du système de santé
41 MINTSS 2025 1 018 000 000 1 018 000 000 017 Promotion de la sécurité sociale pour tous
41 MINTSS 2025 3 113 787 000 3 113 787 000 018 Promotion du travail décent
41 MINTSS 2025 3 768 213 000 3 768 213 000 159 Gouvernance et appui institutionnel du sous secteur travail et sécurité sociale
42 MINAS 2025 2 881 400 000 2 881 400 000 070 Protection sociale de l'enfance
42 MINAS 2025 16 889 250 000 16 889 250 000 071 Protection sociale des groupes à vulnérabilités spécifiques et solidarité nationale
42 MINAS 2025 5 554 350 000 5 554 350 000 179 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des affaires sociales
43 MINPROFF 2025 3 340 180 000 3 340 180 000 140 Autonomisation économique des femmes
43 MINPROFF 2025 1 765 200 000 1 765 200 000 141 Promotion du statut social de la femme et du genre
43 MINPROFF 2025 1 969 700 000 1 969 700 000 142 Développement de la famille et protection des droits de l'enfant
43 MINPROFF 2025 3 706 920 000 3 706 920 000 143 Appui institutionnel et gouvernance
45 MINPOSTEL 2025 1 388 063 000 1 388 063 000 129 Densification du réseau et amélioration de la couverture postale nationale
45 MINPOSTEL 2025 10 330 875 000 10 330 875 000 130 Développement de l'écosystème national du numérique
45 MINPOSTEL 2025 5 855 018 000 5 855 018 000 131 Gouvernance et appui institutionnel du ministère des postes et télécommunications
45 MINPOSTEL 2025 1 037 044 000 1 037 044 000 132 Sécurisation de l'écosystème national du numérique
46 MINT 2025 1 558 000 000 1 558 000 000 153 Développement des transports routiers, de l'intermodalité et de la sécurité routière
46 MINT 2025 913 500 000 913 500 000 154 Développement du transport aérien et régulation de l'aviation civile
46 MINT 2025 37 082 035 000 37 082 035 000 155 Développement du transport maritime, fluvial, lacustre et des activités portuaires
46 MINT 2025 11 400 500 000 11 400 500 000 156 Développement du transport ferroviaire
46 MINT 2025 1 100 195 000 1 100 195 000 157 Développement et modernisation des systèmes de collecte, de production et de vulgarisation des informations météorologiques
46 MINT 2025 5 001 770 000 5 001 770 000 158 Gouvernance et appui institutionnel au sous-secteur des transports
48 CNDDR 2025 814 000 000 814 000 000 082 Désarmement des combattants et démobilisation
48 CNDDR 2025 813 000 000 813 000 000 083 Réintégration des ex-combattants
48 CNDDR 2025 2 785 000 000 2 785 000 000 180 Gouvernance et appui institutionnel du CNDDR
49 CONSEIL 2025 4 144 000 000 4 144 000 000 074 Gouvernance et appui institutionnel du conseil constitutionnel
50 MINFOPRA 2025 3 689 568 000 5 467 803 000 040 Amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État
50 MINFOPRA 2025 4 094 405 000 4 094 405 000 041 Modernisation des services publics
50 MINFOPRA 2025 9 368 477 000 9 152 792 000 042 Gouvernance et appui institutionnel au MINFOPRA
51 ELECAM 2025 4 162 000 000 4 162 000 000 081 Organisation, gestion et supervision du système électoral et réferendaire au Cameroun
51 ELECAM 2025 9 054 800 000 8 421 000 000 183 Gouvernance et appui institutionnel de ELECAM
52 COM. NAT. DROIT 2025 419 400 000 419 400 000 084 Promotion des droits de l'homme
52 COM. NAT. DROIT 2025 437 200 000 437 200 000 085 Protection des droits de l'homme
52 COM. NAT. DROIT 2025 478 700 000 478 700 000 086 Prévention de la torture
52 COM. NAT. DROIT 2025 3 460 700 000 3 460 700 000 190 Gouvernance et appui institutionnel
53 SENAT 2025 16 162 000 000 16 162 000 000 178 Gouvernance et appui institutionnel des services du SENAT
54 CNPBM 2025 3 498 000 000 3 498 000 000 181 Gouvernane et appui institutionnel de la CNPBM
55 PENSIONS 2025 270 369 000 000 270 369 000 000 200 Pensions
56 DET. EXT. 2025 941 000 000 000 941 000 000 000 199 Remboursement de la dette publique extérieure
57 DET. INT. 2025 1 124 500 000 000 1 124 500 000 000 203 Remboursement de la dette publqieu intérieure
60 SUBVENTIONS 2025 175 705 000 000 175 705 000 000 202 Subventions et contributions
65 DEP. COM. 2025 218 682 000 000 218 682 000 000 201 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2025 10 000 000 000 10 000 000 000 198 Participation de l'État dans les entreprises parapubliques et privées
93 REHABILIT. 2025 5 000 000 000 5 000 000 000 196 Réhabilitation et restructuration des entreprises publiques
94 INTERVENTIONS 2025 100 042 084 000 100 042 084 000 195 Interventions et investissement
95 REPORT 2025 7 000 000 000 7 000 000 000 197 Prise en charge des reports de crédits
1000 Comptes Spéciaux 2025 681 000 000 681 000 000 002 Fonds national de l'environnement et du développement durable
1000 Comptes Spéciaux 2025 1 000 000 000 1 000 000 000 014 Soutien et développement des activités de tourisme et de loisirs
1000 Comptes Spéciaux 2025 2 300 000 000 2 300 000 000 054 Développement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2025 500 000 000 500 000 000 056 Fonds spécial de protection de la faune
1000 Comptes Spéciaux 2025 700 000 000 700 000 000 058 Développement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2025 819 000 000 819 000 000 091 Fonds national de l'environnement et du développement durable
1000 Comptes Spéciaux 2025 900 000 000 900 000 000 129 Développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2025 1 500 000 000 1 500 000 000 132 Fonds spécial pour la sécurité électronique
1000 Comptes Spéciaux 2025 15 000 000 000 15 000 000 000 137 Fonds de développement du secteur de l'électricité
1000 Comptes Spéciaux 2025 900 000 000 900 000 000 138 Financement des projets de développement durable en matière d'eau et assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2025 32 000 000 32 000 000 147 Soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2025 168 000 000 168 000 000 149 Soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2025 2 942 400 000 2 942 400 000 153 Production des documents séurisés de transport
1000 Comptes Spéciaux 2025 3 057 600 000 3 057 600 000 155 Production des documents sécurisés de transport
1000 Comptes Spéciaux 2025 11 331 181 000 11 331 181 000 975 Fonds spécial pour le financement de la reconstruction des zones reconnues économiquement sinistrées des régions de l'Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
1000 Comptes Spéciaux 2025 25 068 819 000 25 068 819 000 976 Fonds spécial pour le financement de la reconstruction des zones reconnues économiquement sinistrées des régions de l'Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest