Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2023 21 583 410 000 21 583 410 000 168 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRÉSIDENTIELLE
1 PRC 2023 7 421 843 000 7 421 843 000 169 PROTECTION PRÉSIDENTIELLE ET INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE
1 PRC 2023 22 254 747 000 22 254 747 000 170 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHÉS
2 SRPRC 2023 1 187 729 000 1 187 729 000 171 FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRÉSIDENTIELLE
2 SRPRC 2023 6 773 271 000 6 773 271 000 172 PROTECTION PRÉSIDENTIELLE ET INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE
3 ASSNAT 2023 11 140 000 000 11 140 000 000 174 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
3 ASSNAT 2023 18 482 000 000 18 482 000 000 175 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
4 PM 2023 2 449 268 000 2 449 268 000 010 DIRECTION ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
4 PM 2023 18 933 919 000 14 237 578 000 011 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE
4 PM 2023 3 264 154 000 3 264 154 000 204 COORDINATION STRATEGIQUE ET POLITIQUE
5 CES 2023 73 000 000 73 000 000 095 CONSEIL DE L’EXÉCUTIF EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE, SOCIALE, CULTURELLE ET ENVIRONNEMENTALE
5 CES 2023 1 818 000 000 1 818 000 000 096 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
6 MINREX 2023 16 790 958 000 16 790 958 000 087 RENFORCEMENT DU POTENTIEL DES RELATIONS BILATÉRALES
6 MINREX 2023 4 295 046 000 4 295 046 000 088 NEGOCIATION, COORDINATION ET SUIVI DE LA COOPERATION MULTILATERALE, DECENTRALISEE, NON GOUVERNENMENTALE ET DES PROGRAMMES SUBSEQUENTS
6 MINREX 2023 5 793 688 000 5 793 688 000 089 GESTION DE LA DIASPORA, DES MIGRANTS ET DES CRISES NOUVELLES
6 MINREX 2023 11 915 307 000 11 915 307 000 090 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES
7 MINAT 2023 11 757 928 000 11 757 928 000 161 ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
7 MINAT 2023 6 629 553 000 6 629 553 000 162 CONTRIBUTION A LA PROMOTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET SECURITE DES PERSONNES ET DES BIENS
7 MINAT 2023 7 311 838 000 7 311 838 000 163 DEVELOPPEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE PROTECTION CIVILE
7 MINAT 2023 15 127 681 000 14 741 681 000 164 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE DOMAINE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
8 MINJUSTICE 2023 30 044 823 000 32 438 088 000 050 AMELIORATION DE L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
8 MINJUSTICE 2023 22 736 054 000 22 736 054 000 051 AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE
8 MINJUSTICE 2023 10 740 858 000 10 740 858 000 052 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR JUSTICE
9 Cours Suprême 2023 843 320 000 843 320 000 114 CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES COMPTES PUBLICS
9 Cours Suprême 2023 362 000 000 362 000 000 115 GESTION DES CONTENTIEUX JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIFS
9 Cours Suprême 2023 3 914 680 000 3 914 680 000 188 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA COUR SUPRÊME
10 MINMAP 2023 2 120 860 000 2 120 860 000 027 ADMINISTRATION DU SYSTEME DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2023 2 213 000 000 2 213 000 000 028 PROGRAMMATION ET SUIVI DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2023 1 950 360 000 1 950 360 000 029 CONTROLE EXTERNE DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2023 7 843 780 000 7 843 780 000 030 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES MARCHES PUBLICS
11 CONSUPE 2023 785 000 000 785 000 000 067 RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES ATTEINTES A LA FORTUNE PUBLIQUE
11 CONSUPE 2023 2 002 000 000 2 002 000 000 076 CONTROLES, AUDITS ET SANCTIONS
11 CONSUPE 2023 3 198 000 000 3 198 000 000 077 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DU CONTRÖLE SUPERIEUR DE L'ETAT
12 DGSN 2023 17 176 691 000 17 176 691 000 062 CONSOLIDATION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
12 DGSN 2023 4 768 300 000 4 768 300 000 063 RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ FRONTALIÈRE
12 DGSN 2023 6 095 054 000 6 095 054 000 064 REDYNAMISATION DU SYSTÈME DE RENSEIGNEMENT
12 DGSN 2023 72 526 955 000 72 526 955 000 065 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA DGSN
13 MINDEF 2023 139 380 543 000 140 037 738 000 001 DÉFENSE DE L'INTÉGRITÉ DU TERRITOIRE NATIONAL
13 MINDEF 2023 70 450 363 000 70 650 363 000 003 PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ DES PERSONNES, DES BIENS ET DE L’ENVIRONNEMENT
13 MINDEF 2023 10 354 514 000 10 354 514 000 004 ASSISTANCE, RECONVERSION ET REINSERTION DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE (ACVG)
13 MINDEF 2023 10 533 649 000 10 533 649 000 005 PARTICIPATION À L’ACTION NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT
13 MINDEF 2023 45 364 736 000 45 364 736 000 006 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DÉFENSE
14 MINAC 2023 1 336 250 000 1 336 250 000 148 CONSERVATION DE LA CULTURE ET DE L’ART CAMEROUNAIS
14 MINAC 2023 1 839 500 000 1 839 500 000 149 DEVELOPPEMENT ET VALORISATION DE LA PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS
14 MINAC 2023 2 379 250 000 2 379 250 000 182 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE
15 MINEDUB 2023 17 665 903 000 17 665 903 000 101 DÉVELOPPEMENT DU PRÉSCOLAIRE
15 MINEDUB 2023 188 633 742 000 188 633 742 000 102 UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE
15 MINEDUB 2023 4 581 482 000 4 581 482 000 103 ALPHABÉTISATION
15 MINEDUB 2023 43 351 263 000 43 351 263 000 104 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR EDUCATION DE BASE
16 MINSEP 2023 4 744 633 000 4 744 633 000 007 DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION PHYSIQUE
16 MINSEP 2023 12 020 833 000 12 020 833 000 008 DEVELOPPEMENT DU SPORT
16 MINSEP 2023 6 878 534 000 6 878 534 000 009 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE
17 MINCOM 2023 1 155 000 000 1 155 000 000 013 Accroissement de l’accès des populations aux contenus médiatiques
17 MINCOM 2023 1 771 300 000 1 771 300 000 097 Développement d’une communication multisectorielle axée sur la performance sociétale
17 MINCOM 2023 1 886 700 000 1 886 700 000 160 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur de la communication
18 MINESUP 2023 17 708 827 000 17 708 827 000 116 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
18 MINESUP 2023 7 487 200 000 7 487 200 000 117 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES
18 MINESUP 2023 19 810 000 000 20 680 000 000 118 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UNIVERSITAIRE
18 MINESUP 2023 27 588 973 000 27 588 973 000 119 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
19 MINRESI 2023 5 922 208 000 5 922 208 000 136 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION
19 MINRESI 2023 6 885 792 000 6 885 792 000 193 DENSIFICATION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION
20 MINFI 2023 9 830 287 000 9 830 287 000 031 MOBILISATION DES RECETTES FISCALES INTERNES NON PÉTROLIÈRES
20 MINFI 2023 11 237 506 000 9 665 056 000 032 GOUVERNANCE DOUANIÈRE, PROTECTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE ET PARTICIPATION A LA SÉCURITÉ NATIONALE
20 MINFI 2023 13 183 084 000 12 958 084 000 033 GESTION DU TRÉSOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
20 MINFI 2023 14 952 677 000 14 952 677 000 034 GESTION BUDGÉTAIRE DE L’ÉTAT
20 MINFI 2023 17 461 897 000 18 461 897 000 092 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
21 MINCOMMERCE 2023 489 739 000 489 739 000 015 APPUI AU DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
21 MINCOMMERCE 2023 3 452 309 000 3 452 309 000 021 REGULATION DU MARCHE INTERIEUR
21 MINCOMMERCE 2023 3 610 344 000 3 610 344 000 025 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINCOMMERCE
21 MINCOMMERCE 2023 687 608 000 687 608 000 152 PROMOTION DE LA METROLOGIE, DE LA VEILLE NORMATIVE ET ENCADREMENT DU JUSTE PRIX
22 MINEPAT 2023 43 503 618 000 43 503 618 000 019 PLANIFICATION STRATEGIQUE ET AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
22 MINEPAT 2023 8 883 305 000 8 883 305 000 022 APPUI A LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE
22 MINEPAT 2023 5 013 866 000 5 013 866 000 023 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L’INTEGRATION REGIONALE
22 MINEPAT 2023 6 832 211 000 6 832 211 000 024 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L’ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
23 MINTOURL 2023 1 337 848 000 1 337 848 000 014 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2023 3 062 318 000 3 062 318 000 150 DIVERSIFICATION ET RENFORCEMENT DE L'OFFRE DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2023 3 006 834 000 3 006 834 000 151 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS
25 MINESEC 2023 99 307 900 000 99 307 900 000 105 RENFORCEMENT DE L'ACCES AUX ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2023 243 995 000 000 243 995 000 000 106 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION ET DE LA VIE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE SOUS-SECTEUR DES SENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2023 44 224 100 000 44 224 100 000 107 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2023 73 681 000 000 73 681 000 000 112 INTENSIFICATION DE LA PROFESSIONNALISATION ET OPTIMISATION DE LA FORMATION DANS LE SOUS SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
26 MINJEC 2023 6 894 637 000 6 894 637 000 144 Education civique et volontariat
26 MINJEC 2023 10 094 500 000 10 094 500 000 145 Insertion socio-economique des jeunes
26 MINJEC 2023 3 456 754 000 3 456 754 000 146 Integration nationale et participation citoyenne
26 MINJEC 2023 5 564 109 000 5 564 109 000 147 Gouvernance et appui institutionnel au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique
27 MINDDEL 2023 4 086 305 000 4 086 305 000 098 Gouvernance et appui institutionnel dans le secteur décentralisation et développement local
27 MINDDEL 2023 3 025 695 000 3 025 695 000 099 Approfondissement du processus de décentralisation
27 MINDDEL 2023 43 935 000 000 43 935 000 000 100 Promotion du développement local
28 MINEP 2023 2 826 400 000 2 826 400 000 002 Chagements climatiques, désertification et secheresse
28 MINEP 2023 602 000 000 602 000 000 069 Biodiversité
28 MINEP 2023 689 500 000 689 500 000 091 Développement durable
28 MINEP 2023 990 500 000 990 500 000 093 Pollutions, nuisances et substances chimiques nocives et/ou dangereuses
28 MINEP 2023 1 601 600 000 1 601 600 000 094 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur environnement, protection de la nature et développement durable
29 MINMIDT 2023 1 201 500 000 1 201 500 000 035 Amélioration de la connaissance du potentiel géologique et valorisation des ressources minières
29 MINMIDT 2023 890 900 000 890 900 000 036 Développement et densification du tissu industriel
29 MINMIDT 2023 1 023 000 000 1 023 000 000 037 Modernisation de l'infrastructure qualité
29 MINMIDT 2023 883 000 000 883 000 000 038 Développement des technologies et valorisation des actifs de la propriété industrielle
29 MINMIDT 2023 3 071 600 000 3 071 600 000 039 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur mines, industrie et developpement technologique
30 MINADER 2023 65 211 060 000 65 211 060 000 184 Production et productivité des filières agricoles
30 MINADER 2023 6 581 020 000 6 581 020 000 185 Gestion durable des systèmes de production agricole et sécurité alimentaire
30 MINADER 2023 26 760 348 000 26 760 348 000 186 Développement des infrastructures agricoles, rurales et mécanisation agricole
30 MINADER 2023 18 461 920 000 18 461 920 000 187 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur agriculture et développement rural
31 MINEPIA 2023 36 138 145 000 36 138 145 000 053 Développement des productions et des industries animales
31 MINEPIA 2023 4 606 617 000 4 606 617 000 055 Amélioration de la couverture sanitaire des cheptels et de la lutte contre les zoonoses
31 MINEPIA 2023 4 273 757 000 4 273 757 000 057 Développement des productions halieutiques
31 MINEPIA 2023 6 309 341 000 6 309 341 000 059 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur élevage, pêche et industries animales
32 MINEE 2023 169 036 914 000 169 036 914 000 016 Offre d'énergie
32 MINEE 2023 43 857 000 000 43 395 000 000 137 Accès à l'énergie
32 MINEE 2023 60 164 827 000 60 164 827 000 138 Accès à l'eau potable et l'assainissement liquide
32 MINEE 2023 12 217 259 000 12 217 259 000 139 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur eau et énergie
33 MINFOF 2023 3 370 375 000 3 370 375 000 054 Aménagement et renouvellement de la ressource forestière
33 MINFOF 2023 4 038 807 000 4 038 807 000 056 Sécurisation et valorisation des ressources fauniques et des aires protégées
33 MINFOF 2023 2 052 015 000 2 052 015 000 058 Valorisation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses
33 MINFOF 2023 9 543 803 000 9 543 803 000 060 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur foêt et faune
35 MINEFOP 2023 2 524 850 000 2 524 850 000 120 Promotion de l'emploi décent et de l'insertion professionnelle
35 MINEFOP 2023 15 101 452 000 14 971 252 000 121 Développement des compétences
35 MINEFOP 2023 7 797 650 000 7 969 450 000 122 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur de l'emploi et de la formation professionnelle
36 MINTP 2023 341 603 577 000 306 353 577 000 125 Construction des routes et autres infrastructures
36 MINTP 2023 171 390 071 000 170 860 071 000 126 Réhabilitation maintenance et entretien des routes et autres infrastructures
36 MINTP 2023 3 371 323 000 3 371 323 000 127 Réalisation des études techniques d'infrastructures
36 MINTP 2023 12 173 029 000 10 873 029 000 128 Gouvernance et appui institutionnel
37 MINDCAF 2023 1 696 933 000 1 696 933 000 026 Modernisation du cadastre
37 MINDCAF 2023 10 544 083 000 10 544 083 000 061 Protection et développement du patrimoine de l'État
37 MINDCAF 2023 924 511 000 924 511 000 066 Protection et valorisation des domaines
37 MINDCAF 2023 1 009 075 000 1 009 075 000 068 Optimisation de la gestion des affaires foncières
37 MINDCAF 2023 4 293 398 000 4 293 398 000 075 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur domaine, cadastre et affaires foncières
38 MINHDU 2023 31 023 423 000 31 023 423 000 108 Développement de l'habitat
38 MINHDU 2023 2 002 387 000 2 002 387 000 109 Amélioration de l'environnement social urbain
38 MINHDU 2023 77 206 550 000 77 206 550 000 111 Développement des infrastructures de transport urbain et de mobilité durable
38 MINHDU 2023 7 967 640 000 7 967 640 000 113 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur urbain
39 MINPMEESA 2023 2 679 247 000 2 679 247 000 043 PROMOTION DE L’ENTREPRENEURIAT
39 MINPMEESA 2023 1 740 547 000 1 740 547 000 044 TRANSFORMATION ET MODERNISATION DES UNITES DE PRODUCTION
39 MINPMEESA 2023 5 841 206 000 5 841 206 000 167 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE
40 MINSANTE 2023 47 599 149 000 47 599 149 000 045 Prévention de la maladie
40 MINSANTE 2023 3 051 557 000 3 051 557 000 046 Promotion de la santé et nutrition
40 MINSANTE 2023 67 510 356 000 67 746 232 000 047 Renforcement du système de santé
40 MINSANTE 2023 53 314 565 000 53 314 565 000 048 Prise en charge des cas
40 MINSANTE 2023 56 456 496 000 56 456 496 000 049 Gouvernance et pilotage stratégique du système de santé
41 MINTSS 2023 3 725 100 000 3 725 100 000 0159 Gouvernance et appui institutionnel du sous secteur travail et sécurité sociale
41 MINTSS 2023 812 000 000 812 000 000 017 Promotion de la sécurité sociale pour tous
41 MINTSS 2023 2 401 900 000 2 401 900 000 018 Promotion du travail
42 MINAS 2023 2 714 350 000 2 714 350 000 070 Protection sociale de l'enfance
42 MINAS 2023 10 890 900 000 10 890 900 000 071 Protection sociale des groupes à vulnérabilités spécifiques et solidarité nationale
42 MINAS 2023 4 482 750 000 4 479 750 000 179 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des affaires sociales
43 MINPROFF 2023 2 596 246 000 2 596 246 000 140 Autonomisation économique des femmes
43 MINPROFF 2023 1 498 200 000 1 498 200 000 141 Promotion du statut social de la femme et du genre
43 MINPROFF 2023 1 785 189 000 1 785 189 000 142 Développement de la famille et protection des droits de l'enfant
43 MINPROFF 2023 3 321 365 000 3 321 365 000 143 Appui institutionnel et gouvernance
45 MINPOSTEL 2023 1 191 063 000 1 191 063 000 129 Densification du réseau et amélioration de la couverture postale nationale
45 MINPOSTEL 2023 9 985 364 000 9 985 364 000 130 Développement de l'écosystème national du numérique
45 MINPOSTEL 2023 2 898 329 000 2 898 329 000 131 Gouvernance et appui institutionnel du Ministère des Postes et Télécommunications
45 MINPOSTEL 2023 673 244 000 673 244 000 132 Sécurisation de l'écosystème national du numérique
46 MINT 2023 3 413 000 000 3 413 000 000 153 Développement des transports routiers, de l'intermodalité et de la sécurité routière
46 MINT 2023 487 000 000 487 000 000 154 Développement du transport aérien et régulation de l'aviation civile
46 MINT 2023 75 836 000 000 75 836 000 000 155 Développement du transport maritime, fluvial, lacustre et des activités portuaires
46 MINT 2023 8 420 000 000 8 420 000 000 156 Développement du transport ferroviaire
46 MINT 2023 530 100 000 530 100 000 157 Développement et modernisation des systèmes de collecte, de production et de vulgarisation des informations météorologiques
46 MINT 2023 3 440 900 000 3 440 900 000 158 Gouvernance et appui institutionnel au sous-secteur des transports
48 CNDDR 2023 642 500 000 642 500 000 082 Désarmement des combattants et démobilisation
48 CNDDR 2023 513 500 000 513 500 000 083 Réintegration des ex-combattants
48 CNDDR 2023 2 611 000 000 2 611 000 000 180 Gouvernance et appui institutionnel du CNDDR
49 CONSEIL 2023 3 944 000 000 3 944 000 000 074 Gouvernance et appui institutionnel du conseil constitutionnel
50 MINFOPRA 2023 3 184 772 000 5 984 772 000 040 Amélioration de la gestion des ressources humaines de l'État
50 MINFOPRA 2023 1 872 683 000 1 872 683 000 041 Modernisation des services publics
50 MINFOPRA 2023 5 857 545 000 5 857 545 000 042 Gouvernance et appui institutionnel au MINFOPRA
51 ELECAM 2023 12 183 000 000 12 183 000 000 183 Gouvernance et appui institutionnel d'ELECAM
52 COM. NAT. DROIT 2023 450 000 000 450 000 000 084 Promotion des Droits de l'Homme
52 COM. NAT. DROIT 2023 310 000 000 310 000 000 085 Protection des Droits de l'Homme
52 COM. NAT. DROIT 2023 251 000 000 251 000 000 086 Prévention de la torture
52 COM. NAT. DROIT 2023 2 935 000 000 2 935 000 000 190 Gouvernance et appui institutionnel
53 SENAT 2023 16 162 000 000 16 162 000 000 178 Gouvernance et appui institutionnel des services du SENAT
54 CNPBM 2023 3 082 000 000 3 082 000 000 181 Gouvernance et appui institutionnel de la CNPBM
54 CNPBM 2023 98 000 000 98 000 000 78 Promotion, suivi et évaluation de la politique nationale des langues officielles
55 PENSIONS 2023 259 296 000 000 259 296 000 000 200 Pensions
56 DET. EXT. 2023 898 000 000 000 898 000 000 000 199 Remboursement de la dette publique extérieure
57 DET. INT. 2023 840 637 000 000 840 637 000 000 203 Remboursement de la dette publique intérieure
60 SUBVENTIONS 2023 520 480 000 000 520 480 000 000 202 Subventions et contributions
65 DEP. COM. 2023 348 129 995 000 348 129 995 000 201 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2023 10 000 000 000 10 000 000 000 198 Participation de l'Etat dans les entreprises parapubliques et privées
93 REHABILIT. 2023 10 000 000 000 10 000 000 000 196 Réhabilitation et restructuration des entreprises publiques
94 INTERVENTIONS 2023 88 190 855 000 88 190 855 000 195 Interventions en investissement
95 REPORT 2023 7 000 000 000 7 000 000 000 197 Prise en charge des reports de crédits
1000 Comptes Spéciaux 2023 705 000 000 705 000 000 002 Fonds national de l'environnement et du développement durable
1000 Comptes Spéciaux 2023 1 000 000 000 1 000 000 000 014 Soutien et développement des activités de tourisme et de loisirs
1000 Comptes Spéciaux 2023 1 100 000 000 1 100 000 000 016 Fonds de développement du secteur de l'électricité
1000 Comptes Spéciaux 2023 1 800 000 000 1 800 000 000 054 Développement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2023 500 000 000 500 000 000 056 Fonds spécial de protection de la faune
1000 Comptes Spéciaux 2023 700 000 000 700 000 000 058 Développement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2023 1 295 000 000 1 295 000 000 091 Fonds national de l'environnement et du développement durable
1000 Comptes Spéciaux 2023 900 000 000 900 000 000 129 Développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2023 25 000 000 000 25 000 000 000 130 Fonds spécial de développement des télécommunications
1000 Comptes Spéciaux 2023 1 000 000 000 1 000 000 000 132 Fonds spécial pour la sécurité électronique
1000 Comptes Spéciaux 2023 13 900 000 000 13 900 000 000 137 Fonds de développement du secteur de l'électricité
1000 Comptes Spéciaux 2023 900 000 000 900 000 000 138 Financement des projets de développement durable en matière d'eau et assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2023 185 500 000 185 500 000 148 Soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2023 314 500 000 314 500 000 149 Soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2023 2 942 400 000 2 942 400 000 153 Production des documents sécurisés de transport
1000 Comptes Spéciaux 2023 3 057 600 000 3 057 600 000 155 Production des documents sécurisés de transport
1000 Comptes Spéciaux 2023 15 000 000 000 15 000 000 000 800 Fonds spécial pour le financement de la reconstruction des zones reconnues économiquement sinistrées des régions de l'Extrême-Nord, du Nord-Ouest et Sud-Ouest