Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2021 17 927 386 132 17 927 386 132 001 FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
1 PRC 2021 6 355 149 695 6 355 149 695 002 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
1 PRC 2021 16 319 464 173 16 319 464 173 003 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES
2 SRPRC 2021 722 706 098 722 706 098 016 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE
2 SRPRC 2021 5 208 293 902 5 208 293 902 018 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
3 ASSNAT 2021 0 0 031 DYNAMISATION DE LA LEGISLATION ET DE LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE
3 ASSNAT 2021 6 700 000 000 6 700 000 000 032 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
3 ASSNAT 2021 17 982 000 000 17 982 000 000 033 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
4 PM 2021 2 058 152 000 2 058 152 000 046 DIRECTION ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
4 PM 2021 15 617 848 000 15 617 848 000 047 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE
5 CES 2021 1 403 000 000 1 403 000 000 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
5 CES 2021 188 000 000 188 000 000 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
6 MINREX 2021 15 023 163 284 15 023 163 284 076 VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
6 MINREX 2021 2 780 046 000 2 780 046 000 077 REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
6 MINREX 2021 4 291 398 182 4 291 398 182 078 GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER
6 MINREX 2021 8 737 392 534 8 705 392 534 079 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES
7 MINAT 2021 13 132 009 000 12 983 009 000 092 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
7 MINAT 2021 6 055 325 000 6 055 325 000 093 SECURITE ET GESTION DES LIBERTES PUBLIQUES
7 MINAT 2021 5 478 800 000 5 478 800 000 094 DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE PROTECTION CIVILE
7 MINAT 2021 10 267 866 000 10 267 866 000 095 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
8 MINJUSTICE 2021 10 051 466 775 10 051 466 775 107 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR JUSTICE
8 MINJUSTICE 2021 29 938 713 225 29 938 713 225 108 AMELIORATION DE L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
8 MINJUSTICE 2021 20 617 552 000 20 558 820 000 109 AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE
9 Cours Suprême 2021 2 779 440 000 2 779 440 000 121 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR COUR SUPREME
9 Cours Suprême 2021 939 390 000 939 390 000 122 CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE, DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES COMPTES PUBLICS
9 Cours Suprême 2021 411 170 000 411 170 000 123 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT
10 MINMAP 2021 2 711 985 000 2 711 985 000 715 AMELIORATION DE L'ADMINISTRATION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2021 1 754 700 000 1 754 700 000 716 RENFORCEMENT DU CONTROLE EXTERNE DES MARCHES DES APPROVISIONNEMENTS ET DES SERVICES
10 MINMAP 2021 7 970 315 000 7 970 315 000 717 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2021 2 048 000 000 2 048 000 000 718 RENFORCEMENT DU CONTRÖLE EXTERNE DES MARCHÉS DES INFRASTRUCTURES
11 CONSUPE 2021 615 000 000 615 000 000 136 RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES ATTEINTES A LA FORTUNE PUBLIQUE
11 CONSUPE 2021 1 936 500 000 1 936 500 000 137 INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE LA SANCTION A L'ENCONTRE DES GESTIONNAIRES INDELICATS
11 CONSUPE 2021 5 800 059 000 2 643 500 000 138 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSUPE
12 DGSN 2021 6 368 162 208 6 227 599 208 151 CONSOLIDATION DE LA SECURITE PUBLIQUE
12 DGSN 2021 73 141 688 528 72 821 688 528 152 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
12 DGSN 2021 2 337 951 280 2 337 951 280 154 RENFORCEMENT DE LA SECURITE FRONTALIERE
12 DGSN 2021 5 840 604 984 5 787 760 984 155 REDYNAMISATION DU SYSTEME DE RENSEIGNEMENT
13 MINDEF 2021 130 434 840 000 128 260 840 000 166 RENFORCEMENT DE LA DÉFENSE DU TERRITOIRE
13 MINDEF 2021 45 453 778 000 45 373 778 000 168 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DEFENSE
13 MINDEF 2021 9 712 525 000 9 712 525 000 169 PARTICIPATION A L' ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
13 MINDEF 2021 62 935 857 000 62 565 857 000 170 PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
14 MINAC 2021 1 444 900 000 1 444 900 000 181 CONSERVATION DE L’ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAIS
14 MINAC 2021 1 243 150 744 1 243 150 744 182 RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS
14 MINAC 2021 2 039 100 000 2 039 100 000 183 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ART ET CULTURE
15 MINEDUB 2021 13 248 433 000 13 248 433 000 196 DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE
15 MINEDUB 2021 184 316 363 000 184 316 363 000 197 UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE
15 MINEDUB 2021 32 945 278 000 32 945 278 000 198 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR EDUCATION DE BASE
15 MINEDUB 2021 2 232 076 000 2 232 076 000 199 ALPHABETISATION
16 MINSEP 2021 12 098 066 667 12 098 066 667 211 ENCADREMENT DU MOUVEMENT SPORTIF
16 MINSEP 2021 24 000 166 666 24 000 166 666 212 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
16 MINSEP 2021 6 218 766 667 6 218 766 667 213 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
17 MINCOM 2021 2 145 500 000 2 145 500 000 227 AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
17 MINCOM 2021 2 472 500 000 2 472 500 000 228 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR COMMUNICATION
18 MINESUP 2021 6 748 475 000 6 748 475 000 241 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
18 MINESUP 2021 6 939 722 000 6 939 722 000 242 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES
18 MINESUP 2021 12 891 250 000 12 891 250 000 243 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UNIVERSITAIRES
18 MINESUP 2021 38 569 046 000 30 965 553 000 244 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
19 MINRESI 2021 4 269 800 000 4 269 800 000 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION
19 MINRESI 2021 4 421 200 000 4 421 200 000 260 DENSIFICATION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION
20 MINFI 2021 16 419 455 000 16 419 455 000 271 MOBILISATION DES RECETTES NON PETROLIERES
20 MINFI 2021 14 314 848 900 14 245 292 900 272 GESTION DU TRESOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
20 MINFI 2021 11 172 389 106 11 172 389 106 274 GESTION BUDGETAIRE DE L’ETAT
20 MINFI 2021 15 112 862 994 15 112 862 994 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFI
21 MINCOMMERCE 2021 374 643 000 374 643 000 286 APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
21 MINCOMMERCE 2021 3 416 518 000 3 416 518 000 287 RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR
21 MINCOMMERCE 2021 3 704 839 000 3 704 839 000 288 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE
22 MINEPAT 2021 4 621 178 796 4 621 178 796 301 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
22 MINEPAT 2021 6 301 779 000 6 301 779 000 302 APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE
22 MINEPAT 2021 3 593 377 674 3 593 377 674 303 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L' INTEGRATION REGIONALE
22 MINEPAT 2021 36 731 627 530 36 731 627 530 304 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
23 MINTOURL 2021 5 450 002 650 5 450 002 650 317 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2021 1 044 014 150 1 044 014 150 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2021 2 406 983 200 2 406 983 200 320 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS
25 MINESEC 2021 90 709 500 000 90 199 500 000 331 RENFORCEMENT DE L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
25 MINESEC 2021 211 825 000 000 211 825 000 000 332 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION ET DE LA VIE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE SOUS-SECTEUR DES SENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2021 55 321 032 000 55 321 032 000 333 INTENSIFICATION DE LA PROFESSIONNALISATION ET OPTIMISATION DE LA FORMATION DANS LE SOUS-SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2021 29 608 500 000 29 608 500 000 334 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
26 MINJEC 2021 7 138 950 000 7 138 950 000 346 EDUCATION CIVIQUE ET INTEGRATION NATIONALE
26 MINJEC 2021 9 933 296 000 9 933 296 000 347 INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES
26 MINJEC 2021 3 161 400 000 3 161 400 000 348 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE
27 MINDDEL 2021 2 975 266 160 2 975 266 160 350 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL
27 MINDDEL 2021 38 536 933 840 38 536 933 840 351 APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION
27 MINDDEL 2021 4 575 987 218 4 575 987 218 352 PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
28 MINEP 2021 2 709 500 000 2 709 500 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2021 836 000 000 836 000 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE
28 MINEP 2021 1 035 500 000 1 035 500 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2021 1 810 000 000 1 810 000 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
29 MINMIDT 2021 4 002 500 000 4 002 500 000 376 VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES
29 MINMIDT 2021 2 056 000 000 2 056 000 000 377 DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES
29 MINMIDT 2021 1 024 000 000 1 024 000 000 378 VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
29 MINMIDT 2021 2 413 500 000 2 413 500 000 379 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
30 MINADER 2021 10 396 974 000 10 396 974 000 391 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
30 MINADER 2021 15 165 590 800 15 165 590 800 392 AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE,ET DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES
30 MINADER 2021 48 613 448 000 48 613 448 000 393 AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT INFRASTRUCTUREL ET DE L’ACCES AUX FACTEURS DE PRODUCTION ET AUX MARCHES
30 MINADER 2021 12 779 500 000 12 779 500 000 394 RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES SYSTEMES DE PRODUCTION AGRICOLE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DES POPULATIONS RURALES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
31 MINEPIA 2021 25 751 481 200 25 751 481 200 406 DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES
31 MINEPIA 2021 4 878 701 000 4 878 701 000 407 AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
31 MINEPIA 2021 3 827 078 000 3 827 078 000 408 DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
31 MINEPIA 2021 7 074 626 550 7 074 626 550 409 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
32 MINEE 2021 94 892 309 000 92 892 309 000 421 OFFRE D'ENERGIE
32 MINEE 2021 27 077 607 000 26 997 626 000 422 ACCES A L'ENERGIE
32 MINEE 2021 92 867 230 000 92 867 230 000 423 ACCES A L'EAU POTABLE ET A L' ASSAINISSEMENT LIQUIDE
32 MINEE 2021 13 326 941 000 13 326 941 000 424 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE
33 MINFOF 2021 3 295 672 000 3 295 672 000 960 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR FORET ET FAUNE
33 MINFOF 2021 4 381 010 000 4 381 010 000 961 AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE
33 MINFOF 2021 4 086 458 000 4 086 458 000 962 SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES
33 MINFOF 2021 4 186 360 000 4 186 360 000 963 VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES
35 MINEFOP 2021 2 423 890 000 2 423 890 000 452 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT
35 MINEFOP 2021 10 908 049 071 10 908 049 071 453 DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
35 MINEFOP 2021 5 680 716 929 5 680 716 929 454 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
36 MINTP 2021 353 366 979 000 325 736 979 000 467 CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2021 126 835 428 000 124 762 878 000 468 REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2021 3 152 573 000 3 152 573 000 469 RÉALISATION DES ÉTUDES TECHNIQUES
36 MINTP 2021 11 489 570 000 11 189 570 000 470 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
37 MINDCAF 2021 2 419 950 000 2 419 950 000 481 MODERNISATION DU CADASTRE
37 MINDCAF 2021 6 026 450 000 6 026 450 000 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT
37 MINDCAF 2021 1 300 550 000 1 300 550 000 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENTS DES TERRAINS DOMANIAUX
37 MINDCAF 2021 8 411 050 000 8 411 050 000 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
38 MINHDU 2021 40 804 309 000 40 804 309 000 496 DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
38 MINHDU 2021 18 343 537 000 18 343 537 000 497 AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
38 MINHDU 2021 59 390 959 000 59 390 959 000 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU)
38 MINHDU 2021 6 304 568 000 6 304 568 000 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR URBAIN
39 MINPMEESA 2021 3 318 120 333 3 318 120 333 511 PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVEE ET AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME
39 MINPMEESA 2021 2 525 858 000 2 525 858 000 513 PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
39 MINPMEESA 2021 4 156 875 000 4 156 875 000 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
40 MINSANTE 2021 40 701 607 647 40 701 607 647 527 PREVENTION DE LA MALADIE
40 MINSANTE 2021 12 445 191 889 12 445 191 889 528 PROMOTION DE LA SANTE
40 MINSANTE 2021 53 603 124 224 53 176 124 224 530 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE
40 MINSANTE 2021 93 889 830 797 90 798 576 240 531 PRISE EN CHARGE DES CAS
41 MINTSS 2021 916 000 000 916 000 000 541 PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
41 MINTSS 2021 2 255 328 000 2 255 328 000 542 AMELIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL
41 MINTSS 2021 2 370 672 000 2 320 672 000 543 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
42 MINAS 2021 3 806 100 000 3 806 100 000 557 Protection sociale des personnes socialement vulnérables
42 MINAS 2021 3 061 300 000 3 060 800 000 559 Solidarité nationale et justice sociale
42 MINAS 2021 3 682 100 000 3 682 100 000 570 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des affaires sociales
43 MINPROFF 2021 1 589 509 000 1 589 509 000 573 DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT
43 MINPROFF 2021 3 067 478 774 3 067 478 774 574 APPUI INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE
43 MINPROFF 2021 3 195 512 226 3 195 512 226 575 PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE
45 MINPOSTEL 2021 1 649 390 000 1 649 390 000 586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE POSTALE NATIONALE
45 MINPOSTEL 2021 17 123 303 000 17 123 303 000 587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ET TIC
45 MINPOSTEL 2021 2 723 307 000 2 723 307 000 588 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
46 MINT 2021 1 822 500 000 1 822 500 000 602 AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT
46 MINT 2021 2 754 100 000 2 586 600 000 603 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRANSPORT
46 MINT 2021 874 400 000 874 400 000 604 Développement et réhabilitation du réseau météorologique national
46 MINT 2021 42 660 500 000 42 660 500 000 607 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
48 CNDDR 2021 385 000 000 385 000 000 756 DÉSARMEMENT ET DÉMOBILISATION
48 CNDDR 2021 281 500 000 281 500 000 757 REINTEGRATION
48 CNDDR 2021 2 799 500 000 2 799 500 000 758 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION
49 CONSEIL 2021 3 744 000 000 3 744 000 000 720 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
49 CONSEIL 2021 0 0 721 CONSOLIDATION DE L'ÉTAT DE DROIT
50 MINFOPRA 2021 5 760 300 000 1 760 300 000 616 AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
50 MINFOPRA 2021 311 000 000 311 000 000 617 APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
50 MINFOPRA 2021 9 260 700 000 9 260 700 000 618 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
51 ELECAM 2021 2 512 494 000 2 512 494 000 631 COORDINATION ET PILOTAGE DES ELECTIONS AU CAMEROUN
51 ELECAM 2021 8 570 506 000 8 570 506 000 632 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ELECAM
52 COM. NAT. DROIT 2021 782 493 993 782 493 993 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
52 COM. NAT. DROIT 2021 463 506 007 463 506 007 647 PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
53 SENAT 2021 0 0 716 Renforcement du processus législatif
53 SENAT 2021 0 0 717 Contribution à la consolidation du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
53 SENAT 2021 15 162 000 000 15 162 000 000 718 Gouvernance et appui institutionnel du Sénat
54 CNPBM 2021 614 500 000 614 500 000 731 PROMOTION DU BILINGUISME
54 CNPBM 2021 614 500 000 614 500 000 732 PROMOTION DU MULTICULTURALISME
54 CNPBM 2021 1 751 000 000 1 751 000 000 735 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME
55 PENSIONS 2021 240 000 000 000 240 000 000 000 661 Pensions
56 DET. EXT. 2021 491 000 000 000 491 000 000 000 667 Remboursement de la dette publique extérieure
57 DET. INT. 2021 491 430 000 000 491 430 000 000 673 Remboursement de la dette publique intérieure
60 SUBVENTIONS 2021 142 271 000 000 142 271 000 000 679 Subventions et Contributions
65 DEP. COM. 2021 303 453 000 000 303 453 000 000 685
92 PARTICIPATIONS 2021 20 000 000 000 20 000 000 000 697 PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
93 REHABILIT. 2021 15 000 000 000 15 000 000 000 703 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBIQUES
94 INTERVENTIONS 2021 95 087 983 200 95 087 983 200 709 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT
95 REPORT 2021 7 000 000 000 7 000 000 000 715 PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS
1000 Comptes Spéciaux 2021 50 000 000 50 000 000 181 Soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2021 450 000 000 450 000 000 182 Soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2021 1 000 000 000 1 000 000 000 318 Soutien et développement des activités de tourisme et de loisirs
1000 Comptes Spéciaux 2021 1 200 000 000 1 200 000 000 362 Fonds national de l'environnement et du développement durable
1000 Comptes Spéciaux 2021 600 000 000 600 000 000 421 Fonds de développement du secteur de l'électricité
1000 Comptes Spéciaux 2021 6 400 000 000 6 400 000 000 422 Fonds de développement du secteur de l'électricité
1000 Comptes Spéciaux 2021 500 000 000 500 000 000 423 Financement des projets de développement durable en matière d'eau et assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2021 1 000 000 000 1 000 000 000 586 Développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2021 25 000 000 000 25 000 000 000 587 Fonds spécial de développement des télécommunications
1000 Comptes Spéciaux 2021 1 500 000 000 1 500 000 000 5872 Fonds spécial pour la sécurité électronique
1000 Comptes Spéciaux 2021 5 000 000 000 5 000 000 000 602 Production des documents sécurisés de transport
1000 Comptes Spéciaux 2021 1 500 000 000 1 500 000 000 961 Developpement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2021 500 000 000 500 000 000 962 Fonds spécial de la protection de la faune
1000 Comptes Spéciaux 2021 500 000 000 500 000 000 963 Développement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2021 35 000 000 000 35 000 000 000 971 Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économique et sociale
1000 Comptes Spéciaux 2021 100 000 000 000 100 000 000 000 972 Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économique et sociale
1000 Comptes Spéciaux 2021 5 000 000 000 5 000 000 000 973 Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économique et sociale
1000 Comptes Spéciaux 2021 10 000 000 000 10 000 000 000 974 Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économique et sociale