Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2015 24 853 188 600 24 853 188 600 001 FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
1 PRC 2015 9 821 380 000 9 821 380 000 002 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
1 PRC 2015 20 556 431 400 20 556 431 400 003 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES
2 SRPRC 2015 1 314 394 000 1 314 394 000 016 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE
2 SRPRC 2015 10 302 606 000 10 302 606 000 018 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
3 ASSNAT 2015 1 200 000 000 1 200 000 000 031 DYNAMISATION DE LA LEGISLATION ET DE LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE
3 ASSNAT 2015 3 550 000 000 3 550 000 000 032 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
3 ASSNAT 2015 14 271 000 000 14 271 000 000 033 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
4 PM 2015 2 296 900 000 2 296 900 000 046 DIRECTION ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
4 PM 2015 14 744 905 000 12 725 100 000 047 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE
5 CES 2015 1 415 000 000 1 415 000 000 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
5 CES 2015 422 000 000 422 000 000 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
6 MINREX 2015 16 591 316 000 16 118 316 000 076 VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
6 MINREX 2015 1 989 230 000 1 989 230 000 077 DYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
6 MINREX 2015 1 558 701 000 1 558 701 000 078 GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER
6 MINREX 2015 10 938 753 000 10 938 753 000 079 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES
7 MINAT 2015 25 866 880 000 24 777 680 000 092 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
7 MINAT 2015 7 291 700 000 7 291 700 000 093 APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION
7 MINAT 2015 3 038 400 000 3 038 400 000 094 DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE PROTECTION CIVILE
7 MINAT 2015 10 235 220 000 10 235 220 000 095 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
8 MINJUSTICE 2015 10 714 122 300 10 714 122 300 107 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR JUSTICE
8 MINJUSTICE 2015 27 169 586 200 27 069 586 200 108 AMELIORATION DE L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
8 MINJUSTICE 2015 13 758 291 500 10 208 291 500 109 AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE
9 Cours Suprême 2015 4 070 500 000 4 070 500 000 121 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR COUR SUPREME
9 Cours Suprême 2015 528 500 000 528 500 000 122 CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE, DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES COMPTES PUBLICS
9 Cours Suprême 2015 129 000 000 129 000 000 123 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT
10 MINMAP 2015 7 200 762 000 7 200 762 000 715 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2015 3 551 880 000 3 551 880 000 716 AMELIORATION DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2015 12 726 358 000 12 726 358 000 717 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR MARCHES PUBLICS
11 CONSUPE 2015 373 500 000 373 500 000 136 RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES ATTEINTES À LA FORTUNE PUBLIQUE
11 CONSUPE 2015 1 653 800 000 1 653 800 000 137 INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE LA SANCTION A L'ENCONTRE DES GESTIONNAIRES INDELICATS
11 CONSUPE 2015 3 139 700 000 3 139 700 000 138 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DU CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT
12 DGSN 2015 9 835 253 000 9 660 253 000 151 CONSOLIDATION DE LA SECURITE PUBLIQUE
12 DGSN 2015 78 488 072 000 78 219 322 000 152 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
12 DGSN 2015 2 945 367 000 2 945 367 000 154 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES FRONTIERES
12 DGSN 2015 5 998 064 000 5 974 058 000 155 AMELIORATION DES METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT
13 MINDEF 2015 113 355 401 000 113 109 801 000 166 RENFORCEMENT DE LA DEFENSE DU TERRITOIRE
13 MINDEF 2015 42 158 779 086 41 826 409 086 168 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DEFENSE
13 MINDEF 2015 3 154 535 137 2 754 535 137 169 PARTICIPATION A L' ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
13 MINDEF 2015 53 117 758 928 51 573 254 428 170 PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
14 MINAC 2015 342 100 000 342 100 000 181 CONSERVATION DE L'ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAIS
14 MINAC 2015 1 344 000 000 1 344 000 000 182 RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS
14 MINAC 2015 2 385 900 000 2 385 900 000 183 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ARTS ET CULTURE
15 MINEDUB 2015 12 583 177 000 12 583 177 000 196 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE
15 MINEDUB 2015 144 533 978 000 144 533 978 000 197 UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE
15 MINEDUB 2015 29 224 490 000 29 224 490 000 198 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR EDUCATION DE BASE
15 MINEDUB 2015 2 241 355 000 2 241 355 000 199 ALPHABETISATION, EDUCATION DE BASE NON FORMELLE ET PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
16 MINSEP 2015 7 590 726 000 7 590 726 000 211 ENCADREMENT DU MOUVEMENT SPORTIF
16 MINSEP 2015 9 456 793 000 9 417 274 000 212 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
16 MINSEP 2015 6 778 000 000 6 778 000 000 213 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
17 MINCOM 2015 2 687 400 000 2 687 400 000 226 AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
17 MINCOM 2015 6 856 600 000 6 856 600 000 228 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR COMMUNICATION
18 MINESUP 2015 11 838 434 000 10 532 406 000 241 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
18 MINESUP 2015 10 905 392 000 10 169 392 000 242 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES
18 MINESUP 2015 2 153 537 000 1 632 537 000 243 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UNIVERSITAIRES
18 MINESUP 2015 30 875 665 000 29 609 665 000 244 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
19 MINRESI 2015 6 046 515 000 5 946 515 000 256 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES
19 MINRESI 2015 2 607 570 000 2 562 570 000 257 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, GEOLOGIQUE ET MINIER
19 MINRESI 2015 1 908 312 000 1 908 312 000 258 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
19 MINRESI 2015 3 429 603 000 3 429 603 000 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION
20 MINFI 2015 15 018 050 000 14 903 050 000 271 OPTIMISATION DES RECETTES NON PETROLIERES, AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET PROTECTION DE L’ESPACE ECONOMIQUE NATIONAL
20 MINFI 2015 12 669 736 000 12 669 736 000 272 GESTION DE LA TRÉSORERIE DE L’ÉTAT ET DE LA DETTE, COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
20 MINFI 2015 7 254 767 000 7 254 767 000 274 MODERNISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE DE L’ETAT
20 MINFI 2015 17 236 447 000 13 596 447 000 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFI
21 MINCOMMERCE 2015 762 500 000 713 500 000 286 DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
21 MINCOMMERCE 2015 2 393 765 000 2 393 765 000 287 RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR
21 MINCOMMERCE 2015 3 270 735 000 3 066 735 000 288 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE
22 MINEPAT 2015 5 450 232 000 5 450 232 000 301 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
22 MINEPAT 2015 9 935 624 000 9 735 624 000 302 APPUI A LA RELANCE ÉCONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE
22 MINEPAT 2015 2 480 208 000 2 480 208 000 303 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L' INTEGRATION REGIONALE
22 MINEPAT 2015 35 726 867 000 23 096 867 000 304 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
23 MINTOURL 2015 6 132 074 000 5 202 074 000 317 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2015 812 346 000 812 346 000 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2015 708 988 000 708 988 000 319 AMELIORATION DE LA SECURITE DES TOURISTES ET DES AUTRES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2015 3 214 592 000 2 980 592 000 320 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS
25 MINESEC 2015 105 887 491 001 105 864 691 001 331 DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
25 MINESEC 2015 77 365 921 920 77 365 921 920 332 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
25 MINESEC 2015 34 303 300 145 34 277 200 000 333 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL
25 MINESEC 2015 34 716 187 079 33 970 187 079 334 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
26 MINJEC 2015 4 594 700 000 4 594 700 000 346 EDUCATION CIVIQUE ET INSERTION SOCIALE DES JEUNES
26 MINJEC 2015 3 317 770 000 2 984 770 000 347 PROMOTION ECONOMIQUE DES JEUNES
26 MINJEC 2015 2 445 530 000 2 288 530 000 348 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE
28 MINEP 2015 3 480 700 000 3 480 700 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2015 692 875 000 642 875 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2015 794 875 000 794 875 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2015 2 242 550 000 2 242 550 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
29 MINMIDT 2015 3 529 768 000 3 529 768 000 376 VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES
29 MINMIDT 2015 1 714 738 000 1 714 738 000 377 DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES
29 MINMIDT 2015 753 870 000 753 870 000 378 VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
29 MINMIDT 2015 3 812 624 000 3 812 624 000 379 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
30 MINADER 2015 23 903 550 000 23 903 550 000 391 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
30 MINADER 2015 59 747 517 000 59 747 517 000 392 AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES
30 MINADER 2015 20 255 000 000 20 255 000 000 393 MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DU MONDE RURAL ET DE PRODUCTION
30 MINADER 2015 4 786 000 000 4 786 000 000 394 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE
31 MINEPIA 2015 12 972 008 000 12 972 008 000 406 DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES
31 MINEPIA 2015 4 805 530 000 4 805 530 000 407 AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
31 MINEPIA 2015 3 702 100 000 3 702 100 000 408 DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
31 MINEPIA 2015 10 562 328 000 10 562 328 000 409 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
32 MINEE 2015 70 643 508 000 70 643 508 000 421 OFFRE D'ENERGIE
32 MINEE 2015 27 233 877 633 26 163 847 000 422 ACCES A L'ENERGIE
32 MINEE 2015 23 970 865 000 23 272 865 000 423 ACCES A L'EAU POTABLE ET A L' ASSAINISSEMENT LIQUIDE
32 MINEE 2015 6 096 290 594 5 908 334 000 424 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE
33 MINFOF 2015 3 753 657 000 3 753 657 000 960 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR FORET ET FAUNE
33 MINFOF 2015 9 844 653 109 6 938 659 994 961 AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE
33 MINFOF 2015 5 220 508 006 5 220 508 006 962 SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES
33 MINFOF 2015 4 764 611 125 2 842 675 000 963 VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES
35 MINEFOP 2015 2 452 450 000 2 452 450 000 452 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT
35 MINEFOP 2015 14 045 581 000 14 045 581 000 453 DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
35 MINEFOP 2015 2 687 151 000 2 687 151 000 454 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROESSIONNELLE
36 MINTP 2015 201 578 503 000 185 578 503 000 467 CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2015 108 196 664 773 106 591 706 683 468 MAINTENANCE DES DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2015 9 322 505 187 7 697 505 187 469 REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES D'INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2015 25 885 285 380 25 885 285 380 470 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAUX PUBLICS
37 MINDCAF 2015 5 719 793 000 5 284 800 000 481 MODERNISATION DU CADASTRE
37 MINDCAF 2015 8 098 054 000 8 098 054 000 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT
37 MINDCAF 2015 4 324 839 000 4 324 839 000 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENTS DES TERRAINS DOMANIAUX
37 MINDCAF 2015 4 878 307 000 4 878 307 000 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
38 MINHDU 2015 35 638 911 000 30 771 393 000 496 DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
38 MINHDU 2015 28 603 619 000 28 603 619 000 497 AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
38 MINHDU 2015 44 542 485 000 31 407 697 000 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU)
38 MINHDU 2015 12 643 491 000 12 443 491 000 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR URBAIN
39 MINPMEESA 2015 1 480 600 000 1 480 600 000 511 AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME
39 MINPMEESA 2015 4 268 100 000 4 268 100 000 512 PROMOTION DE L’INITIATIVE PRIVÉE ET AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES EN FAVEUR DES PME AU CAMEROUN
39 MINPMEESA 2015 2 812 111 000 2 409 701 000 513 PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT COLLECTIF ET AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA RENTABILITE DES TRES PETITES ENTREPRISES ET DE L'ARTISANAT
39 MINPMEESA 2015 4 201 199 000 4 201 199 000 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
40 MINSANTE 2015 85 375 424 891 85 374 174 891 526 LUTTE CONTRE LA MALADIE ET PROMOTION DE LA SANTÉ
40 MINSANTE 2015 44 332 097 000 44 326 097 000 527 SANTÉ DE LA MÈRE, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ENFANT
40 MINSANTE 2015 53 224 382 000 51 828 382 000 528 VIABILISATION DU DISTRICT DE SANTÉ
40 MINSANTE 2015 25 537 345 380 25 537 345 380 530 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE
41 MINTSS 2015 318 814 000 318 814 000 541 PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
41 MINTSS 2015 2 265 586 000 1 775 586 000 542 AMELIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL
41 MINTSS 2015 2 537 600 000 2 537 600 000 543 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
42 MINAS 2015 1 526 400 000 1 526 400 000 557 PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES SOCIALEMENT VULNERABLES
42 MINAS 2015 691 500 000 691 500 000 559 SOLIDARITE NATIONALE ET JUSTICE SOCIALE
42 MINAS 2015 3 992 100 000 3 992 100 000 560 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
43 MINPROFF 2015 2 239 376 249 2 239 376 249 571 PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE
43 MINPROFF 2015 869 338 043 869 338 043 572 DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT
43 MINPROFF 2015 1 899 285 708 1 899 285 708 573 APPUI INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE
45 MINPOSTEL 2015 4 557 923 000 4 557 923 000 586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE NATIONALE POSTALE
45 MINPOSTEL 2015 32 792 013 000 32 792 013 000 587 DÉVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RÉSEAUX ET SERVICES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TIC
45 MINPOSTEL 2015 6 323 064 000 6 323 064 000 588 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
46 MINT 2015 2 631 883 000 2 631 883 000 602 AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT ET DE METEOROLOGIE
46 MINT 2015 4 443 107 000 3 023 107 000 603 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRANSPORT
46 MINT 2015 2 508 010 000 2 508 010 000 607 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE BASE
50 MINFOPRA 2015 782 860 000 782 860 000 616 AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
50 MINFOPRA 2015 724 100 000 724 100 000 617 APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
50 MINFOPRA 2015 12 385 040 000 11 949 040 000 618 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
51 ELECAM 2015 10 636 000 000 10 636 000 000 631 COORDINATION ET PILOTAGE DES ELECTIONS AU CAMEROUN
52 COM. NAT. DROIT 2015 1 220 000 000 1 220 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
53 SENAT 2015 7 693 000 000 7 693 000 000 716 Renforcement du processus législatif
53 SENAT 2015 3 255 000 000 3 255 000 000 717 Contribution à la consolidation du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
53 SENAT 2015 4 252 000 000 4 252 000 000 718 Gouvernance et appui institutionnel du Sénat
55 PENSIONS 2015 183 000 000 000 183 000 000 000 661 Pensions
56 DET. EXT. 2015 109 500 000 000 109 500 000 000 667 Remboursement de la dette publique extérieure
57 DET. INT. 2015 327 200 000 000 327 200 000 000 673 Remboursement de la dette publique intérieure
60 SUBVENTIONS 2015 331 300 000 000 331 300 000 000 679 Subventions et contributions
65 DEP. COM. 2015 233 314 000 000 233 314 000 000 685 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2015 45 000 000 000 45 000 000 000 697 PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
93 REHABILIT. 2015 30 000 000 000 30 000 000 000 703 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBIQUES
94 INTERVENTIONS 2015 153 000 000 001 153 000 000 000 709 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT
95 REPORT 2015 7 500 000 000 7 500 000 000 715 PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS
1000 Comptes Spéciaux 2015 2 000 000 000 2 000 000 000 01 Fonds de soutien aux populations victimes des catastrophes et des calamités naturelles
1000 Comptes Spéciaux 2015 8 000 000 000 8 000 000 000 02 Compte d’affectation spéciale pour la régulation des marchés publics
1000 Comptes Spéciaux 2015 1 000 000 000 1 000 000 000 03 Compte d’affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2015 9 600 000 000 9 600 000 000 04 Compte d’affectation spéciale pour la modernisation de la recherche dans les Universités d’Etat
1000 Comptes Spéciaux 2015 1 000 000 000 1 000 000 000 05 Compte d’affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l’activité touristique
1000 Comptes Spéciaux 2015 1 000 000 000 1 000 000 000 06 Fonds semencier
1000 Comptes Spéciaux 2015 500 000 000 500 000 000 07 Compte d’affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2015 2 000 000 000 2 000 000 000 08 Fonds Spécial de Développement Forestier
1000 Comptes Spéciaux 2015 14 000 000 000 14 000 000 000 09 Fonds spécial pour le développement des Télécommunications
1000 Comptes Spéciaux 2015 1 000 000 000 1 000 000 000 10 Fonds spécial des activités de sécurité électronique
1000 Comptes Spéciaux 2015 1 000 000 000 1 000 000 000 11 Compte d’affectation spéciale pour le développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2015 3 500 000 000 3 500 000 000 12 Compte d’affectation spéciale pour la production des documents sécurisés de transport