Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2016 20 129 233 200 20 129 233 200 001 FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
1 PRC 2016 10 290 886 000 10 290 886 000 002 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
1 PRC 2016 17 581 780 800 17 581 780 800 003 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES
2 SRPRC 2016 1 183 089 000 1 183 089 000 016 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE
2 SRPRC 2016 9 835 911 000 9 835 911 000 018 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
3 ASSNAT 2016 1 200 000 000 1 200 000 000 031 DYNAMISATION DE LA LEGISLATION ET DE LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE
3 ASSNAT 2016 3 550 000 000 3 550 000 000 032 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
3 ASSNAT 2016 13 773 100 000 13 773 100 000 033 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
4 PM 2016 1 448 070 600 1 448 070 600 046 DIRECTION ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
4 PM 2016 15 751 554 400 11 878 929 400 047 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE
5 CES 2016 1 352 000 000 1 352 000 000 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
5 CES 2016 218 000 000 218 000 000 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
6 MINREX 2016 15 386 216 000 15 386 216 000 076 VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
6 MINREX 2016 1 945 800 000 1 945 800 000 077 DYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
6 MINREX 2016 1 566 951 000 1 566 951 000 078 GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER
6 MINREX 2016 11 118 033 000 11 118 033 000 079 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES
7 MINAT 2016 23 147 327 000 21 964 127 000 092 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
7 MINAT 2016 7 358 438 000 7 358 438 000 093 APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION
7 MINAT 2016 2 964 700 000 2 964 700 000 094 DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE PROTECTION CIVILE
7 MINAT 2016 9 874 735 000 9 874 735 000 095 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
8 MINJUSTICE 2016 8 570 435 789 8 270 435 789 107 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR JUSTICE
8 MINJUSTICE 2016 27 388 567 300 26 215 567 300 108 AMELIORATION DE L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
8 MINJUSTICE 2016 10 938 996 911 10 323 996 911 109 AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE
9 Cours Suprême 2016 3 689 500 000 3 689 500 000 121 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR COUR SUPREME
9 Cours Suprême 2016 513 500 000 513 500 000 122 CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE, DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES COMPTES PUBLICS
9 Cours Suprême 2016 184 000 000 184 000 000 123 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT
10 MINMAP 2016 9 122 050 601 9 122 050 601 715 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2016 3 257 775 000 3 257 775 000 716 AMELIORATION DU CONTROLE DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2016 10 350 174 399 10 350 174 399 717 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR MARCHES PUBLICS
11 CONSUPE 2016 444 040 000 444 040 000 136 RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES ATTEINTES À LA FORTUNE PUBLIQUE
11 CONSUPE 2016 1 533 460 000 1 533 460 000 137 INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE LA SANCTION A L'ENCONTRE DES GESTIONNAIRES INDELICATS
11 CONSUPE 2016 2 627 500 000 2 627 500 000 138 PILOTAGE ET RENFORCEMENT DES CAPACITES OPERATIONNELLES DES SERVICES
12 DGSN 2016 6 800 922 000 6 800 922 000 151 CONSOLIDATION DE LA SECURITE PUBLIQUE
12 DGSN 2016 75 162 782 075 74 752 782 075 152 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
12 DGSN 2016 6 068 311 925 6 068 311 925 154 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES FRONTIERES
12 DGSN 2016 5 906 984 000 5 906 984 000 155 AMELIORATION DES METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT
13 MINDEF 2016 125 459 414 000 125 275 714 000 166 RENFORCEMENT DE LA DEFENSE DU TERRITOIRE
13 MINDEF 2016 38 400 460 844 36 290 460 844 168 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DEFENSE
13 MINDEF 2016 3 955 339 942 3 396 079 942 169 PARTICIPATION A L' ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
13 MINDEF 2016 65 265 867 214 64 764 745 214 170 PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
14 MINAC 2016 336 500 000 336 500 000 181 CONSERVATION DE L'ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAIS
14 MINAC 2016 870 000 000 870 000 000 182 RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS
14 MINAC 2016 2 852 500 000 2 852 500 000 183 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ARTS ET CULTURE
15 MINEDUB 2016 12 512 163 000 12 512 163 000 196 DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE
15 MINEDUB 2016 163 071 577 000 163 071 577 000 197 UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE
15 MINEDUB 2016 28 295 094 000 28 295 094 000 198 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR EDUCATION DE BASE
15 MINEDUB 2016 2 281 166 000 2 281 166 000 199 ALPHABETISATION
16 MINSEP 2016 6 231 000 000 6 231 000 000 211 ENCADREMENT DU MOUVEMENT SPORTIF
16 MINSEP 2016 311 196 956 112 164 872 000 000 212 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
16 MINSEP 2016 6 564 000 000 6 564 000 000 213 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
17 MINCOM 2016 925 092 000 925 092 000 226 AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
17 MINCOM 2016 7 485 908 000 7 485 908 000 228 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR COMMUNICATION
18 MINESUP 2016 9 632 654 000 9 632 654 000 241 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
18 MINESUP 2016 1 268 545 000 1 268 545 000 242 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES
18 MINESUP 2016 2 510 026 000 2 510 026 000 243 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UNIVERSITAIRES
18 MINESUP 2016 34 235 775 000 34 232 775 000 244 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
19 MINRESI 2016 3 667 833 000 3 667 833 000 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION
19 MINRESI 2016 9 317 167 000 9 169 167 000 260 DENSIFICATION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION
20 MINFI 2016 30 146 250 000 14 696 250 000 271 OPTIMISATION DES RECETTES NON PETROLIERES, AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET PROTECTION DE L’ESPACE ECONOMIQUE NATIONAL
20 MINFI 2016 12 394 736 000 12 394 736 000 272 GESTION DE LA TRÉSORERIE DE L’ÉTAT ET DE LA DETTE, COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
20 MINFI 2016 6 209 142 000 6 209 142 000 274 MODERNISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE DE L’ETAT
20 MINFI 2016 13 999 872 000 12 949 872 000 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFI
21 MINCOMMERCE 2016 489 085 000 489 085 000 286 DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
21 MINCOMMERCE 2016 2 405 900 000 2 405 900 000 287 RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR
21 MINCOMMERCE 2016 3 041 365 000 2 906 015 000 288 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE
22 MINEPAT 2016 5 671 173 312 5 671 173 312 301 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
22 MINEPAT 2016 6 400 929 532 6 400 929 532 302 APPUI A LA RELANCE ÉCONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE
22 MINEPAT 2016 2 350 662 485 2 350 662 485 303 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L' INTEGRATION REGIONALE
22 MINEPAT 2016 18 452 234 671 17 802 234 671 304 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
23 MINTOURL 2016 15 963 779 000 15 963 779 000 317 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2016 804 336 000 804 336 000 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2016 430 746 000 430 746 000 319 AMELIORATION DE LA SECURITE DES TOURISTES ET DES AUTRES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2016 2 489 139 000 2 464 139 000 320 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS
25 MINESEC 2016 20 147 759 000 20 145 959 000 331 RENFORCEMENT DE L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
25 MINESEC 2016 157 780 000 000 157 780 000 000 332 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION ET DE LA VIE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE SOUS-SECTEUR DES SENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2016 37 763 000 000 37 763 000 000 333 INTENSIFICATION DE LA PROFESSIONNALISATION ET OPTIMISATION DE LA FORMATION DANS LE SOUS-SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2016 30 379 041 000 30 379 041 000 334 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
26 MINJEC 2016 3 496 500 000 3 496 500 000 346 EDUCATION CIVIQUE ET INTEGRATION NATIONALE
26 MINJEC 2016 3 388 653 000 3 388 653 000 347 INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES
26 MINJEC 2016 2 912 847 000 2 386 847 000 348 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE
28 MINEP 2016 2 779 500 000 2 779 500 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2016 1 710 875 000 1 710 875 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2016 1 081 875 000 1 081 875 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2016 1 940 250 000 1 940 250 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
29 MINMIDT 2016 4 159 485 000 4 159 485 000 376 VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES
29 MINMIDT 2016 1 690 738 000 1 690 738 000 377 DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES
29 MINMIDT 2016 625 299 000 625 299 000 378 VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
29 MINMIDT 2016 3 543 478 000 3 543 478 000 379 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
30 MINADER 2016 22 531 990 000 22 531 990 000 391 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
30 MINADER 2016 61 090 222 000 61 090 222 000 392 AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES
30 MINADER 2016 22 228 000 000 22 228 000 000 393 MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DU MONDE RURAL ET DE PRODUCTION
30 MINADER 2016 4 311 500 000 4 311 500 000 394 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE
31 MINEPIA 2016 20 655 729 000 20 655 729 000 406 DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES
31 MINEPIA 2016 5 054 490 000 5 054 490 000 407 AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
31 MINEPIA 2016 4 305 425 000 4 305 425 000 408 DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
31 MINEPIA 2016 9 536 910 000 9 096 910 000 409 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
32 MINEE 2016 276 557 008 000 65 817 008 000 421 OFFRE D'ENERGIE
32 MINEE 2016 31 124 007 000 29 074 439 000 422 ACCES A L'ENERGIE
32 MINEE 2016 136 427 966 000 112 797 606 000 423 ACCES A L'EAU POTABLE ET A L' ASSAINISSEMENT LIQUIDE
32 MINEE 2016 6 946 947 000 6 476 947 000 424 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE
33 MINFOF 2016 3 800 425 000 3 800 425 000 960 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR FORET ET FAUNE
33 MINFOF 2016 11 959 508 000 6 698 514 000 961 AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE
33 MINFOF 2016 4 881 061 000 4 881 061 000 962 SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES
33 MINFOF 2016 4 917 311 000 3 086 000 000 963 VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES
35 MINEFOP 2016 725 500 000 725 500 000 452 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT
35 MINEFOP 2016 15 427 628 000 15 427 628 000 453 DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
35 MINEFOP 2016 2 570 969 000 2 570 969 000 454 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROESSIONNELLE
36 MINTP 2016 364 398 576 754 295 198 576 754 467 CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2016 83 424 654 534 83 424 654 534 468 MAINTENANCE DES DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2016 20 324 977 213 9 008 119 213 469 REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES D'INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2016 16 299 649 499 16 299 649 499 470 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES TRAVAUX PUBLICS
37 MINDCAF 2016 4 890 645 000 4 890 645 000 481 MODERNISATION DU CADASTRE
37 MINDCAF 2016 6 960 961 000 6 960 961 000 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT
37 MINDCAF 2016 3 193 360 000 3 193 360 000 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENTS DES TERRAINS DOMANIAUX
37 MINDCAF 2016 5 525 034 000 5 525 034 000 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
38 MINHDU 2016 88 449 318 000 51 803 053 000 496 DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
38 MINHDU 2016 38 659 533 839 36 209 533 839 497 AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
38 MINHDU 2016 178 792 644 161 80 345 934 161 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU)
38 MINHDU 2016 9 221 001 000 9 221 001 000 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR URBAIN
39 MINPMEESA 2016 4 420 204 821 4 420 204 821 511 PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVEE ET AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME
39 MINPMEESA 2016 2 857 724 178 2 857 724 178 513 PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
39 MINPMEESA 2016 4 591 136 001 4 591 136 001 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
40 MINSANTE 2016 141 202 931 026 141 202 431 026 526 PRISE EN CHARGE DES CAS
40 MINSANTE 2016 34 343 224 233 34 343 224 233 527 PREVENTION DE LA MALADIE
40 MINSANTE 2016 27 450 097 360 27 450 097 360 528 PROMOTION DE LA SANTE
40 MINSANTE 2016 33 171 247 380 33 171 247 380 530 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE
41 MINTSS 2016 256 000 000 256 000 000 541 PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
41 MINTSS 2016 1 837 686 000 1 837 686 000 542 AMELIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL
41 MINTSS 2016 2 333 314 000 2 333 314 000 543 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
42 MINAS 2016 977 350 000 977 350 000 557 PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES SOCIALEMENT VULNERABLES
42 MINAS 2016 676 300 000 676 300 000 559 SOLIDARITE NATIONALE ET JUSTICE SOCIALE
42 MINAS 2016 4 265 350 000 4 265 350 000 570 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
43 MINPROFF 2016 0 0 571 PROMOTION DE l'EGALITE DE GENRE
43 MINPROFF 2016 0 0 572 AUTOMISATION ECONOMIQUE DE LA FEMME
43 MINPROFF 2016 1 483 033 000 1 483 033 000 573 DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT
43 MINPROFF 2016 2 401 113 000 2 401 113 000 574 APPUI INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE
43 MINPROFF 2016 3 003 404 000 3 003 404 000 575 PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE
45 MINPOSTEL 2016 4 504 950 000 4 504 950 000 586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE POSTALE NATIONALE
45 MINPOSTEL 2016 33 781 100 000 33 781 100 000 587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DE L'UTILISATION DES INFRASTRUCTURES DES TELECOMMUNICATIONS ET TIC
45 MINPOSTEL 2016 5 869 950 000 5 869 950 000 588 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
46 MINT 2016 1 786 609 000 1 786 609 000 602 AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT ET DE METEOROLOGIE
46 MINT 2016 2 647 773 000 2 647 773 000 603 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRANSPORT
46 MINT 2016 693 397 000 333 397 000 604 Développement et réhabilitation du réseau météorologique national
46 MINT 2016 4 004 221 000 4 004 221 000 607 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE BASE
50 MINFOPRA 2016 698 762 000 698 762 000 616 AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
50 MINFOPRA 2016 607 150 000 607 150 000 617 APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
50 MINFOPRA 2016 11 950 088 000 11 790 088 000 618 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
51 ELECAM 2016 9 576 000 000 9 576 000 000 631 COORDINATION ET PILOTAGE DES ELECTIONS AU CAMEROUN
52 COM. NAT. DROIT 2016 1 256 000 000 1 256 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
53 SENAT 2016 8 531 000 000 8 531 000 000 716 Renforcement du processus législatif
53 SENAT 2016 2 855 000 000 2 855 000 000 717 Contribution à la consolidation du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
53 SENAT 2016 3 589 000 000 3 589 000 000 718 Gouvernance et appui institutionnel du Sénat
55 PENSIONS 2016 194 000 000 000 194 000 000 000 661 Pensions
56 DET. EXT. 2016 335 000 000 000 335 000 000 000 667 Remboursement de la dette publique extérieure
57 DET. INT. 2016 392 800 000 000 392 800 000 000 673 Remboursement de la dette publique intérieure
60 SUBVENTIONS 2016 135 000 000 000 135 000 000 000 679 Subventions et contributions
65 DEP. COM. 2016 228 592 000 000 228 592 000 000 685 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2016 25 000 000 000 25 000 000 000 697 PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
93 REHABILIT. 2016 30 000 000 000 30 000 000 000 703 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBIQUES
94 INTERVENTIONS 2016 134 000 000 000 134 000 000 000 709 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT
95 REPORT 2016 2 500 000 000 2 500 000 000 715 PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS
1000 Comptes Spéciaux 2016 2 000 000 000 2 000 000 000 01 Fonds de soutien aux populations victimes des catastrophes et des calamités naturelles
1000 Comptes Spéciaux 2016 8 000 000 000 8 000 000 000 02 Compte d affectation spéciale pour la régulation des marchés publics
1000 Comptes Spéciaux 2016 1 000 000 000 1 000 000 000 03 Compte d affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2016 9 600 000 000 9 600 000 000 04 Compte d affectation spéciale pour la modernisation de la recherche dans les Universités d Etat
1000 Comptes Spéciaux 2016 1 000 000 000 1 000 000 000 05 Compte d affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l activité touristique
1000 Comptes Spéciaux 2016 1 000 000 000 1 000 000 000 06 Fonds semencier
1000 Comptes Spéciaux 2016 500 000 000 500 000 000 07 Compte d affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d eau et d assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2016 2 000 000 000 2 000 000 000 08 Fonds Spécial de Développement Forestier
1000 Comptes Spéciaux 2016 14 000 000 000 14 000 000 000 09 Fonds spécial pour le développement des Télécommunications
1000 Comptes Spéciaux 2016 1 000 000 000 1 000 000 000 10 Fonds spécial des activités de sécurité électronique
1000 Comptes Spéciaux 2016 1 000 000 000 1 000 000 000 11 Compte d affectation spéciale pour le développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2016 3 500 000 000 3 500 000 000 12 Compte d affectation spéciale pour la production des documents sécurisés de transport