Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2017 19 649 669 000 19 649 669 000 001 FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
1 PRC 2017 7 738 060 800 7 738 060 800 002 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
1 PRC 2017 20 614 270 200 20 614 270 200 003 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES
2 SRPRC 2017 779 739 000 779 739 000 016 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE
2 SRPRC 2017 6 829 261 000 6 829 261 000 018 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
3 ASSNAT 2017 1 200 000 000 1 200 000 000 031 DYNAMISATION DE LA LEGISLATION ET DE LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE
3 ASSNAT 2017 3 550 000 000 3 550 000 000 032 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
3 ASSNAT 2017 15 273 000 000 15 273 000 000 033 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
4 PM 2017 1 693 930 000 1 693 930 000 046 DIRECTION ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
4 PM 2017 13 093 070 000 13 093 070 000 047 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE
5 CES 2017 1 248 000 000 1 248 000 000 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
5 CES 2017 188 000 000 188 000 000 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
6 MINREX 2017 17 460 116 000 17 460 116 000 076 VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
6 MINREX 2017 3 965 600 000 3 965 600 000 077 REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
6 MINREX 2017 3 593 951 000 3 593 951 000 078 GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER
6 MINREX 2017 13 296 333 000 13 096 333 000 079 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES
7 MINAT 2017 19 005 264 000 18 491 264 000 092 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
7 MINAT 2017 7 661 900 000 7 661 900 000 093 APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION
7 MINAT 2017 2 085 896 000 2 085 896 000 094 DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE PROTECTION CIVILE
7 MINAT 2017 8 049 940 000 8 049 940 000 095 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
8 MINJUSTICE 2017 9 340 703 700 9 340 703 700 107 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR JUSTICE
8 MINJUSTICE 2017 41 967 461 300 32 515 279 300 108 AMELIORATION DE L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
8 MINJUSTICE 2017 17 947 017 000 17 642 017 000 109 AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE
9 Cours Suprême 2017 2 241 449 390 2 241 449 390 121 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR COUR SUPREME
9 Cours Suprême 2017 452 550 610 452 550 610 122 CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE, DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES COMPTES PUBLICS
9 Cours Suprême 2017 168 000 000 168 000 000 123 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT
10 MINMAP 2017 5 067 100 000 5 067 100 000 715 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2017 3 089 160 000 3 089 160 000 716 AMELIORATION DU CONTROLE DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2017 9 274 740 000 9 274 740 000 717 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR MARCHES PUBLICS
11 CONSUPE 2017 387 500 000 387 500 000 136 RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES ATTEINTES À LA FORTUNE PUBLIQUE
11 CONSUPE 2017 2 304 500 000 2 304 500 000 137 INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE LA SANCTION A L'ENCONTRE DES GESTIONNAIRES INDELICATS
11 CONSUPE 2017 2 354 000 000 2 354 000 000 138 Gouvernance et Appui institutionnel du CONSUPE
12 DGSN 2017 8 940 354 000 8 940 354 000 151 CONSOLIDATION DE LA SECURITE PUBLIQUE
12 DGSN 2017 73 938 910 000 73 938 910 000 152 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
12 DGSN 2017 1 642 247 000 1 642 247 000 154 RENFORCEMENT DE LA SECURITE FRONTALIERE
12 DGSN 2017 4 938 489 000 4 938 489 000 155 REDYNAMISATION DU SYSTEME DE RENSEIGNEMENT
13 MINDEF 2017 122 253 213 000 121 860 213 000 166 RENFORCEMENT DE LA DEFENSE DU TERRITOIRE
13 MINDEF 2017 44 760 219 000 42 700 169 000 168 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DEFENSE
13 MINDEF 2017 9 462 550 000 9 462 550 000 169 PARTICIPATION A L' ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
13 MINDEF 2017 66 031 343 000 64 590 068 000 170 PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
14 MINAC 2017 501 200 000 501 200 000 181 CONSERVATION DE L’ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAIS
14 MINAC 2017 1 230 100 000 1 230 100 000 182 RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS
14 MINAC 2017 2 081 700 000 2 081 700 000 183 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ART ET CULTURE
15 MINEDUB 2017 14 010 189 000 14 010 189 000 196 DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE
15 MINEDUB 2017 175 932 687 000 175 932 687 000 197 UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE
15 MINEDUB 2017 29 945 462 000 29 945 462 000 198 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR EDUCATION DE BASE
15 MINEDUB 2017 2 234 162 000 2 234 162 000 199 ALPHABETISATION
16 MINSEP 2017 10 188 647 000 10 188 647 000 211 ENCADREMENT DU MOUVEMENT SPORTIF
16 MINSEP 2017 135 698 000 000 135 698 000 000 212 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
16 MINSEP 2017 6 038 353 000 6 038 353 000 213 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
17 MINCOM 2017 624 845 000 624 845 000 227 AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
17 MINCOM 2017 3 949 155 000 3 949 155 000 228 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR COMMUNICATION
18 MINESUP 2017 7 920 523 000 7 920 523 000 241 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
18 MINESUP 2017 11 934 264 000 11 934 264 000 242 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES
18 MINESUP 2017 4 466 320 000 4 466 320 000 243 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UNIVERSITAIRES
18 MINESUP 2017 43 332 893 000 43 332 893 000 244 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
19 MINRESI 2017 3 950 082 000 3 950 082 000 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION
19 MINRESI 2017 4 633 918 000 4 633 918 000 260 DENSIFICATION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION
20 MINFI 2017 15 012 687 500 15 012 687 500 271 OPTIMISATION DES RECETTES NON PETROLIERES, AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET PROTECTION DE L’ESPACE ECONOMIQUE NATIONAL
20 MINFI 2017 11 513 636 000 11 238 636 000 272 GESTION DE LA TRÉSORERIE DE L’ÉTAT ET DE LA DETTE, COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
20 MINFI 2017 6 629 325 000 6 606 325 000 274 MODERNISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE DE L’ETAT
20 MINFI 2017 19 218 351 500 19 218 351 500 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFI
21 MINCOMMERCE 2017 357 930 000 357 930 000 286 DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
21 MINCOMMERCE 2017 4 262 493 000 4 262 493 000 287 RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR
21 MINCOMMERCE 2017 3 863 577 000 3 863 577 000 288 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE
22 MINEPAT 2017 6 120 648 240 6 120 648 240 301 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
22 MINEPAT 2017 7 939 164 760 7 939 164 760 302 APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE
22 MINEPAT 2017 2 293 828 000 2 293 828 000 303 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L' INTEGRATION REGIONALE
22 MINEPAT 2017 45 416 359 000 45 416 359 000 304 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
23 MINTOURL 2017 5 255 017 000 5 255 017 000 317 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE TOURISTIQUE ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2017 786 308 000 786 308 000 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2017 3 424 675 000 3 424 675 000 320 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS
25 MINESEC 2017 19 572 279 000 18 142 279 000 331 RENFORCEMENT DE L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
25 MINESEC 2017 205 186 100 000 205 186 100 000 332 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION ET DE LA VIE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE SOUS-SECTEUR DES SENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2017 67 382 121 000 67 382 121 000 333 INTENSIFICATION DE LA PROFESSIONNALISATION ET OPTIMISATION DE LA FORMATION DANS LE SOUS-SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2017 28 286 500 000 28 286 500 000 334 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
26 MINJEC 2017 5 153 440 000 5 153 440 000 346 EDUCATION CIVIQUE ET INTEGRATION NATIONALE
26 MINJEC 2017 6 157 530 000 5 238 710 000 347 INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES
26 MINJEC 2017 3 772 850 000 3 772 850 000 348 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE
28 MINEPDED 2017 3 546 786 000 3 546 786 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEPDED 2017 2 257 375 000 2 257 375 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEPDED 2017 1 310 089 000 1 310 089 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEPDED 2017 2 056 750 000 2 056 750 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
29 MINMIDT 2017 6 247 455 000 6 247 455 000 376 VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES
29 MINMIDT 2017 1 951 738 000 1 751 738 000 377 DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES
29 MINMIDT 2017 639 299 000 639 299 000 378 VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
29 MINMIDT 2017 3 166 508 000 3 166 508 000 379 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
30 MINADER 2017 19 639 355 000 19 639 355 000 391 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
30 MINADER 2017 67 427 344 000 67 426 094 000 392 AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES
30 MINADER 2017 20 957 260 000 20 957 260 000 393 MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DU MONDE RURAL ET DE PRODUCTION
30 MINADER 2017 3 351 370 000 3 351 370 000 394 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE
31 MINEPIA 2017 17 109 674 000 17 109 674 000 406 DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES
31 MINEPIA 2017 3 627 461 040 3 627 461 000 407 AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
31 MINEPIA 2017 3 243 738 000 3 243 738 000 408 DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
31 MINEPIA 2017 7 104 955 000 7 104 955 000 409 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
32 MINEE 2017 277 825 008 000 72 585 008 000 421 OFFRE D'ENERGIE
32 MINEE 2017 43 599 873 000 39 376 092 000 422 ACCES A L'ENERGIE
32 MINEE 2017 74 354 471 000 63 648 466 000 423 ACCES A L'EAU POTABLE ET A L' ASSAINISSEMENT LIQUIDE
32 MINEE 2017 29 779 434 000 29 659 434 000 424 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE
33 MINFOF 2017 3 522 596 000 3 522 596 000 960 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR FORET ET FAUNE
33 MINFOF 2017 9 455 602 000 9 455 602 000 961 AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE
33 MINFOF 2017 4 637 574 000 4 637 574 000 962 SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES
33 MINFOF 2017 3 082 550 000 3 082 550 000 963 VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES
35 MINEFOP 2017 961 372 000 961 372 000 452 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT
35 MINEFOP 2017 13 201 290 000 13 201 290 000 453 DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
35 MINEFOP 2017 3 613 338 000 3 613 338 000 454 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
36 MINTP 2017 361 428 319 278 321 581 635 223 467 CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2017 120 542 239 979 118 856 515 353 468 REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2017 11 509 846 226 8 156 846 226 469 REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES DES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2017 13 359 003 198 13 309 003 198 470 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
37 MINDCAF 2017 5 792 841 000 5 792 841 000 481 MODERNISATION DU CADASTRE
37 MINDCAF 2017 7 479 541 000 7 479 541 000 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT
37 MINDCAF 2017 3 171 030 000 3 171 030 000 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENTS DES TERRAINS DOMANIAUX
37 MINDCAF 2017 4 016 588 000 4 016 588 000 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
38 MINHDU 2017 61 760 230 799 60 481 865 799 496 DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
38 MINHDU 2017 24 769 558 125 24 769 558 125 497 AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
38 MINHDU 2017 48 647 765 739 44 075 554 739 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU)
38 MINHDU 2017 9 263 727 337 9 126 727 337 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR URBAIN
39 MINPMEESA 2017 4 017 180 000 4 017 180 000 511 PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVEE ET AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME
39 MINPMEESA 2017 3 239 828 000 3 239 828 000 513 PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
39 MINPMEESA 2017 4 184 057 000 4 184 057 000 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
40 MINSANTE 2017 40 077 000 504 40 077 000 504 527 PREVENTION DE LA MALADIE
40 MINSANTE 2017 14 969 318 232 14 969 318 232 528 PROMOTION DE LA SANTE
40 MINSANTE 2017 37 064 514 660 37 063 014 660 530 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE
40 MINSANTE 2017 116 091 666 604 116 085 666 604 531 PRISE EN CHARGE DES CAS
41 MINTSS 2017 160 959 000 160 959 000 541 PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
41 MINTSS 2017 1 481 747 000 1 481 747 000 542 AMELIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL
41 MINTSS 2017 1 924 294 000 1 924 294 000 543 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
42 MINAS 2017 2 676 545 100 2 676 545 100 557 PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES SOCIALEMENT VULNERABLES
42 MINAS 2017 1 439 340 000 1 439 340 000 559 SOLIDARITE NATIONALE ET JUSTICE SOCIALE
42 MINAS 2017 3 572 614 900 3 572 614 900 570 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
43 MINPROFF 2017 988 920 000 988 920 000 573 DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT
43 MINPROFF 2017 2 195 354 000 2 195 354 000 574 APPUI INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE
43 MINPROFF 2017 2 458 726 000 2 458 726 000 575 PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE
45 MINPOSTEL 2017 1 637 020 961 1 637 020 961 586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE POSTALE NATIONALE
45 MINPOSTEL 2017 48 493 837 018 48 493 837 018 587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS
45 MINPOSTEL 2017 3 257 142 021 3 257 142 021 588 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
46 MINT 2017 50 000 000 50 000 000 602 AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT
46 MINT 2017 2 495 723 000 2 495 723 000 603 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRANSPORT
46 MINT 2017 1 996 041 250 1 996 041 250 604 Développement et réhabilitation du réseau météorologique national
46 MINT 2017 2 743 235 750 2 743 235 750 607 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE BASE
50 MINFOPRA 2017 668 400 000 668 400 000 616 AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
50 MINFOPRA 2017 542 500 000 542 500 000 617 APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
50 MINFOPRA 2017 10 709 100 000 10 521 100 000 618 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
51 ELECAM 2017 9 476 000 000 9 476 000 000 631 COORDINATION ET PILOTAGE DES ELECTIONS AU CAMEROUN
52 COM. NAT. DROIT 2017 1 415 000 000 1 415 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
53 SENAT 2017 5 331 000 000 5 331 000 000 716 Renforcement du processus législatif
53 SENAT 2017 2 855 000 000 2 855 000 000 717 Contribution à la consolidation du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
53 SENAT 2017 6 789 000 000 6 789 000 000 718 Gouvernance et appui institutionnel du Sénat
55 PENSIONS 2017 205 000 000 000 205 000 000 000 661 Pensions
56 DET. EXT. 2017 324 600 000 000 324 600 000 000 667 Remboursement de la dette publique extérieure
57 DET. INT. 2017 402 900 000 000 402 900 000 000 673 Remboursement de la dette publique intérieure
60 SUBVENTIONS 2017 140 000 000 000 140 000 000 000 679 Subventions et contributions
65 DEP. COM. 2017 243 295 000 000 243 295 000 000 685 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2017 20 000 000 000 20 000 000 000 697 PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
93 REHABILIT. 2017 15 000 000 000 15 000 000 000 703 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBIQUES
94 INTERVENTIONS 2017 155 400 000 000 155 400 000 000 709 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT
95 REPORT 2017 2 000 000 000 2 000 000 000 715 PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS
1000 Comptes Spéciaux 2017 2 000 000 000 2 000 000 000 01 Fonds de soutien aux populations victimes des catastrophes et des calamités naturelles
1000 Comptes Spéciaux 2017 8 000 000 000 8 000 000 000 02 Compte d'affectation spéciale pour la régulation des marchés publics
1000 Comptes Spéciaux 2017 1 000 000 000 1 000 000 000 03 Compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2017 10 500 000 000 10 500 000 000 04 Compte d'affectation spéciale pour la modernisation de la recherche dans les Universités d'Etat
1000 Comptes Spéciaux 2017 1 000 000 000 1 000 000 000 05 Compte d'affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l'activité touristique
1000 Comptes Spéciaux 2017 1 000 000 000 1 000 000 000 06 Fonds semencier
1000 Comptes Spéciaux 2017 500 000 000 500 000 000 07 Compte d'affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d'eau et d'assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2017 2 000 000 000 2 000 000 000 08 Fonds spécial de développement forrestier
1000 Comptes Spéciaux 2017 14 000 000 000 14 000 000 000 09 Fonds spécial pour le développement des Télécommunications
1000 Comptes Spéciaux 2017 1 000 000 000 1 000 000 000 10 Fonds spécial des activités de sécurité électronique
1000 Comptes Spéciaux 2017 3 500 000 000 3 500 000 000 11 Compte d'affectation spéciale pour le développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2017 3 500 000 000 3 500 000 000 12 Compte d'affectation spéciale pour la production des documents sécurisés de transport