Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2020 19 837 023 000 19 837 023 000 001 FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
1 PRC 2020 7 062 150 200 7 062 150 200 002 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
1 PRC 2020 22 960 826 800 22 960 826 800 003 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES
2 SRPRC 2020 764 502 800 764 502 800 016 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE
2 SRPRC 2020 6 173 497 200 6 173 497 200 018 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
3 ASSNAT 2020 0 0 031 DYNAMISATION DE LA LEGISLATION ET DE LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE
3 ASSNAT 2020 3 200 000 000 3 200 000 000 032 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
3 ASSNAT 2020 17 482 000 000 17 482 000 000 033 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
4 PM 2020 2 002 570 000 2 002 570 000 046 DIRECTION ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
4 PM 2020 15 923 217 000 15 923 217 000 047 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE
5 CES 2020 1 524 000 000 1 524 000 000 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
5 CES 2020 188 000 000 188 000 000 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
6 MINREX 2020 16 369 169 415 16 369 169 000 076 VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
6 MINREX 2020 3 145 795 000 3 145 795 000 077 REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
6 MINREX 2020 4 601 984 000 4 601 984 000 078 GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER
6 MINREX 2020 10 119 052 000 10 119 052 000 079 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES
7 MINAT 2020 14 376 109 239 12 870 539 239 092 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
7 MINAT 2020 5 953 350 000 5 953 350 000 093 SECURITE ET GESTION DES LIBERTES PUBLIQUES
7 MINAT 2020 3 691 575 000 3 691 575 000 094 DÉVELOPPEMENT DU DISPOSITIF NATIONAL DE PROTECTION CIVILE
7 MINAT 2020 8 181 535 761 8 181 535 761 095 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
8 MINJUSTICE 2020 10 173 188 260 10 173 188 260 107 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR JUSTICE
8 MINJUSTICE 2020 32 036 185 760 30 481 185 760 108 AMELIORATION DE L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE
8 MINJUSTICE 2020 21 597 604 980 20 679 625 980 109 AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE
9 Cours Suprême 2020 10 524 049 000 3 617 324 000 121 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR COUR SUPREME
9 Cours Suprême 2020 1 354 586 000 1 354 586 000 122 CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE, DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES COMPTES PUBLICS
9 Cours Suprême 2020 531 090 000 531 090 000 123 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT
10 MINMAP 2020 3 316 400 000 3 316 400 000 715 AMÉLIORATION DE L'ADMINISTRATION DU SYSTÈME DES MARCHÉS PUBLICS
10 MINMAP 2020 2 840 500 000 2 840 500 000 716 RENFORCEMENT DU CONTRÔLE EXTERNE DES MARCHÉS DES APPROVISIONNEMENTS ET DES SERVICES
10 MINMAP 2020 7 755 100 000 7 755 100 000 717 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES MARCHÉS PUBLICS
10 MINMAP 2020 2 624 000 000 2 624 000 000 718 RENFORCEMENT DU CONTRÖLE EXTERNE DES MARCHÉS DES INFRASTRUCTURES
11 CONSUPE 2020 892 000 000 892 000 000 136 RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES ATTEINTES A LA FORTUNE PUBLIQUE
11 CONSUPE 2020 1 861 000 000 1 861 000 000 137 INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE LA SANCTION A L'ENCONTRE DES GESTIONNAIRES INDELICATS
11 CONSUPE 2020 2 338 000 000 2 338 000 000 138 Gouvernance et Appui institutionnel du CONSUPE
12 DGSN 2020 22 383 661 000 22 171 799 000 151 CONSOLIDATION DE LA SECURITE PUBLIQUE
12 DGSN 2020 73 618 597 000 73 517 955 000 152 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
12 DGSN 2020 2 459 747 000 2 459 747 000 154 RENFORCEMENT DE LA SECURITE FRONTALIERE
12 DGSN 2020 6 336 499 000 6 336 499 000 155 REDYNAMISATION DU SYSTEME DE RENSEIGNEMENT
13 MINDEF 2020 125 075 833 200 121 751 733 200 166 RENFORCEMENT DE LA DÉFENSE DU TERRITOIRE
13 MINDEF 2020 44 544 498 800 44 010 096 800 168 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DEFENSE
13 MINDEF 2020 9 336 214 000 9 336 214 000 169 PARTICIPATION A L' ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
13 MINDEF 2020 60 510 983 000 59 115 956 000 170 PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
14 MINAC 2020 829 500 000 829 500 000 181 CONSERVATION DE L’ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAIS
14 MINAC 2020 1 498 798 400 1 498 798 400 182 RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS
14 MINAC 2020 2 788 500 000 2 788 500 000 183 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ART ET CULTURE
15 MINEDUB 2020 14 932 358 000 14 932 358 000 196 DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE
15 MINEDUB 2020 186 987 256 000 186 987 256 000 197 UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE
15 MINEDUB 2020 31 103 248 000 31 103 248 000 198 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR EDUCATION DE BASE
15 MINEDUB 2020 2 292 532 000 2 292 532 000 199 ALPHABETISATION
16 MINSEP 2020 8 712 667 000 8 712 667 000 211 ENCADREMENT DU MOUVEMENT SPORTIF
16 MINSEP 2020 61 558 616 000 57 925 826 750 212 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
16 MINSEP 2020 5 797 506 250 5 797 506 250 213 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
17 MINCOM 2020 3 329 100 000 3 329 100 000 227 AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
17 MINCOM 2020 2 837 900 000 2 837 900 000 228 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR COMMUNICATION
18 MINESUP 2020 7 547 915 514 7 547 915 513 241 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
18 MINESUP 2020 8 195 262 000 8 195 262 000 242 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES CLASSIQUES
18 MINESUP 2020 11 618 049 487 11 618 049 487 243 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UNIVERSITAIRES
18 MINESUP 2020 37 866 773 000 37 866 773 000 244 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
19 MINRESI 2020 9 213 600 000 9 213 600 000 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION
19 MINRESI 2020 1 688 400 000 1 688 400 000 260 DENSIFICATION DE LA RECHERCHE-DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION
20 MINFI 2020 16 076 920 089 16 076 920 089 271 MOBILISATION DES RECETTES NON PETROLIERES
20 MINFI 2020 14 668 161 000 14 518 161 000 272 GESTION DU TRESOR PUBLIC ET SUIVI DU SECTEUR FINANCIER
20 MINFI 2020 10 284 385 000 10 284 385 000 274 GESTION BUDGETAIRE DE L’ETAT
20 MINFI 2020 15 348 932 911 15 348 932 911 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFI
21 MINCOMMERCE 2020 478 118 000 478 118 000 286 APPUI AU DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
21 MINCOMMERCE 2020 3 908 316 000 3 863 316 000 287 RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR
21 MINCOMMERCE 2020 3 871 566 000 3 871 566 000 288 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE
22 MINEPAT 2020 6 383 410 121 6 383 410 121 301 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
22 MINEPAT 2020 8 886 130 000 8 886 130 000 302 APPUI A LA RELANCE ECONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE
22 MINEPAT 2020 2 822 380 575 2 822 380 575 303 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L' INTEGRATION REGIONALE
22 MINEPAT 2020 45 467 079 304 45 467 079 304 304 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
23 MINTOURL 2020 10 933 477 650 10 933 477 650 317 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2020 1 277 177 350 1 277 177 350 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2020 2 231 345 000 2 181 345 000 320 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS
25 MINESEC 2020 89 637 750 000 88 422 750 000 331 RENFORCEMENT DE L'ACCES A L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
25 MINESEC 2020 219 641 375 000 219 641 375 000 332 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION ET DE LA VIE EN MILIEU SCOLAIRE DANS LE SOUS-SECTEUR DES SENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2020 64 812 435 000 64 692 435 000 333 INTENSIFICATION DE LA PROFESSIONNALISATION ET OPTIMISATION DE LA FORMATION DANS LE SOUS-SECTEUR DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
25 MINESEC 2020 32 178 440 000 32 178 440 000 334 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
26 MINJEC 2020 7 115 750 000 7 115 750 000 346 EDUCATION CIVIQUE ET INTEGRATION NATIONALE
26 MINJEC 2020 12 624 827 000 12 624 827 000 347 INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES
26 MINJEC 2020 3 497 069 000 3 497 069 000 348 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE
27 MINDDEL 2020 2 966 550 000 2 963 520 000 350 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL
27 MINDDEL 2020 37 700 580 027 37 656 480 000 351 APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION
27 MINDDEL 2020 3 827 000 000 3 827 000 000 352 PROMOTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL
28 MINEP 2020 2 962 174 000 2 962 174 000 361 LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2020 1 060 069 000 1 060 069 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE
28 MINEP 2020 1 074 582 000 1 074 582 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2020 2 361 175 000 2 361 175 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
29 MINMIDT 2020 3 884 970 000 3 884 970 000 376 VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES
29 MINMIDT 2020 2 549 300 000 2 549 300 000 377 DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES
29 MINMIDT 2020 659 755 000 659 755 000 378 VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
29 MINMIDT 2020 3 480 975 000 3 480 975 000 379 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
30 MINADER 2020 24 908 060 000 23 863 060 000 391 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
30 MINADER 2020 23 948 610 400 23 948 610 400 392 AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES
30 MINADER 2020 42 678 336 020 42 678 336 000 393 MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DU MONDE RURAL ET DE PRODUCTION
30 MINADER 2020 361 180 000 361 180 000 394 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE
31 MINEPIA 2020 17 748 321 500 17 748 321 500 406 DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES
31 MINEPIA 2020 6 141 353 000 6 141 353 000 407 AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
31 MINEPIA 2020 3 342 511 000 3 342 511 000 408 DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
31 MINEPIA 2020 7 655 324 000 7 655 324 000 409 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
32 MINEE 2020 122 679 168 000 122 679 168 000 421 OFFRE D'ENERGIE
32 MINEE 2020 28 766 568 000 27 936 707 000 422 ACCES A L'ENERGIE
32 MINEE 2020 83 566 059 000 82 890 497 000 423 ACCES A L'EAU POTABLE ET A L' ASSAINISSEMENT LIQUIDE
32 MINEE 2020 10 703 128 000 10 703 128 000 424 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE
33 MINFOF 2020 3 406 335 400 3 406 335 400 960 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR FORET ET FAUNE
33 MINFOF 2020 15 027 474 000 5 138 500 000 961 AMENAGEMENT ET RENOUVELLEMENT DE LA RESSOURCE FORESTIERE
33 MINFOF 2020 4 210 108 000 4 210 108 000 962 SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES
33 MINFOF 2020 9 256 554 600 4 557 056 600 963 VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES
35 MINEFOP 2020 2 528 386 000 2 528 386 000 452 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT
35 MINEFOP 2020 11 424 429 488 11 424 429 450 453 DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
35 MINEFOP 2020 5 781 604 654 5 366 184 550 454 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
36 MINTP 2020 310 911 268 000 299 760 852 000 467 CONSTRUCTION DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2020 160 359 869 947 142 299 310 000 468 REHABILITATION, MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES DES ROUTES ET AUTRES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2020 8 464 722 000 5 738 722 000 469 REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES D'INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2020 12 560 116 000 11 810 116 000 470 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES TRAVAUX PUBLICS
37 MINDCAF 2020 2 780 414 120 2 780 414 120 481 MODERNISATION DU CADASTRE
37 MINDCAF 2020 7 836 538 760 7 836 538 760 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT
37 MINDCAF 2020 1 990 754 940 1 990 754 940 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENTS DES TERRAINS DOMANIAUX
37 MINDCAF 2020 3 981 292 180 3 981 292 180 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
38 MINHDU 2020 44 244 778 000 42 289 231 000 496 DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
38 MINHDU 2020 25 437 116 000 24 298 116 000 497 AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
38 MINHDU 2020 75 916 270 000 71 490 583 000 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU)
38 MINHDU 2020 8 188 125 000 8 029 905 000 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR URBAIN
39 MINPMEESA 2020 5 137 716 000 5 137 716 000 511 PROMOTION DE L'INITIATIVE PRIVEE ET AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME
39 MINPMEESA 2020 4 077 308 000 4 077 308 000 513 PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
39 MINPMEESA 2020 2 329 826 000 2 329 826 000 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
40 MINSANTE 2020 46 717 091 863 46 717 091 863 527 PREVENTION DE LA MALADIE
40 MINSANTE 2020 11 241 462 779 11 241 462 779 528 PROMOTION DE LA SANTE
40 MINSANTE 2020 43 519 011 115 42 479 011 115 530 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE
40 MINSANTE 2020 115 949 992 693 113 213 434 243 531 PRISE EN CHARGE DES CAS
41 MINTSS 2020 352 328 000 352 328 000 541 PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
41 MINTSS 2020 2 020 161 000 2 020 161 000 542 AMELIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL
41 MINTSS 2020 2 987 511 000 2 987 511 000 543 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
42 MINAS 2020 3 428 880 000 3 428 880 000 557 PROTECTION SOCIALE DES PERSONNES SOCIALEMENT VULNERABLES
42 MINAS 2020 3 102 850 000 3 102 850 000 559 SOLIDARITE NATIONALE ET JUSTICE SOCIALE
42 MINAS 2020 3 894 811 000 3 894 270 000 570 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
43 MINPROFF 2020 1 294 838 613 1 294 838 613 573 DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L’ENFANT
43 MINPROFF 2020 2 860 410 874 2 860 410 874 574 APPUI INSTITUTIONNEL ET GOUVERNANCE
43 MINPROFF 2020 4 224 750 513 4 224 750 513 575 PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE
45 MINPOSTEL 2020 1 635 928 000 1 635 928 000 586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE POSTALE NATIONALE
45 MINPOSTEL 2020 34 265 186 000 34 265 186 000 587 DEVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RESEAUX ET SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS ET TIC
45 MINPOSTEL 2020 3 291 886 000 3 291 886 000 588 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
46 MINT 2020 1 643 086 000 1 643 086 000 602 AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT
46 MINT 2020 2 524 914 000 2 524 914 000 603 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRANSPORT
46 MINT 2020 1 011 850 000 1 011 850 000 604 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DU RESEAU METEOROLOGIQUE NATIONAL
46 MINT 2020 8 738 150 000 8 738 150 000 607 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
48 CNDDR 2020 1 059 700 000 1 059 700 000 756 Désarmement et démobilisation
48 CNDDR 2020 1 616 000 000 1 616 000 000 757 REINTEGRATION
48 CNDDR 2020 2 324 300 000 2 324 300 000 758 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU COMITE NATIONAL DE DESARMEMENT, DE DEMOBILISATION ET DE REINTEGRATION
49 CONSEIL 2020 3 244 000 000 3 244 000 000 720 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
49 CONSEIL 2020 0 0 721 CONSOLIDATION DE L'ÉTAT DE DROIT
50 MINFOPRA 2020 6 856 200 000 2 356 200 000 616 AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
50 MINFOPRA 2020 485 500 000 485 500 000 617 APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
50 MINFOPRA 2020 9 089 300 000 8 781 300 000 618 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
51 ELECAM 2020 11 478 000 000 10 683 000 000 631 COORDINATION ET PILOTAGE DES ELECTIONS AU CAMEROUN
51 ELECAM 2020 0 0 632 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ELECAM
52 COM. NAT. DROIT 2020 1 046 000 000 1 046 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
52 COM. NAT. DROIT 2020 0 0 647 PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
53 SENAT 2020 0 0 716 Renforcement du processus législatif
53 SENAT 2020 0 0 717 Contribution à la consolidation du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
53 SENAT 2020 15 162 000 000 15 162 000 000 718 Gouvernance et appui institutionnel du Sénat
54 CNPBM 2020 176 000 000 176 000 000 731 PROMOTION DU BILINGUISME
54 CNPBM 2020 160 000 000 160 000 000 732 PROMOTION DU MULTICULTURALISME
54 CNPBM 2020 2 644 000 000 2 644 000 000 735 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA COMMISSION NATIONALE POUR LA PROMOTION DU BILINGUISME ET DU MULTICULTURALISME
55 PENSIONS 2020 222 686 000 000 222 686 000 000 661 Pensions
56 DET. EXT. 2020 472 200 000 000 472 200 000 000 667 Remboursement de la dette publique extérieure
57 DET. INT. 2020 539 720 000 000 539 720 000 000 673 Remboursement de la dette publique intérieure
60 SUBVENTIONS 2020 267 242 000 000 267 242 000 000 679 Subventions et contributions
65 DEP. COM. 2020 294 739 101 000 294 739 101 000 685 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2020 30 000 000 000 30 000 000 000 697 PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
93 REHABILIT. 2020 15 900 000 000 15 900 000 000 703 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBIQUES
94 INTERVENTIONS 2020 102 686 493 700 102 686 493 700 709 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT
95 REPORT 2020 8 000 000 000 8 000 000 000 715 PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS
1000 Comptes Spéciaux 2020 244 000 000 244 000 000 181 Compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2020 756 000 000 756 000 000 182 Compte d'affectation spéciale pour le souti en de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2020 1 000 000 000 1 000 000 000 318 Compte d'affectation spéciale pour le soutie n et développement des activités de tourisme et de loisirs
1000 Comptes Spéciaux 2020 209 900 000 209 900 000 361 Fonds National de l'Environnement et du Développement durable
1000 Comptes Spéciaux 2020 454 220 000 454 220 000 362 Fonds National de l'Environnement et du Développement durable
1000 Comptes Spéciaux 2020 535 880 000 535 880 000 363 Fonds National de l'Environnement et du Développement durable
1000 Comptes Spéciaux 2020 500 000 000 500 000 000 423 Compte d'affectation spéciale pour le financement des projets de développement durab le en mati ère d'eau et d'assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2020 1 000 000 000 1 000 000 000 586 Compte d'affectation spéc iale pour le développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2020 30 000 000 000 30 000 000 000 587 Fonds spécial pour le développement des Télécommunications
1000 Comptes Spéciaux 2020 1 500 000 000 1 500 000 000 5872 Fonds spécial des activités de sécurité électronique
1000 Comptes Spéciaux 2020 4 000 000 000 4 000 000 000 602 Compte d'affectation spéciale pour la production des documents sécurisés de transport
1000 Comptes Spéciaux 2020 2 500 000 000 2 500 000 000 961 Fonds spécial de développement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2020 500 000 000 500 000 000 962 Fonds Spécial de Protection de la Faune
1000 Comptes Spéciaux 2020 500 000 000 500 000 000 963 Fonds spécial de développement forestier