Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2014 24 668 958 600 24 668 958 600 001 FORMULATION ET COORDINATION DE L' ACTION PRESIDENTIELLE
1 PRC 2014 8 852 231 000 8 852 231 000 002 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
1 PRC 2014 18 719 810 400 18 719 810 400 003 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ET SES SERVICES RATTACHES
2 SRPRC 2014 1 110 265 000 1 110 265 000 016 FORMULATION ET COORDINATION DE L'ACTION PRESIDENTIELLE
2 SRPRC 2014 11 408 735 000 9 408 735 000 018 PROTECTION PRESIDENTIELLE ET INTEGRITE DU TERRITOIRE
3 ASSNAT 2014 950 000 000 950 000 000 031 DYNAMISATION DE LA LEGISLATION ET DE LA COOPERATION INTERPARLEMENTAIRE
3 ASSNAT 2014 5 000 000 000 5 000 000 000 032 RENFORCEMENT DU CONTROLE PARLEMENTAIRE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE
3 ASSNAT 2014 12 121 000 000 12 121 000 000 033 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
4 PM 2014 1 266 529 000 1 266 529 000 046 DIRECTION ET COORDINATION DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE
4 PM 2014 13 213 471 000 13 163 471 000 047 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES INTERNES ET RATTACHES AUX SERVICES DU PREMIER MINISTRE
5 CES 2014 1 433 500 000 1 433 500 000 061 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
5 CES 2014 403 500 000 403 500 000 062 PILOTAGE ET DEVELOPPEMENT DES ATTRIBUTIONS CONFIEES AU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
6 MINREX 2014 15 767 316 000 15 489 316 000 076 VALORISATION DU POTENTIEL DE LA COOPÉRATION BILATÉRALE
6 MINREX 2014 1 936 230 000 1 936 230 000 077 REDYNAMISATION DE LA COOPÉRATION MULTILATÉRALE ET DE LA COOPERATION DECENTRALISEE
6 MINREX 2014 1 593 701 000 1 573 701 000 078 GESTION DES CAMEROUNAIS A L'ETRANGER
6 MINREX 2014 10 557 753 000 9 855 753 000 079 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES RELATIONS EXTERIEURES
7 MINAT 2014 22 912 378 000 21 364 968 000 092 MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
7 MINAT 2014 7 306 700 000 7 306 700 000 093 APPROFONDISSEMENT DU PROCESSUS DE DECENTRALISATION
7 MINAT 2014 2 413 400 000 2 413 400 000 094 RENFORCEMENT DES MESURES DE PROTECTION CIVILE
7 MINAT 2014 9 424 932 000 9 424 932 000 095 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
8 MINJUSTICE 2014 16 777 030 000 15 792 770 000 107 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR JUSTICE
8 MINJUSTICE 2014 19 836 533 600 18 971 533 600 108 CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT
8 MINJUSTICE 2014 8 200 618 000 8 066 618 000 109 AMELIORATION DE LA POLITIQUE PENITENTIAIRE
8 MINJUSTICE 2014 11 038 326 400 3 428 326 400 110 APPUI A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES DETOURNEMENTS DE BIENS PUBLICS
9 Cours Suprême 2014 3 574 500 000 3 574 500 000 121 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR COUR SUPREME
9 Cours Suprême 2014 774 500 000 774 500 000 122 CONTROLE DE LA TRANSPARENCE FINANCIERE, DE LA GESTION BUDGETAIRE ET DE LA QUALITE DES COMPTES PUBLICS
9 Cours Suprême 2014 61 000 000 61 000 000 123 CONTRIBUTION A LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT
10 MINMAP 2014 7 122 908 494 7 122 596 605 715 RENFORCEMENT DU SYSTEME DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2014 3 691 769 000 3 691 769 000 716 AMELIORATION DU CONTRÔLE DE L'EXECUTION DES MARCHES PUBLICS
10 MINMAP 2014 12 870 634 395 11 940 634 395 717 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR MARCHES PUBLICS
11 CONSUPE 2014 1 686 300 000 1 686 300 000 136 INTENSIFICATION, DIVERSIFICATION DES AUDITS ET SYSTEMATISATION DE LA SANCTION A L'ENCONTRE DES GESTIONNAIRES INDELICATS
11 CONSUPE 2014 329 000 000 329 000 000 137 RENFORCEMENT DE LA PREVENTION DES ATTEINTES À LA FORTUNE PUBLIQUE
11 CONSUPE 2014 3 106 700 000 2 941 700 000 138 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DES SERVICES DU CONTROLE SUPERIEUR DE L'ETAT
12 DGSN 2014 8 552 378 000 8 452 378 000 151 CONSOLIDATION DE LA SECURITE PUBLIQUE
12 DGSN 2014 72 988 455 000 72 754 749 000 152 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL
12 DGSN 2014 1 601 735 000 1 546 735 000 154 RENFORCEMENT DE LA SURVEILLANCE DES FRONTIERES
12 DGSN 2014 4 032 573 000 3 846 138 000 155 AMELIORATION DES METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE DU RENSEIGNEMENT
13 MINDEF 2014 103 852 102 298 103 554 602 298 166 RENFORCEMENT DE LA DEFENSE DU TERRITOIRE
13 MINDEF 2014 45 534 911 000 45 111 662 000 168 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DEFENSE
13 MINDEF 2014 1 785 915 000 1 385 915 000 169 PARTICIPATION A L' ACTION NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
13 MINDEF 2014 50 001 521 766 48 469 820 702 170 PARTICIPATION A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS
14 MINAC 2014 543 000 000 543 000 000 181 CONSERVATION DE L'ART ET DE LA CULTURE CAMEROUNAIS
14 MINAC 2014 534 500 000 534 500 000 182 RENFORCEMENT DE L’APPAREIL DE PRODUCTION DES BIENS ET SERVICES CULTURELS
14 MINAC 2014 2 844 500 000 2 844 500 000 183 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ARTS ET CULTURE
15 MINEDUB 2014 11 495 131 768 11 495 131 768 196 APPUI AU DEVELOPPEMENT DU PRESCOLAIRE
15 MINEDUB 2014 133 318 803 484 133 318 803 484 197 UNIVERSALISATION DU CYCLE PRIMAIRE
15 MINEDUB 2014 27 717 361 916 27 717 361 916 198 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR EDUCATION DE BASE
15 MINEDUB 2014 2 048 702 832 2 048 702 832 199 ALPHABETISATION, EDUCATION DE BASE NON FORMELLE ET PROMOTION DES LANGUES NATIONALES
16 MINSEP 2014 7 900 500 000 7 900 500 000 211 ENCADREMENT DU MOUVEMENT SPORTIF
16 MINSEP 2014 7 750 000 000 7 710 000 000 212 DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES
16 MINSEP 2014 5 930 500 000 5 930 500 000 213 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
17 MINCOM 2014 3 796 900 000 3 796 900 000 226 AMÉLIORATION DE L'OFFRE ET DE L'ACCÈS À L'INFORMATION
17 MINCOM 2014 6 571 100 000 6 571 100 000 228 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR COMMUNICATION
18 MINESUP 2014 13 532 310 000 9 261 384 000 241 DEVELOPPEMENT DE LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
18 MINESUP 2014 19 430 504 000 16 435 504 000 242 MODERNISATION ET PROFESSIONNALISATION DES ETABLISSEMENTS FACULTAIRES
18 MINESUP 2014 8 681 567 000 7 531 567 000 243 DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UNIVERSITAIRES
18 MINESUP 2014 16 513 045 000 16 023 045 000 244 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
19 MINRESI 2014 5 784 883 000 5 694 883 000 256 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT AGRICOLES
19 MINRESI 2014 1 910 795 000 1 910 795 000 257 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE, GEOLOGIQUE ET MINIER
19 MINRESI 2014 1 594 987 000 1 594 987 000 258 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT SOCIAL
19 MINRESI 2014 3 059 245 000 3 059 245 000 259 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR RECHERCHE ET INNOVATION
20 MINFI 2014 14 173 750 000 14 173 750 000 271 OPTIMISATION DES RECETTES NON PETROLIERES, AMELIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES ET PROTECTION DE L’ESPACE ECONOMIQUE NATIONAL
20 MINFI 2014 11 405 000 000 11 405 000 000 272 GESTION DE LA TRÉSORERIE DE L’ÉTAT ET DE LA DETTE, COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE
20 MINFI 2014 9 646 200 000 9 646 200 000 274 MODERNISATION DE LA GESTION BUDGETAIRE DE L’ETAT
20 MINFI 2014 14 610 050 000 14 610 050 000 275 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL AU MINFI
21 MINCOMMERCE 2014 407 800 000 407 800 000 286 DÉVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS
21 MINCOMMERCE 2014 2 219 965 000 2 174 965 000 287 RÉGULATION DU COMMERCE INTÉRIEUR
21 MINCOMMERCE 2014 3 011 235 000 3 011 235 000 288 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR COMMERCE
22 MINEPAT 2014 7 412 577 000 7 412 577 000 301 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
22 MINEPAT 2014 6 463 654 000 6 462 154 000 302 APPUI A LA RELANCE ÉCONOMIQUE POUR L'ACCELERATION DE LA CROISSANCE
22 MINEPAT 2014 35 201 555 000 31 648 555 000 304 RENFORCEMENT DE LA PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT ET INTENSIFICATION DES ACTIONS D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE.
22 MINEPAT 2014 2 279 053 000 2 279 053 000 305 RENFORCEMENT DU PARTENARIAT AU DEVELOPPEMENT ET DE L' INTEGRATION REGIONALE
23 MINTOURL 2014 7 731 874 000 5 341 874 000 317 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2014 744 146 000 743 346 000 318 PROMOTION DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2014 532 688 000 532 688 000 319 AMELIORATION DES AUTRES POLITIQUES DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME ET DES LOISIRS
23 MINTOURL 2014 3 046 092 000 2 661 092 000 320 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR TOURISME ET LOISIRS
25 MINESEC 2014 132 291 794 000 132 291 794 000 331 DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL
25 MINESEC 2014 39 348 509 406 39 348 509 406 332 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
25 MINESEC 2014 8 922 452 331 8 922 451 316 333 DEVELOPPEMENT DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL
25 MINESEC 2014 54 366 551 278 52 065 551 278 334 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS SECTEUR ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
26 MINJEC 2014 4 178 500 000 4 178 500 000 346 EDUCATION CIVIQUE ET INSERTION SOCIALE DES JEUNES
26 MINJEC 2014 3 142 675 000 3 132 675 000 347 PROMOTION ECONOMIQUE DES JEUNES
26 MINJEC 2014 2 038 825 000 1 734 825 000 348 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE
28 MINEP 2014 2 543 700 000 2 543 700 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2014 1 220 875 000 1 220 875 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2014 467 875 000 467 875 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2014 2 388 550 000 2 228 550 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
29 MINMIDT 2014 3 185 268 000 3 185 268 000 376 VALORISATION DES RESSOURCES MINIERES ET GEOLOGIQUES
29 MINMIDT 2014 2 455 537 000 2 005 537 000 377 DIVERSIFICATION ET AMELIORATION DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES INDUSTRIELLES
29 MINMIDT 2014 400 584 000 400 584 000 378 VALORISATION DES INVENTIONS, INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET ACTIFS DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
29 MINMIDT 2014 3 786 611 000 3 786 611 000 379 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR INDUSTRIE, MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
30 MINADER 2014 27 376 075 000 27 376 075 000 391 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
30 MINADER 2014 57 676 814 000 57 676 814 000 392 AMELIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA COMPETITIVITE DES FILIERES AGRICOLES
30 MINADER 2014 11 593 000 000 11 413 000 000 393 MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES DU MONDE RURAL ET DE PRODUCTION
30 MINADER 2014 1 910 000 000 1 895 000 000 394 GESTION DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES SPECIFIQUES A L'AGRICULTURE
31 MINEPIA 2014 11 942 104 000 11 942 104 000 406 DÉVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS ET DES INDUSTRIES ANIMALES
31 MINEPIA 2014 4 634 109 700 4 634 109 700 407 AMELIORATION DE LA COUVERTURE SANITAIRE DES CHEPTELS ET DE LA LUTTE CONTRE LES ZOONOSES
31 MINEPIA 2014 4 571 080 000 4 531 080 000 408 DEVELOPPEMENT DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES
31 MINEPIA 2014 9 420 833 300 8 815 833 300 409 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
32 MINEE 2014 77 720 543 985 66 600 043 985 421 OFFRE D'ENERGIE
32 MINEE 2014 22 983 027 465 22 110 027 465 422 ACCES A L'ENERGIE
32 MINEE 2014 14 169 027 513 13 353 344 513 423 ACCES A L'EAU POTABLE ET A L' ASSAINISSEMENT LIQUIDE
32 MINEE 2014 10 747 979 037 6 732 979 037 424 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR EAU ET ENERGIE
33 MINFOF 2014 3 978 953 781 3 978 953 781 960 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR FORET ET FAUNE
33 MINFOF 2014 9 146 166 000 6 446 166 000 961 AMENAGEMENT ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES
33 MINFOF 2014 4 975 687 000 4 975 687 000 962 SÉCURISATION ET VALORISATION DES RESSOURCES FAUNIQUES ET DES AIRES PROTÉGÉES
33 MINFOF 2014 2 423 693 219 2 423 693 219 963 VALORISATION DES RESSOURCES FORESTIÈRES LIGNEUSES ET NON LIGNEUSES
35 MINEFOP 2014 1 892 000 000 1 847 000 000 452 PROMOTION DE L'EMPLOI DECENT
35 MINEFOP 2014 11 530 726 000 11 500 726 000 453 DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
35 MINEFOP 2014 3 194 100 000 3 129 100 000 454 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR EMPLOI ET FORMATION PROESSIONNELLE
36 MINTP 2014 161 763 566 800 131 963 566 800 467 CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2014 112 368 641 800 96 791 141 800 468 MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2014 7 812 366 500 7 812 366 500 469 REALISATION DES ETUDES TECHNIQUES DES INFRASTRUCTURES
36 MINTP 2014 26 149 528 900 26 024 528 900 470 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAUX PUBLICS
37 MINDCAF 2014 3 701 357 000 3 701 357 000 481 MODERNISATION DU CADASTRE ET DES DOMAINES
37 MINDCAF 2014 8 191 284 000 8 191 284 000 482 PROTECTION ET DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE DE L'ETAT
37 MINDCAF 2014 9 563 600 000 4 513 600 000 483 CONSTITUTION DES RESERVES FONCIÈRES ET LOTISSEMENTS DES TERRAINS DOMANIAUX
37 MINDCAF 2014 4 422 356 000 4 422 356 000 484 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
38 MINHDU 2014 27 543 901 000 27 543 901 000 496 DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT
38 MINHDU 2014 13 930 069 000 13 930 069 000 497 AMELIORATION DE L’ENVIRONNEMENT URBAIN
38 MINHDU 2014 58 610 293 000 29 739 293 000 498 DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT URBAIN (PDITU)
38 MINHDU 2014 8 975 027 000 8 975 027 000 499 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR URBAIN
39 MINPMEESA 2014 3 353 276 000 3 353 276 000 511 AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ DES PME
39 MINPMEESA 2014 2 669 450 000 2 669 450 000 512 PROMOTION DE L’INITIATIVE PRIVÉE ET AMÉLIORATION DU CLIMAT DES AFFAIRES EN FAVEUR DES PME AU CAMEROUN
39 MINPMEESA 2014 1 973 191 000 1 973 191 000 513 PROMOTION DE L’ENTREPRENARIAT COLLECTIF ET AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITE ET DE LA RENTABILITE DES TRES PETITES ENTREPRISES ET DE L'ARTISANAT
39 MINPMEESA 2014 3 781 533 000 3 781 533 000 514 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT
40 MINSANTE 2014 72 868 766 000 71 483 766 000 526 LUTTE CONTRE LA MALADIE ET PROMOTION DE LA SANTÉ
40 MINSANTE 2014 23 091 695 000 23 091 695 000 527 SANTÉ DE LA MÈRE, DE L'ADOLESCENT ET DE L'ENFANT
40 MINSANTE 2014 49 012 951 800 48 492 951 800 528 VIABILISATION DU DISTRICT DE SANTÉ
40 MINSANTE 2014 22 801 587 200 22 801 587 200 530 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SECTEUR SANTE
41 MINTSS 2014 256 059 000 256 059 000 541 PROMOTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PLUS GRAND NOMBRE
41 MINTSS 2014 1 884 699 000 1 394 699 000 542 AMELIORATION DE LA PROTECTION DU TRAVAIL
41 MINTSS 2014 2 712 242 000 2 712 242 000 543 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
42 MINAS 2014 1 511 900 000 1 511 900 000 557 PROTECTION SOCIALE ET PREVENTION DES DEFICIENCES,DE L'INADAPTATION SOCIALE, DES RISQUES ET FLEAUX SOCIAUX.
42 MINAS 2014 923 456 000 923 456 000 559 SOLIDARITE NATIONALE ET JUSTICE SOCIALE
42 MINAS 2014 3 796 950 000 3 796 950 000 560 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
43 MINPROFF 2014 1 977 971 000 1 977 971 000 571 PROMOTION DE LA FEMME ET DU GENRE
43 MINPROFF 2014 902 048 162 610 673 162 572 DEVELOPPEMENT DE LA FAMILLE ET PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT
43 MINPROFF 2014 1 984 730 838 1 984 730 838 573 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR FEMME ET FAMILLE
45 MINPOSTEL 2014 4 411 500 000 4 411 500 000 586 DENSIFICATION DU RÉSEAU ET AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE NATIONALE POSTALE
45 MINPOSTEL 2014 28 544 100 000 28 434 100 000 587 DÉVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES RÉSEAUX ET SERVICES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TIC
45 MINPOSTEL 2014 6 541 400 000 6 413 400 000 588 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DANS LE SOUS-SECTEUR DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
46 MINT 2014 2 594 283 000 2 594 283 000 602 AMELIORATION DU SYSTEME DE SURETE ET DE SECURITE DES DIFFERENTS MODES DE TRANSPORT ET DE METEOROLOGIE
46 MINT 2014 3 166 807 000 3 166 807 000 603 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR TRANSPORT
46 MINT 2014 2 089 910 000 2 089 910 000 607 DEVELOPPEMENT ET REHABILITATION DES INFRASTRUCTURES DE BASE
50 MINFOPRA 2014 834 560 000 814 560 000 616 AMELIORATION DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ETAT
50 MINFOPRA 2014 1 017 338 000 1 017 338 000 617 APPROFONDISSEMENT DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
50 MINFOPRA 2014 11 123 440 000 10 773 440 000 618 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE
51 ELECAM 2014 11 136 000 000 11 136 000 000 631 COORDINATION ET PILOTAGE DES ELECTIONS AU CAMEROUN
52 COM. NAT. DROIT 2014 1 220 000 000 1 220 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
53 SENAT 2014 7 950 000 000 7 950 000 000 716 Renforcement du processus législatif
53 SENAT 2014 2 450 000 000 2 450 000 000 717 Contribution à la consolidation du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
53 SENAT 2014 4 800 000 000 4 800 000 000 718 Gouvernance et appui institutionnel du Sénat
55 PENSIONS 2014 155 000 000 000 155 000 000 000 661 Pensions
56 DET. EXT. 2014 104 400 000 000 104 400 000 000 667 Remboursement de la dette publique extérieure
57 DET. INT. 2014 198 400 000 000 198 400 000 000 673 Remboursement de la dette publique intérieure
60 SUBVENTIONS 2014 348 200 002 000 348 200 000 000 679 Suventions et contributions
65 DEP. COM. 2014 198 483 000 000 198 483 000 000 685 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2014 45 000 000 000 45 000 000 000 697 PARTICIPATION DE L'ETAT DANS LES ENTREPRISES PARAPUBLIQUES ET PRIVEES
93 REHABILIT. 2014 25 000 000 000 25 000 000 000 703 REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES PUBIQUES
94 INTERVENTIONS 2014 143 526 999 605 143 526 999 605 709 INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENT
95 REPORT 2014 7 000 000 000 7 000 000 000 715 PRISE EN CHARGE DES REPORTS DE CREDITS
1000 Comptes Spéciaux 2014 2 000 000 000 2 000 000 000 01 Fonds de soutien aux populations victimes des catastrophes et des calamités naturelles
1000 Comptes Spéciaux 2014 8 000 000 000 8 000 000 000 02 Compte d’affectation spéciale pour la régulation des marchés publics
1000 Comptes Spéciaux 2014 1 000 000 000 1 000 000 000 03 Compte d’affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2014 9 600 000 000 9 600 000 000 04 Compte d’affectation spéciale pour la modernisation de la recherche dans les Universités d’Etat
1000 Comptes Spéciaux 2014 1 000 000 000 1 000 000 000 05 Compte d’affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l’activité touristique
1000 Comptes Spéciaux 2014 1 000 000 000 1 000 000 000 06 Fonds semencier
1000 Comptes Spéciaux 2014 500 000 000 500 000 000 07 Compte d’affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2014 2 000 000 000 2 000 000 000 08 Fonds Spécial de Développement Forestier
1000 Comptes Spéciaux 2014 10 000 000 000 10 000 000 000 09 Fonds spécial pour le développement des Télécommunications
1000 Comptes Spéciaux 2014 200 000 000 200 000 000 10 Compte d’affectation spéciale pour le développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2014 3 500 000 000 3 500 000 000 11 Compte d’affectation spéciale pour la production des documents sécurisés de transport