Cameroon Budget Project

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
1 PRC 2022 19 476 886 000 19 476 886 000 168 Formulation et coordination de l'action présidentielle
1 PRC 2022 7 020 150 000 7 020 150 000 169 Protection présidentielle et intégrité du territoire
1 PRC 2022 18 794 964 000 18 794 964 000 170 Gouvernance et appui institutionnel de la présidence de la république et ses services rattachés
2 SRPRC 2022 922 706 000 922 706 000 171 Formulation et coordination de l'action présidentielle
2 SRPRC 2022 5 727 294 000 5 727 294 000 172 Protection présidentielle et intégrité du territoire
3 ASSNAT 2022 9 700 000 000 9 700 000 000 174 Renforcement du contrôle parlementaire de l'action gouvernementale
3 ASSNAT 2022 18 482 000 000 18 482 000 000 175 Gouvernance et appui institutionnel des services de l'assemblée nationale
4 PM 2022 2 521 521 000 2 521 521 000 10 Direction et coordination de l'action gouvernementale
4 PM 2022 16 599 815 000 16 677 479 000 11 Gouvernance et appui institutionnel des services de l'assemblée nationale
5 CES 2022 50 000 000 50 000 000 95 Conseil de l'exécutif en matière économique, sociale, culturelle et environnementale
5 CES 2022 3 181 000 000 1 541 000 000 96 Gouvernance et appui institutionnel du conseil économique et social
6 MINREX 2022 16 576 408 000 16 576 408 000 87 Renforcement du potentiel des relations bilatérales
6 MINREX 2022 3 344 046 000 3 344 046 000 88 Négociation, coordination et suivi de la coopération multilatérale, décentralisée, non gouvernementale et des programmes subséquents
6 MINREX 2022 5 080 398 000 5 080 398 000 89 Gestion de la diaspora, des migrants et des crises nouvelles
6 MINREX 2022 9 887 147 000 9 887 147 000 90 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des relations extérieures
7 MINAT 2022 11 038 862 000 11 038 862 000 161 Administration du territoire
7 MINAT 2022 6 869 738 000 6 869 738 000 162 Contribution à la promotion des libertés publiques et sécurité des personnes et des biens
7 MINAT 2022 7 240 238 000 7 240 238 000 163 Développement du dispositif national de protection civile
7 MINAT 2022 12 803 162 000 12 803 162 000 164 Gouvernance et appui institutionnel dans le domaine de l'administration du territoire
8 MINJUSTICE 2022 31 869 194 000 31 869 194 000 50 Amélioration de l'activité juridictionnelle
8 MINJUSTICE 2022 22 372 037 000 22 372 037 000 51 Amélioration de la politique pénitentiaire
8 MINJUSTICE 2022 10 732 769 000 10 732 769 000 52 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur justice
9 Cours Suprême 2022 897 216 000 897 216 000 114 Contrôle de la transparnce financière de la gestion budgétaire et de la qualité des comptes publics
9 Cours Suprême 2022 429 130 000 429 130 000 115 Gestion des contentieux judiciaires et administratifs
9 Cours Suprême 2022 1 865 893 000 3 239 654 000 188 Gouvernance et appui institutionnel de la cour suprême
10 MINMAP 2022 1 968 760 000 1 968 760 000 27 Amélioration de l'administration des marchés publics
10 MINMAP 2022 1 918 700 000 1 918 700 000 28 Renforcement du contrôle externe des marchés des approvisionnements et des services
10 MINMAP 2022 1 510 299 000 1 510 299 000 29 Renforcement du contrôle externe des marchés des approvisionnements et des services
10 MINMAP 2022 8 924 241 000 8 924 241 000 30 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des marchés publics
11 CONSUPE 2022 880 000 000 880 000 000 67 Renforcement de la prévision des atteintes à la fortune publique
11 CONSUPE 2022 1 754 000 000 1 754 000 000 76 Controles, audits et sanctions
11 CONSUPE 2022 1 668 000 000 3 068 000 000 77 Gouvernance et appui institutionnel des services du contrôle supérieur de l'Etat
12 DGSN 2022 7 039 719 000 7 039 719 000 62 Consolidation de la sécurité publique
12 DGSN 2022 3 452 785 000 3 452 785 000 63 Renforcement de la sécurité frontalière
12 DGSN 2022 6 081 261 000 6 081 261 000 64 Redynamisation du système de renseignement
12 DGSN 2022 72 570 235 000 72 570 235 000 65 Gouvernance et appui institutionnel de la DGSN
13 MINDEF 2022 133 998 940 000 134 495 940 000 1 Défense de l'intégrité du territoire national
13 MINDEF 2022 68 986 016 000 68 748 567 000 3 Participation à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement
13 MINDEF 2022 1 598 340 000 1 598 340 000 4 Assistance, reconversion et reinsertion des anciens combattants et victimes de guerre (ACVG)
13 MINDEF 2022 10 131 782 000 10 131 782 000 5 Participation à l'action nationale de développement
13 MINDEF 2022 44 789 371 000 44 869 371 000 6 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur défense
14 MINAC 2022 1 205 000 000 1 205 000 000 148 Conservation de la culture et de l'art camerounais
14 MINAC 2022 2 144 902 000 2 144 902 000 149 Développement et valorisation de la production des biens et services culturels
14 MINAC 2022 2 271 850 000 2 271 850 000 182 Gouvernance et appui institutionnel du ministère des arts et de la culture
15 MINEDUB 2022 15 498 262 000 15 498 262 000 101 Développement du préscolaire
15 MINEDUB 2022 191 605 330 000 191 605 330 000 102 Universalisation du cycle primaire
15 MINEDUB 2022 2 604 533 000 2 604 533 000 103 Alphabétisation
15 MINEDUB 2022 34 326 254 000 34 326 254 000 104 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur éducation de base
16 MINSEP 2022 4 472 461 000 4 472 461 000 7 Développement de l'éducation physique
16 MINSEP 2022 12 232 941 000 12 232 941 000 8 Développement du sport
16 MINSEP 2022 6 670 598 000 6 670 598 000 9 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur sport et éducation physique
17 MINCOM 2022 970 000 000 970 000 000 13 Accroîssement de l'accès des populations aux contenus médiatiques
17 MINCOM 2022 2 275 500 000 2 275 500 000 160 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur de la communication
17 MINCOM 2022 1 102 500 000 1 102 500 000 97 Développement d'une communication multisectorielle axée sur la performance sociétale
18 MINESUP 2022 10 025 560 000 10 025 560 000 116 Développement de la composante technologique et professionnelle de l'enseignement supérieur
18 MINESUP 2022 8 026 593 000 8 026 593 000 117 Modernisation et professionnalisation des etablissements facultaires classiques
18 MINESUP 2022 17 460 078 000 18 610 078 000 118 Développement de la recherche de l'innovation universitaire
18 MINESUP 2022 27 271 769 000 27 271 769 000 119 Développement de la recherche et de l'innovation universitaire
19 MINRESI 2022 5 933 858 000 5 933 858 000 136 Gouvernance et appui institutionnel au sous-secteur recherche et innovation
19 MINRESI 2022 4 941 142 000 4 941 142 000 193 Densification de la recherche-developpement et de l'innovation
20 MINFI 2022 12 650 000 000 12 650 000 000 31 Mobilisation des recettes internes non pétrolières
20 MINFI 2022 8 180 850 000 8 180 850 000 32 Gouvernance douanière, protection de l'espace économique et participation à la sécurité nationale
20 MINFI 2022 12 410 200 000 12 410 200 000 33 Gestion du trésor public et suivi du secteur financier
20 MINFI 2022 10 973 854 000 10 973 854 000 34 Gestion budgétaire de l'État
20 MINFI 2022 18 476 096 000 18 476 096 000 92 Gouvernance et appui institutionnel
21 MINCOMMERCE 2022 359 642 000 359 642 000 15 Appui au développement des exportations
21 MINCOMMERCE 2022 493 859 000 493 859 000 152 Promotion de la métrologie de la veille normative et encadrement du juste prix
21 MINCOMMERCE 2022 3 107 158 000 3 107 158 000 21 Régulation du marché intérieur
21 MINCOMMERCE 2022 3 997 341 000 3 997 341 000 25 Gouvernance et appui institutionnel du MINCOMMERCE
22 MINEPAT 2022 42 622 746 000 42 622 746 000 19 Renforcement de la plannification stratégique et intensification des actions d'aménagement durable du territoire
22 MINEPAT 2022 7 868 691 000 7 868 691 000 22 Appui à la transformation structurelle pour l'accélération de la croissance
22 MINEPAT 2022 3 043 095 000 3 043 095 000 23 Renforcement du partenariat au développement et de l'integration régionale
22 MINEPAT 2022 6 278 468 000 6 278 468 000 24 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire
23 MINTOURL 2022 1 352 663 000 1 352 663 000 14 Promotion du tourisme et des loisirs
23 MINTOURL 2022 3 135 829 000 3 135 829 000 150 Diversification et renforcement de l'offre du tourisme et des loisirs
23 MINTOURL 2022 2 496 508 000 2 496 508 000 151 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur tourisme et loisirs
25 MINESEC 2022 83 591 637 000 84 076 637 000 105 Renforcement de l'accès aux enseignements secondaires
25 MINESEC 2022 229 323 000 000 229 323 000 000 106 Amélioration de la qualité de l'éducation et de la vie en milieu scolaire dans le sous-secteur des enseignements secondaires
25 MINESEC 2022 29 163 363 000 29 163 363 000 107 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur enseignements secondaires
25 MINESEC 2022 57 704 000 000 57 704 000 000 112 Intesification de la professionnalisation et optimisation de la formation dans le sous-secteur des enseignements secondaires
26 MINJEC 2022 6 269 652 000 6 269 652 000 144 Éducation civique et volontariat
26 MINJEC 2022 10 223 348 000 10 223 348 000 145 Insertion socio-économique des jeunes
26 MINJEC 2022 3 332 254 000 3 332 254 000 146 Integration nationale et participation citoyenne
26 MINJEC 2022 3 876 746 000 3 876 746 000 147 Gouvernance et appui institutionnel au ministère de la jeunesse et de l'éducation civique
27 MINDDEL 2022 44 681 832 000 44 681 832 000 100 Promotion du développement local
27 MINDDEL 2022 4 241 754 000 4 241 754 000 98 Gouvernance et appui institutionnel dans les sous-secteur decentralisation et développement local
27 MINDDEL 2022 3 196 601 000 3 196 601 000 99 Approfondissement du processus de décentralisation
28 MINEP 2022 2 561 500 000 2 561 500 000 2 Changements climatiques, desertification et secheresse
28 MINEP 2022 711 000 000 711 000 000 69 Biodiversité
28 MINEP 2022 661 000 000 661 000 000 91 Développement durable
28 MINEP 2022 918 000 000 918 000 000 93 Pollutions, nuisances et substances chimiques nocives et/ou dangereuses
28 MINEP 2022 1 721 500 000 1 721 500 000 94 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur environnement, protection de la nature et développement
29 MINMIDT 2022 2 261 651 000 2 261 651 000 35 Amélioration de la connaissance du potentiel géologique et valorisation des ressources minérales
29 MINMIDT 2022 775 700 000 775 700 000 36 Développement et densification du tissu industriel
29 MINMIDT 2022 1 138 400 000 1 138 400 000 37 Modernisation de l'infrastructure qualité
29 MINMIDT 2022 767 000 000 767 000 000 38 Développement des techniques et valorisation des actifs de la propriété industrielle
29 MINMIDT 2022 2 903 249 000 2 903 249 000 39 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur mines, industrie et développement technologique
30 MINADER 2022 27 813 550 000 27 813 550 000 184 Productivité et production des filières agricoles
30 MINADER 2022 13 687 500 000 13 687 500 000 185 Résilience des systèmes de production agricole et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
30 MINADER 2022 37 380 851 000 37 380 851 000 186 Amélioration de l'environnement infrastructurel et de l'accès aux facteurs de production et aux marchés
30 MINADER 2022 9 760 350 000 9 760 350 000 187 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur Agriculture et Développement Rural
31 MINEPIA 2022 26 476 394 000 26 476 394 000 53 Développement des productions et des industries animales
31 MINEPIA 2022 7 693 330 000 7 693 330 000 55 Amélioration de la couverture sanitaire des cheptels et de la lutte contre les zoonoses
31 MINEPIA 2022 5 774 471 000 5 774 741 000 57 Développement des productions halieutiques
31 MINEPIA 2022 5 587 801 000 5 587 801 000 59 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur Élevage, Pêches et Industries Animales
32 MINEE 2022 43 123 134 000 43 123 134 000 137 Accès à l'énergie
32 MINEE 2022 50 128 448 000 50 128 448 000 138 Accès à l'eau potable et l'assainissement liquide
32 MINEE 2022 16 043 000 000 14 043 000 000 139 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur eau et énergie
32 MINEE 2022 145 668 418 000 139 668 418 000 16 Offre d'énergie
33 MINFOF 2022 3 447 325 000 3 447 325 000 54 Aménagement et renouvellement de la ressource forestière
33 MINFOF 2022 3 700 307 000 3 700 307 000 56 Sécurisation et valorisation des ressources fauniques et des aires protégées
33 MINFOF 2022 2 020 700 000 2 020 700 000 58 Valorisation des ressources forestières ligneuses et non ligneuses
33 MINFOF 2022 7 339 668 000 7 339 668 000 60 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur forêts et faune
35 MINEFOP 2022 2 561 600 000 2 561 600 000 120 Promotion de l'emploi décent et de l'insertion professionnelle
35 MINEFOP 2022 11 578 761 000 11 578 761 000 121 Développement des compétences
35 MINEFOP 2022 6 873 239 000 7 305 239 000 122 Gouvernance et appui institutionnel dans les sous-secteur de l'emploi et de la formation professionnelle
36 MINTP 2022 371 489 508 000 339 791 928 000 125 Construction des routes et autres infrastructures
36 MINTP 2022 203 899 776 000 172 099 356 000 126 Réhabilitation, maintenance et entretien des routes et autres infrastructures
36 MINTP 2022 3 365 667 000 2 965 667 000 127 Réalisation des études techniques d'infrastructures
36 MINTP 2022 13 908 049 000 12 208 049 000 128 Gouvernance et appui techniques d'infrastructures
37 MINDCAF 2022 2 709 728 000 2 709 728 000 26 Modernisation du cadastre
37 MINDCAF 2022 10 506 600 000 10 506 600 000 61 Protection et développement du patrimoine de l'Etat
37 MINDCAF 2022 1 153 700 000 1 153 700 000 66 Protection et valorisation des domaines
37 MINDCAF 2022 1 014 300 000 1 014 300 000 68 Optimisation de la gestion des affaires foncières
37 MINDCAF 2022 3 658 672 000 3 658 672 000 75 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur domaine, cadastre et affaires foncières
38 MINHDU 2022 23 708 038 000 23 708 038 000 108 Développement de l'habitat
38 MINHDU 2022 2 015 076 000 2 015 076 000 109 Amélioration de l'environnement social urbain
38 MINHDU 2022 86 184 333 000 86 184 333 000 111 Développement des infrastructures de transport et de mobilité durable
38 MINHDU 2022 7 082 078 000 7 082 078 000 113 Gouvernance et appui institutionnel
39 MINPMEESA 2022 5 427 938 000 5 252 336 000 167 Gouvernance et appui institutionnel du ministère
39 MINPMEESA 2022 3 564 264 000 3 564 264 000 43 Promotion de l'entrepreunariat
39 MINPMEESA 2022 2 216 698 000 2 216 698 000 44 Transformation et modernisation des unités de production
40 MINSANTE 2022 50 746 992 000 50 746 992 000 45 Prévention de la maladie
40 MINSANTE 2022 3 384 110 000 3 384 110 000 46 Promotion de la santé et nutrition
40 MINSANTE 2022 33 352 360 000 32 252 360 000 47 Renforcement du systeme de santé
40 MINSANTE 2022 59 470 833 000 59 470 833 000 48 Prise en charde des cas
40 MINSANTE 2022 61 385 705 000 61 385 705 000 49 Gouvernance et pilotage stratégique du système de santé
41 MINTSS 2022 3 256 782 000 3 256 782 000 159 Gouvernance et appui institutionnel du sous secteur travail et sécurité sociale
41 MINTSS 2022 1 012 000 000 1 012 000 000 17 Promotion de la sécurité sociale pour le grand nombre
41 MINTSS 2022 2 573 218 000 2 573 218 000 18 Renforcement de la protection du travail
42 MINAS 2022 3 998 380 000 3 998 380 000 179 Gouvernance et appui institutionnel dans le sous-secteur des affaires sociales
42 MINAS 2022 2 531 200 000 2 531 200 000 70 Protection sociale de l'enfance
42 MINAS 2022 6 774 420 000 6 774 420 000 71 Protection sociale des groupes à vulnérabilités spécifiques et solidarité nationale
43 MINPROFF 2022 2 232 903 000 2 232 903 000 140 Autonomisation économique des femmes
43 MINPROFF 2022 1 023 500 000 1 023 500 000 141 Promotion sociale de la femme et du genre
43 MINPROFF 2022 1 917 889 000 1 917 889 000 142 Développement de la famille et protection des droits de l'enfant
43 MINPROFF 2022 3 311 708 000 3 311 708 000 143 Appui institutionnel et gouvernance
45 MINPOSTEL 2022 1 320 613 000 1 320 613 000 129 Densification du réseau et amélioration de la couverture postale nationale
45 MINPOSTEL 2022 11 225 429 000 11 225 429 000 130 Développement de l'écosysteme national du numérique
45 MINPOSTEL 2022 3 173 508 000 3 173 508 000 131 Gouvernance et appui institutionnel du ministère des postes et télécommunications
45 MINPOSTEL 2022 442 450 000 442 450 000 132 Sécurisation de l'ecosysteme national numérique
46 MINT 2022 1 940 500 000 1 940 500 000 153 Développement des transports routiers, de l'intermodalité et de la sécurité routière
46 MINT 2022 1 473 000 000 1 473 000 000 154 Développement du transport aérien et régulation de l'aviation civile
46 MINT 2022 72 524 000 000 72 524 000 000 155 Développement du transport maritime, fluvial, lacustre et des activités portuaires
46 MINT 2022 2 921 500 000 2 921 500 000 156 Développement du transport ferroviaire
46 MINT 2022 616 516 000 616 516 000 157 Développement et modernisation des systemes de collecte, de production et de vulgarisation des information météorologiques
46 MINT 2022 3 071 484 000 3 071 484 000 158 Gouvernance et appui institutionnel au sous-secteur des transports
48 CNDDR 2022 2 121 300 000 2 121 300 000 180 Gouvernance et appui institutionnel du CNDDR
48 CNDDR 2022 625 700 000 625 700 000 82 Désarmement des combattants et démobilisation
48 CNDDR 2022 720 000 000 720 000 000 83 Réintegration des ex-combattants
49 CONSEIL 2022 4 202 000 000 3 744 000 000 74 Gouvernance et appui institutionnel du conseil constitutionnel
50 MINFOPRA 2022 7 119 678 000 7 119 678 000 40 Amélioration de la gestion des ressources humaines de l'Etat
50 MINFOPRA 2022 2 204 334 000 2 204 334 000 41 Modernisation des service publics
50 MINFOPRA 2022 4 588 988 000 4 588 988 000 42 Gouvernance et appui institutionel au MINFOPRA
51 ELECAM 2022 6 859 000 000 7 289 000 000 183 Gouvernance et appui institutionnel d'ELECAM
51 ELECAM 2022 4 894 000 000 4 894 000 000 81 Organisation, gestion et supervision du système électoral et réferendaire au Cameroun
52 COM. NAT. DROIT 2022 2 500 142 000 2 500 142 000 190 Gouvernance et appui institutional dans le sous-secteur DHL
52 COM. NAT. DROIT 2022 266 342 000 266 342 000 84 Promotion des droits de l'homme
52 COM. NAT. DROIT 2022 264 042 000 264 042 000 85 Protection des droits de l'homme
52 COM. NAT. DROIT 2022 215 473 000 215 473 000 86 Prévention de la torture
53 SENAT 2022 15 162 000 000 15 162 000 000 178 Gouvernance et appui institutionnel des services du senat
54 CNPBM 2022 2 537 500 000 2 537 500 000 181 Gouvernance et appui institutionnel de la CNPBM
54 CNPBM 2022 234 400 000 234 400 000 78 Promotion, suivi et évaluation de la politique nationale des langues officielles
54 CNPBM 2022 208 100 000 208 100 000 79 Protection et promotion du multiculturalisme et du vivre ensemble
55 PENSIONS 2022 244 200 000 000 244 200 000 000 200 Pensions
56 DET. EXT. 2022 677 000 000 000 677 000 000 000 199 Remboursement de la dette publique intérieure
57 DET. INT. 2022 798 300 000 000 798 300 000 000 203 Remboursement de la dette publique intérieure
60 SUBVENTIONS 2022 265 463 000 000 265 463 000 000 202 Subventions et contributions
65 DEP. COM. 2022 400 406 000 000 400 406 000 000 201 Dépenses communes de fonctionnement
92 PARTICIPATIONS 2022 25 000 000 000 25 000 000 000 198 Participation de l'Etat dans les entreprises parapubliques et privées
93 REHABILIT. 2022 10 000 000 000 10 000 000 000 196 Réhabilitation et restructuration des entreprises publiques
94 INTERVENTIONS 2022 95 382 742 000 95 382 742 000 195 Interventions en investissement
95 REPORT 2022 7 000 000 000 7 000 000 000 197 Prise en charge des reports de crédits
1000 Comptes Spéciaux 2022 461 000 000 461 000 000 002 Fonds national de l'environnement et du développement durable
1000 Comptes Spéciaux 2022 1 000 000 000 1 000 000 000 014 Soutien et développement des activités de tourisme et de loisirs
1000 Comptes Spéciaux 2022 3 576 100 000 3 576 100 000 016 Fonds de développement du secteur de l'electricité
1000 Comptes Spéciaux 2022 1 800 000 000 1 800 000 000 054 Développement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2022 500 000 000 500 000 000 056 Fonds spécial de la protection de la faune
1000 Comptes Spéciaux 2022 700 000 000 700 000 000 058 Développement forestier
1000 Comptes Spéciaux 2022 1 039 000 000 1 039 000 000 091 Fonds national de l'environnement et du développement durable
1000 Comptes Spéciaux 2022 1 000 000 000 1 000 000 000 129 Développement du secteur postal
1000 Comptes Spéciaux 2022 25 000 000 000 25 000 000 000 130 Fonds spécial développement des télécommunications
1000 Comptes Spéciaux 2022 1 000 000 000 1 000 000 000 132 Fonds spécial pour la sécurité électronique
1000 Comptes Spéciaux 2022 9 423 900 000 9 423 900 000 137 Fonds de développement du secteur de l'electricité
1000 Comptes Spéciaux 2022 700 000 000 700 000 000 138 Financement des projets de développement durable en matière d'eau et assainissement
1000 Comptes Spéciaux 2022 50 000 000 50 000 000 148 Soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2022 450 000 000 450 000 000 149 Soutien de la politique culturelle
1000 Comptes Spéciaux 2022 2 322 500 000 2 322 500 000 153 Production des documents sécurisés de transport
1000 Comptes Spéciaux 2022 3 677 500 000 3 677 500 000 155 Production des documents sécurisés de transport
1000 Comptes Spéciaux 2022 100 000 000 000 100 000 000 000 971 Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économique et sociale