Cameroon Budget Project

<|Back

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
52 COM. NAT. DROIT 2024 453 100 000 453 100 000 084 Promotion des droits de l’Homme
52 COM. NAT. DROIT 2024 460 000 000 460 000 000 085 Protection des droits de l’Homme
52 COM. NAT. DROIT 2024 357 900 000 357 900 000 086 Prévention de la torture
52 COM. NAT. DROIT 2024 3 525 000 000 3 525 000 000 190 Gouvernance et appui institutionnel
52 COM. NAT. DROIT 2023 450 000 000 450 000 000 084 Promotion des Droits de l'Homme
52 COM. NAT. DROIT 2023 310 000 000 310 000 000 085 Protection des Droits de l'Homme
52 COM. NAT. DROIT 2023 251 000 000 251 000 000 086 Prévention de la torture
52 COM. NAT. DROIT 2023 2 935 000 000 2 935 000 000 190 Gouvernance et appui institutionnel
52 COM. NAT. DROIT 2022 2 500 142 000 2 500 142 000 190 Gouvernance et appui institutional dans le sous-secteur DHL
52 COM. NAT. DROIT 2022 266 342 000 266 342 000 84 Promotion des droits de l'homme
52 COM. NAT. DROIT 2022 264 042 000 264 042 000 85 Protection des droits de l'homme
52 COM. NAT. DROIT 2022 215 473 000 215 473 000 86 Prévention de la torture
52 COM. NAT. DROIT 2021 782 493 993 782 493 993 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
52 COM. NAT. DROIT 2021 463 506 007 463 506 007 647 PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
52 COM. NAT. DROIT 2020 1 046 000 000 1 046 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
52 COM. NAT. DROIT 2020 0 0 647 PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
52 COM. NAT. DROIT 2019 1 215 000 000 1 215 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
52 COM. NAT. DROIT 2019 0 0 647 PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME
52 COM. NAT. DROIT 2018 1 155 000 000 1 155 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
52 COM. NAT. DROIT 2017 1 415 000 000 1 415 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
52 COM. NAT. DROIT 2016 1 256 000 000 1 256 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
52 COM. NAT. DROIT 2015 1 220 000 000 1 220 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL
52 COM. NAT. DROIT 2014 1 220 000 000 1 220 000 000 646 COORDINATION ET PILOTAGE DE LA CNDHL