Cameroon Budget Project

<|Back

Programme Details

Chapitre Department Year AE CP Code Description
28 MINEP 2024 3 600 000 000 3 600 000 000 002 Changements climatiques, desertification et secheresse
28 MINEP 2024 694 000 000 694 000 000 069 Biodiversité
28 MINEP 2024 1 218 500 000 1 218 500 000 091 Developpement durable
28 MINEP 2024 1 043 000 000 1 043 000 000 093 Pollutions, nuisances et substances chimiques nocives et/ou dangereuses
28 MINEP 2024 2 075 500 000 1 935 500 000 094 Gouvernance et appui institutionnel du soussecteur environnement, protection de la nature et developpement durable
28 MINEP 2023 2 826 400 000 2 826 400 000 002 Chagements climatiques, désertification et secheresse
28 MINEP 2023 602 000 000 602 000 000 069 Biodiversité
28 MINEP 2023 689 500 000 689 500 000 091 Développement durable
28 MINEP 2023 990 500 000 990 500 000 093 Pollutions, nuisances et substances chimiques nocives et/ou dangereuses
28 MINEP 2023 1 601 600 000 1 601 600 000 094 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur environnement, protection de la nature et développement durable
28 MINEP 2022 2 561 500 000 2 561 500 000 2 Changements climatiques, desertification et secheresse
28 MINEP 2022 711 000 000 711 000 000 69 Biodiversité
28 MINEP 2022 661 000 000 661 000 000 91 Développement durable
28 MINEP 2022 918 000 000 918 000 000 93 Pollutions, nuisances et substances chimiques nocives et/ou dangereuses
28 MINEP 2022 1 721 500 000 1 721 500 000 94 Gouvernance et appui institutionnel du sous-secteur environnement, protection de la nature et développement
28 MINEP 2021 2 709 500 000 2 709 500 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2021 836 000 000 836 000 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE
28 MINEP 2021 1 035 500 000 1 035 500 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2021 1 810 000 000 1 810 000 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
28 MINEP 2020 2 962 174 000 2 962 174 000 361 LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2020 1 060 069 000 1 060 069 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITE
28 MINEP 2020 1 074 582 000 1 074 582 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2020 2 361 175 000 2 361 175 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
28 MINEP 2019 2 199 483 000 2 199 483 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2019 1 712 592 000 1 712 592 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2019 1 696 375 000 1 696 375 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2019 2 400 550 000 2 400 550 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
28 MINEP 2018 2 273 855 000 2 273 855 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2018 1 918 792 000 1 918 792 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2018 1 647 735 000 1 647 735 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2018 2 201 683 000 2 201 683 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
28 MINEP 2017 3 546 786 000 3 546 786 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2017 2 257 375 000 2 257 375 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2017 1 310 089 000 1 310 089 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2017 2 056 750 000 2 056 750 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
28 MINEP 2016 2 779 500 000 2 779 500 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2016 1 710 875 000 1 710 875 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2016 1 081 875 000 1 081 875 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2016 1 940 250 000 1 940 250 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
28 MINEP 2015 3 480 700 000 3 480 700 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2015 692 875 000 642 875 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2015 794 875 000 794 875 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2015 2 242 550 000 2 242 550 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
28 MINEP 2014 2 543 700 000 2 543 700 000 361 LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION ET LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
28 MINEP 2014 1 220 875 000 1 220 875 000 362 GESTION DURABLE DE LA BIODIVERSITÉ
28 MINEP 2014 467 875 000 467 875 000 363 LUTTE CONTRE LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES ET SUBSTANCES CHIMIQUES NOCIVES ET/OU DANGEREUSES
28 MINEP 2014 2 388 550 000 2 228 550 000 364 GOUVERNANCE ET APPUI INSTITUTIONNEL DU SOUS-SECTEUR ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE